Thống kê bàn thắng/đội bóng Finland Championship U20 2024/25

- Quay trúng ngay VF3, SHi

- Hoàn trả cực cao 1.5%  

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu x110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Nạp Đầu Tặng 45Tr

- Bảo Hiểm Seagame Hoàn Cược 100%

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Tặng 100% lần nạp đầu

- Quay trúng VF3, SHi, iP17Pm

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Thưởng 150% lần nạp đầu

- Thưởng tới 5TR cho lần nạp 2

- Tặng 200% nạp đầu

- Bảo hiểm hoàn cược tới 1TR 

- Nạp 1 được 2

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Nạp đầu được x2 tài khoản

- Hoàn trả không giới hạn 1.3%

- Đăng ký ngay +20TR

- Hoàn trả siêu tốc 1.4%

- Đăng ký tặng 100% nạp đầu

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

- Hoàn 1.5% không giới hạn

- Nạp ngay tặng 20TR

 

- Nạp đầu X2 tài khoản

- Hoàn trả khủng 1.5%

- Hoàn 1.5% không giới hạn

- Nạp ngay tặng 20TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Finland Championship U20 mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 LePa U20 3 0 0 0 2 2 1
2 RaKe U20 3 0 0 0 3 2 4
3 EsPa U20 2 1 1 0 0 0 0
4 KaaPo U20 1 0 0 0 0 1 0
5 TPS Turku U20 11 1 1 5 7 4 3
6 MaPs/YJ U20 3 1 0 0 1 0 1
7 Atlantis U20 10 4 3 0 3 6 1
8 TuPS/KP-75 U20 4 0 0 1 1 5 3
9 MPS U20 2 1 2 0 0 1 0
10 Sapa Helsinki U20 2 0 0 2 1 1 1
11 VJS Vantaa U20 8 2 0 1 4 4 2
12 Inter Turku U20 8 4 0 1 4 5 3
13 JaPS U20 11 6 5 5 1 1 0
14 PPJ U20 11 6 2 2 6 2 2
15 KaPa U20 2 1 0 0 0 0 2
16 Tove U20 2 0 0 0 0 1 1
17 TPV TampereU20 6 2 2 2 7 0 0
18 Ilves U20 10 3 2 0 2 3 4
19 FC Kirkkonummi U20 5 0 0 2 2 3 2
20 Pori Akatemia YJ U20 1 0 0 1 1 1 0
21 HJK Helsinki U20 13 5 2 4 3 8 2
22 GrIFK U20 10 3 2 6 3 8 2
23 HPS/FC POHU YJ U20 11 2 1 2 3 4 4
24 Sexy Poxyt U20 3 0 0 0 0 1 5
25 KoPSe U20 7 1 1 2 1 2 6
26 NoPS U20 6 2 1 0 5 4 1
27 FC Honka U20 6 0 0 4 2 3 1
28 FC Vaajakoski U20 2 0 0 0 2 4 1
29 FC Kontu U20 4 1 1 1 1 2 0
30 FC Kapina U20 1 0 0 0 0 1 0
31 MP U20 2 1 2 1 3 4 2
32 FC Honka II U20 1 0 0 1 0 1 0
33 HooGee EsPa YJ U20 5 3 1 0 1 3 1
34 NuPS U20 3 0 0 0 2 1 0
35 HJK 2 U20 6 1 1 2 1 2 0
36 PPJ II U20 1 0 0 0 0 1 0
37 VJS/2 U20 1 0 1 0 0 2 0
38 FC Lahti U20 4 0 1 1 0 2 0
39 HJS U20 1 2 0 0 1 0 0
40 ValttiU20 3 1 0 1 1 1 0
41 IF Gnistan U20 3 1 0 1 3 0 0
42 FCV U20 1 0 1 0 0 0 1
43 FC Kangasala U20 1 0 0 1 0 0 0
44 Parkunmaen Apassit U20 2 0 1 0 0 1 0
45 ToVe Pori U20 3 0 0 1 1 5 1
46 NJS Nur Miers dimension U20 1 0 0 0 2 0 1
47 ToTe U20 1 0 0 0 0 0 1
48 TPK U20 1 0 0 0 0 0 1
49 TPVTampereU20 1 0 1 0 0 0 0
50 MaPS/U2KaaPo U20 1 1 0 0 1 0 0
51 HIFK Helsinki U20 2 0 0 1 1 1 0
52 EuPa U20 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Finland Championship U20 mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 LePa U20 3 0 0 0 1 2 0
2 RaKe U20 3 0 0 0 1 0 2
3 EsPa U20 2 1 1 0 0 0 0
4 KaaPo U20 0 0 0 0 0 0 0
5 TPS Turku U20 11 1 1 4 3 0 2
6 MaPs/YJ U20 0 0 0 0 0 0 0
7 Atlantis U20 10 2 2 0 3 3 0
8 TuPS/KP-75 U20 4 0 0 1 0 1 2
9 MPS U20 2 1 1 0 0 0 0
10 Sapa Helsinki U20 2 0 0 1 0 0 1
11 VJS Vantaa U20 8 2 0 0 2 3 1
12 Inter Turku U20 8 3 0 0 3 1 1
13 JaPS U20 11 3 3 4 0 1 0
14 PPJ U20 11 4 2 0 2 2 1
15 KaPa U20 2 1 0 0 0 0 1
16 Tove U20 0 0 0 0 0 0 0
17 TPV TampereU20 6 2 1 0 3 0 0
18 Ilves U20 10 3 1 0 2 0 4
19 FC Kirkkonummi U20 5 0 0 1 1 2 1
20 Pori Akatemia YJ U20 1 0 0 0 1 0 0
21 HJK Helsinki U20 13 3 1 3 1 4 1
22 GrIFK U20 10 0 1 2 2 5 0
23 HPS/FC POHU YJ U20 11 2 0 2 2 3 2
24 Sexy Poxyt U20 3 0 0 0 0 1 2
25 KoPSe U20 7 1 1 1 1 1 2
26 NoPS U20 6 1 1 0 1 2 1
27 FC Honka U20 6 0 0 3 1 1 1
28 FC Vaajakoski U20 2 0 0 0 0 2 0
29 FC Kontu U20 4 1 0 0 1 2 0
30 FC Kapina U20 0 0 0 0 0 0 0
31 MP U20 2 0 1 0 0 1 0
32 FC Honka II U20 1 0 0 0 0 1 0
33 HooGee EsPa YJ U20 5 3 1 0 0 1 0
34 NuPS U20 0 0 0 0 0 0 0
35 HJK 2 U20 6 1 1 2 1 1 0
36 PPJ II U20 0 0 0 0 0 0 0
37 VJS/2 U20 1 0 0 0 0 1 0
38 FC Lahti U20 0 0 0 0 0 0 0
39 HJS U20 1 1 0 0 0 0 0
40 ValttiU20 3 1 0 1 0 1 0
41 IF Gnistan U20 3 1 0 1 1 0 0
42 FCV U20 1 0 0 0 0 0 1
43 FC Kangasala U20 1 0 0 1 0 0 0
44 Parkunmaen Apassit U20 0 0 0 0 0 0 0
45 ToVe Pori U20 3 0 0 0 1 2 0
46 NJS Nur Miers dimension U20 1 0 0 0 1 0 0
47 ToTe U20 0 0 0 0 0 0 0
48 TPK U20 1 0 0 0 0 0 1
49 TPVTampereU20 1 0 1 0 0 0 0
50 MaPS/U2KaaPo U20 1 1 0 0 0 0 0
51 HIFK Helsinki U20 2 0 0 1 1 0 0
52 EuPa U20 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Finland Championship U20 mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 LePa U20 2 0 0 0 1 0 1
2 RaKe U20 6 0 0 0 2 2 2
3 EsPa U20 0 0 0 0 0 0 0
4 KaaPo U20 1 0 0 0 0 1 0
5 TPS Turku U20 10 0 0 1 4 4 1
6 MaPs/YJ U20 3 1 0 0 1 0 1
7 Atlantis U20 7 2 1 0 0 3 1
8 TuPS/KP-75 U20 6 0 0 0 1 4 1
9 MPS U20 2 0 1 0 0 1 0
10 Sapa Helsinki U20 3 0 0 1 1 1 0
11 VJS Vantaa U20 5 0 0 1 2 1 1
12 Inter Turku U20 9 1 0 1 1 4 2
13 JaPS U20 7 3 2 1 1 0 0
14 PPJ U20 9 2 0 2 4 0 1
15 KaPa U20 1 0 0 0 0 0 1
16 Tove U20 2 0 0 0 0 1 1
17 TPV TampereU20 7 0 1 2 4 0 0
18 Ilves U20 4 0 1 0 0 3 0
19 FC Kirkkonummi U20 4 0 0 1 1 1 1
20 Pori Akatemia YJ U20 2 0 0 1 0 1 0
21 HJK Helsinki U20 11 2 1 1 2 4 1
22 GrIFK U20 14 3 1 4 1 3 2
23 HPS/FC POHU YJ U20 5 0 1 0 1 1 2
24 Sexy Poxyt U20 3 0 0 0 0 0 3
25 KoPSe U20 6 0 0 1 0 1 4
26 NoPS U20 7 1 0 0 4 2 0
27 FC Honka U20 4 0 0 1 1 2 0
28 FC Vaajakoski U20 5 0 0 0 2 2 1
29 FC Kontu U20 2 0 1 1 0 0 0
30 FC Kapina U20 1 0 0 0 0 1 0
31 MP U20 11 1 1 1 3 3 2
32 FC Honka II U20 1 0 0 1 0 0 0
33 HooGee EsPa YJ U20 4 0 0 0 1 2 1
34 NuPS U20 3 0 0 0 2 1 0
35 HJK 2 U20 1 0 0 0 0 1 0
36 PPJ II U20 1 0 0 0 0 1 0
37 VJS/2 U20 2 0 1 0 0 1 0
38 FC Lahti U20 4 0 1 1 0 2 0
39 HJS U20 2 1 0 0 1 0 0
40 ValttiU20 1 0 0 0 1 0 0
41 IF Gnistan U20 2 0 0 0 2 0 0
42 FCV U20 1 0 1 0 0 0 0
43 FC Kangasala U20 0 0 0 0 0 0 0
44 Parkunmaen Apassit U20 2 0 1 0 0 1 0
45 ToVe Pori U20 5 0 0 1 0 3 1
46 NJS Nur Miers dimension U20 2 0 0 0 1 0 1
47 ToTe U20 1 0 0 0 0 0 1
48 TPK U20 0 0 0 0 0 0 0
49 TPVTampereU20 0 0 0 0 0 0 0
50 MaPS/U2KaaPo U20 1 0 0 0 1 0 0
51 HIFK Helsinki U20 1 0 0 0 0 1 0
52 EuPa U20 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Finland Championship U20

Tên giải đấu Finland Championship U20
Tên khác
Tên Tiếng Anh Finland Championship U20
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)