Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 2024/25-2026

- Quay trúng ngay VF3, SHi

- Hoàn trả cực cao 1.5%  

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu x110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Nạp Đầu Tặng 45Tr

- Bảo Hiểm Seagame Hoàn Cược 100%

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Tặng 100% lần nạp đầu

- Quay trúng VF3, SHi, iP17Pm

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Thưởng 150% lần nạp đầu

- Thưởng tới 5TR cho lần nạp 2

- Tặng 200% nạp đầu

- Bảo hiểm hoàn cược tới 1TR 

- Nạp 1 được 2

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Nạp đầu được x2 tài khoản

- Hoàn trả không giới hạn 1.3%

- Đăng ký ngay +20TR

- Hoàn trả siêu tốc 1.4%

- Đăng ký tặng 100% nạp đầu

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

- Hoàn 1.5% không giới hạn

- Nạp ngay tặng 20TR

 

- Nạp đầu X2 tài khoản

- Hoàn trả khủng 1.5%

- Hoàn 1.5% không giới hạn

- Nạp ngay tặng 20TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CD Guadalajara 3 0 0 0 1 1 1
2 AD Ceuta 2 0 0 0 1 0 1
3 Pontevedra 1 0 0 0 0 1 1
4 Eibar 1 0 1 1 0 0 1
5 FC Cartagena 1 0 0 0 0 2 0
6 Valencia 3 1 0 0 1 1 0
7 Barcelona 1 0 0 0 1 0 0
8 Real Murcia 3 0 0 1 0 1 1
9 Betis 3 1 1 0 1 0 0
10 CD Artistico Navalcarnero 2 0 0 0 2 0 0
11 Getafe 3 1 0 0 1 1 0
12 Quintanar Del Rey 2 0 0 0 0 2 0
13 Elche 3 0 1 0 0 2 0
14 Sant Andreu 2 0 0 0 0 1 1
15 Celta Vigo 3 0 0 0 2 0 1
16 Albacete 1 0 0 1 2 0 0
17 CF Talavera de la Reina 2 0 1 0 2 0 0
18 Malaga 2 0 0 1 0 1 0
19 CF Reus Deportiu 2 0 0 0 0 1 1
20 Sociedad 3 0 0 1 2 0 0
21 Zaragoza 1 0 0 1 0 0 1
22 Burgos CF 1 0 0 1 0 1 1
23 Cultural Leonesa 2 0 1 1 0 1 0
24 Levante 3 0 1 0 0 1 1
25 Andorra FC 2 1 0 0 1 0 0
26 Torrent C.F 2 0 0 1 0 1 0
27 Tenerife 1 0 1 0 0 0 1
28 Granada CF 2 1 0 0 0 1 0
29 SD Huesca 1 0 0 1 1 1 0
30 Osasuna 3 2 0 0 0 1 0
31 Eldense 2 0 0 1 1 1 0
32 Almeria 2 0 0 0 1 1 0
33 Baleares 3 0 0 0 2 1 0
34 RCD Espanyol 2 0 0 0 1 0 1
35 Racing Santander 1 0 1 0 1 1 0
36 Villarreal 3 1 0 0 0 1 1
37 Mirandes 1 0 0 0 0 1 1
38 Sporting Gijon 1 0 0 0 1 1 1
39 Leganes 1 0 1 0 0 1 0
40 CD Ebro 2 0 0 1 0 1 0
41 Cadiz 2 0 0 1 1 0 0
42 Real Avila CF 2 0 0 0 0 1 1
43 Rayo Vallecano 2 1 0 0 0 1 0
44 Numancia 2 0 0 1 1 0 0
45 Mallorca 3 0 0 1 1 0 1
46 CA Antoniano 2 0 0 0 0 1 1
47 Sabadell 1 0 0 0 0 1 1
48 Deportivo La Coruna 1 1 0 0 1 1 0
49 Portugalete 2 0 0 0 0 1 1
50 Alaves 1 1 0 1 0 1 0
51 CD Cieza 2 0 0 0 0 1 1
52 Racing de Ferrol 1 0 0 0 0 0 2
53 Cordoba 1 0 0 0 0 0 1
54 Lorca Deportiva FC 1 0 0 0 0 0 1
55 CD Getxo 2 0 0 0 1 0 2
56 Betis Valladolid 1 0 0 0 0 1 1
57 UD Poblense 1 0 0 0 0 1 0
58 UD San Fernando 1 0 0 0 0 0 1
59 UD Los Garres 2 0 0 0 1 0 2
60 Lucena CF 1 0 0 0 0 0 1
61 Maracena 2 0 0 0 1 1 1
62 Inter de Valdemoro 2 0 0 1 0 1 1
63 Universitario FC 1 0 0 0 0 2 0
64 Valladolid 1 0 0 0 0 0 1
65 Teruel 1 0 0 0 0 1 0
66 UD Ourense 1 0 0 0 0 1 0
67 Constancia 1 0 0 0 0 1 0
68 Girona 2 0 0 0 0 2 0
69 Antequera CF 1 0 0 0 0 1 0
70 Puerto de Vega 2 0 1 0 0 1 1
71 CCD Alberite 1 0 0 0 0 1 1
72 Puente Genil 1 0 0 0 0 0 1
73 Atletic Sant Just 1 0 0 0 0 0 1
74 Samanod 1 0 0 0 0 1 0
75 UD Mutilve 1 0 0 0 0 1 0
76 Sangaster Athletics 1 0 1 1 0 0 0
77 Atletico Calatayud 1 0 0 0 0 1 1
78 SD Logrones 1 0 0 0 0 0 1
79 SD Tarazona 1 0 0 0 0 1 0
80 Merida AD 1 0 0 0 0 1 0
81 Sporting Ceuta 1 0 0 0 0 1 1
82 Ibiza Eivissa 1 0 0 0 0 1 0
83 Cacereno 1 0 0 0 0 1 0
84 Naxara 1 0 0 0 1 0 0
85 SD Textil Escudo 1 0 0 0 1 0 1
86 Negreira 2 0 1 0 0 1 1
87 Sevilla 3 0 1 0 1 0 1
88 Atletico Melilla 1 0 0 0 0 0 2
89 Palmadelio 1 1 0 0 1 0 0
90 Real Madrid 1 0 0 1 0 0 0
91 CF Campanario 1 0 0 0 0 0 2
92 CD Yuncos 2 0 0 0 1 1 1
93 Manises 1 0 0 0 1 0 1
94 Ponferradina 1 0 0 1 0 1 0
95 Ourense CF 3 0 0 0 2 0 1
96 Athletic Bilbao 1 0 0 0 0 0 1
97 Extremadura 2 0 0 1 0 1 0
98 Atletico Madrid 1 0 0 1 0 0 0
99 Atletico Astorga 1 0 0 0 0 1 0
100 CE Atletic Lleida 2019 1 0 0 0 0 1 0
101 Atletico Tordesillas 1 0 0 0 0 1 0
102 Utebo FC 1 0 0 0 0 0 1
103 CD Azuaga 1 0 0 0 0 1 0
104 Valle de Egues 1 0 0 0 0 1 0
105 Gimnastic Tarragona 1 0 0 0 0 0 1
106 CF Rayo Majadahonda 1 0 0 0 0 1 0
107 Toledo 1 0 0 0 0 1 0
108 Caudal 1 0 0 0 0 0 1
109 Arenas Club de Getxo 1 0 0 0 0 0 1
110 Real Aviles 1 0 0 0 0 0 1
111 Juventud Torremolinos CF 1 0 0 0 0 1 0
112 CD Estebona 1 0 0 0 0 1 0
113 Real Jaen CF 1 0 0 0 0 1 0
114 Orihuela CF 1 0 0 1 0 0 0
115 CE Europa 1 0 0 0 0 1 0
116 Club Deportivo Tropezon 1 0 0 0 0 1 0
117 Las Palmas 1 0 0 0 0 1 0
118 Union Langreo 1 0 0 0 0 0 1
119 Real Oviedo 1 0 0 0 1 0 0
120 CD Roda 1 0 0 0 0 1 0
121 UCAM Murcia 1 0 0 0 0 1 0
122 CD Sant Jordi 2 0 0 1 0 1 1
123 La Union CF 1 0 0 0 0 0 1
124 Lourdes 1 0 0 0 0 1 1
125 Atletico Palma del Rio 1 0 0 0 0 1 0
126 RSD Alcala Henares 1 0 0 0 0 0 1
127 UD Logrones 1 0 0 0 0 1 0
128 Castellon 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CD Guadalajara 3 0 0 0 1 1 1
2 AD Ceuta 0 0 0 0 0 0 0
3 Pontevedra 1 0 0 0 0 0 1
4 Eibar 1 0 0 0 0 0 1
5 FC Cartagena 1 0 0 0 0 1 0
6 Valencia 0 0 0 0 0 0 0
7 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0
8 Real Murcia 3 0 0 1 0 1 1
9 Betis 0 0 0 0 0 0 0
10 CD Artistico Navalcarnero 2 0 0 0 2 0 0
11 Getafe 0 0 0 0 0 0 0
12 Quintanar Del Rey 2 0 0 0 0 2 0
13 Elche 0 0 0 0 0 0 0
14 Sant Andreu 2 0 0 0 0 1 1
15 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0
16 Albacete 1 0 0 0 1 0 0
17 CF Talavera de la Reina 2 0 0 0 2 0 0
18 Malaga 0 0 0 0 0 0 0
19 CF Reus Deportiu 2 0 0 0 0 1 1
20 Sociedad 0 0 0 0 0 0 0
21 Zaragoza 1 0 0 0 0 0 1
22 Burgos CF 1 0 0 1 0 0 0
23 Cultural Leonesa 2 0 1 0 0 1 0
24 Levante 0 0 0 0 0 0 0
25 Andorra FC 0 0 0 0 0 0 0
26 Torrent C.F 2 0 0 1 0 1 0
27 Tenerife 1 0 0 0 0 0 1
28 Granada CF 0 0 0 0 0 0 0
29 SD Huesca 1 0 0 0 0 1 0
30 Osasuna 0 0 0 0 0 0 0
31 Eldense 2 0 0 0 1 1 0
32 Almeria 0 0 0 0 0 0 0
33 Baleares 3 0 0 0 2 1 0
34 RCD Espanyol 0 0 0 0 0 0 0
35 Racing Santander 1 0 0 0 1 0 0
36 Villarreal 0 0 0 0 0 0 0
37 Mirandes 1 0 0 0 0 0 1
38 Sporting Gijon 1 0 0 0 0 0 1
39 Leganes 1 0 0 0 0 1 0
40 CD Ebro 2 0 0 1 0 1 0
41 Cadiz 0 0 0 0 0 0 0
42 Real Avila CF 2 0 0 0 0 1 1
43 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0
44 Numancia 2 0 0 1 1 0 0
45 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0
46 CA Antoniano 2 0 0 0 0 1 1
47 Sabadell 1 0 0 0 0 0 1
48 Deportivo La Coruna 1 0 0 0 0 1 0
49 Portugalete 2 0 0 0 0 1 1
50 Alaves 1 0 0 0 0 1 0
51 CD Cieza 2 0 0 0 0 1 1
52 Racing de Ferrol 1 0 0 0 0 0 1
53 Cordoba 0 0 0 0 0 0 0
54 Lorca Deportiva FC 1 0 0 0 0 0 1
55 CD Getxo 2 0 0 0 0 0 2
56 Betis Valladolid 1 0 0 0 0 1 0
57 UD Poblense 1 0 0 0 0 1 0
58 UD San Fernando 1 0 0 0 0 0 1
59 UD Los Garres 2 0 0 0 1 0 1
60 Lucena CF 1 0 0 0 0 0 1
61 Maracena 2 0 0 0 1 0 1
62 Inter de Valdemoro 2 0 0 0 0 1 1
63 Universitario FC 1 0 0 0 0 1 0
64 Valladolid 0 0 0 0 0 0 0
65 Teruel 0 0 0 0 0 0 0
66 UD Ourense 1 0 0 0 0 1 0
67 Constancia 1 0 0 0 0 1 0
68 Girona 0 0 0 0 0 0 0
69 Antequera CF 0 0 0 0 0 0 0
70 Puerto de Vega 2 0 1 0 0 0 1
71 CCD Alberite 1 0 0 0 0 1 0
72 Puente Genil 1 0 0 0 0 0 1
73 Atletic Sant Just 1 0 0 0 0 0 1
74 Samanod 1 0 0 0 0 1 0
75 UD Mutilve 1 0 0 0 0 1 0
76 Sangaster Athletics 1 0 0 1 0 0 0
77 Atletico Calatayud 1 0 0 0 0 1 0
78 SD Logrones 1 0 0 0 0 0 1
79 SD Tarazona 0 0 0 0 0 0 0
80 Merida AD 0 0 0 0 0 0 0
81 Sporting Ceuta 1 0 0 0 0 1 0
82 Ibiza Eivissa 0 0 0 0 0 0 0
83 Cacereno 0 0 0 0 0 0 0
84 Naxara 1 0 0 0 1 0 0
85 SD Textil Escudo 1 0 0 0 1 0 0
86 Negreira 2 0 1 0 0 0 1
87 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0
88 Atletico Melilla 1 0 0 0 0 0 1
89 Palmadelio 1 0 0 0 1 0 0
90 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0
91 CF Campanario 1 0 0 0 0 0 1
92 CD Yuncos 2 0 0 0 1 1 0
93 Manises 1 0 0 0 1 0 0
94 Ponferradina 1 0 0 0 0 1 0
95 Ourense CF 3 0 0 0 2 0 1
96 Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 0
97 Extremadura 2 0 0 1 0 1 0
98 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0
99 Atletico Astorga 1 0 0 0 0 1 0
100 CE Atletic Lleida 2019 1 0 0 0 0 1 0
101 Atletico Tordesillas 1 0 0 0 0 1 0
102 Utebo FC 1 0 0 0 0 0 1
103 CD Azuaga 1 0 0 0 0 1 0
104 Valle de Egues 1 0 0 0 0 1 0
105 Gimnastic Tarragona 0 0 0 0 0 0 0
106 CF Rayo Majadahonda 1 0 0 0 0 1 0
107 Toledo 1 0 0 0 0 1 0
108 Caudal 1 0 0 0 0 0 1
109 Arenas Club de Getxo 0 0 0 0 0 0 0
110 Real Aviles 0 0 0 0 0 0 0
111 Juventud Torremolinos CF 0 0 0 0 0 0 0
112 CD Estebona 1 0 0 0 0 1 0
113 Real Jaen CF 1 0 0 0 0 1 0
114 Orihuela CF 1 0 0 1 0 0 0
115 CE Europa 0 0 0 0 0 0 0
116 Club Deportivo Tropezon 1 0 0 0 0 1 0
117 Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0
118 Union Langreo 1 0 0 0 0 0 1
119 Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0
120 CD Roda 1 0 0 0 0 1 0
121 UCAM Murcia 1 0 0 0 0 1 0
122 CD Sant Jordi 2 0 0 0 0 1 1
123 La Union CF 1 0 0 0 0 0 1
124 Lourdes 1 0 0 0 0 1 0
125 Atletico Palma del Rio 1 0 0 0 0 1 0
126 RSD Alcala Henares 1 0 0 0 0 0 1
127 UD Logrones 1 0 0 0 0 1 0
128 Castellon 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CD Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0
2 AD Ceuta 2 0 0 0 1 0 1
3 Pontevedra 1 0 0 0 0 1 0
4 Eibar 2 0 1 1 0 0 0
5 FC Cartagena 1 0 0 0 0 1 0
6 Valencia 3 1 0 0 1 1 0
7 Barcelona 1 0 0 0 1 0 0
8 Real Murcia 0 0 0 0 0 0 0
9 Betis 3 1 1 0 1 0 0
10 CD Artistico Navalcarnero 0 0 0 0 0 0 0
11 Getafe 3 1 0 0 1 1 0
12 Quintanar Del Rey 0 0 0 0 0 0 0
13 Elche 3 0 1 0 0 2 0
14 Sant Andreu 0 0 0 0 0 0 0
15 Celta Vigo 3 0 0 0 2 0 1
16 Albacete 2 0 0 1 1 0 0
17 CF Talavera de la Reina 1 0 1 0 0 0 0
18 Malaga 2 0 0 1 0 1 0
19 CF Reus Deportiu 0 0 0 0 0 0 0
20 Sociedad 3 0 0 1 2 0 0
21 Zaragoza 1 0 0 1 0 0 0
22 Burgos CF 2 0 0 0 0 1 1
23 Cultural Leonesa 1 0 0 1 0 0 0
24 Levante 3 0 1 0 0 1 1
25 Andorra FC 2 1 0 0 1 0 0
26 Torrent C.F 0 0 0 0 0 0 0
27 Tenerife 1 0 1 0 0 0 0
28 Granada CF 2 1 0 0 0 1 0
29 SD Huesca 2 0 0 1 1 0 0
30 Osasuna 3 2 0 0 0 1 0
31 Eldense 1 0 0 1 0 0 0
32 Almeria 2 0 0 0 1 1 0
33 Baleares 0 0 0 0 0 0 0
34 RCD Espanyol 2 0 0 0 1 0 1
35 Racing Santander 2 0 1 0 0 1 0
36 Villarreal 3 1 0 0 0 1 1
37 Mirandes 1 0 0 0 0 1 0
38 Sporting Gijon 2 0 0 0 1 1 0
39 Leganes 1 0 1 0 0 0 0
40 CD Ebro 0 0 0 0 0 0 0
41 Cadiz 2 0 0 1 1 0 0
42 Real Avila CF 0 0 0 0 0 0 0
43 Rayo Vallecano 2 1 0 0 0 1 0
44 Numancia 0 0 0 0 0 0 0
45 Mallorca 3 0 0 1 1 0 1
46 CA Antoniano 0 0 0 0 0 0 0
47 Sabadell 1 0 0 0 0 1 0
48 Deportivo La Coruna 2 1 0 0 1 0 0
49 Portugalete 0 0 0 0 0 0 0
50 Alaves 2 1 0 1 0 0 0
51 CD Cieza 0 0 0 0 0 0 0
52 Racing de Ferrol 1 0 0 0 0 0 1
53 Cordoba 1 0 0 0 0 0 1
54 Lorca Deportiva FC 0 0 0 0 0 0 0
55 CD Getxo 1 0 0 0 1 0 0
56 Betis Valladolid 1 0 0 0 0 0 1
57 UD Poblense 0 0 0 0 0 0 0
58 UD San Fernando 0 0 0 0 0 0 0
59 UD Los Garres 1 0 0 0 0 0 1
60 Lucena CF 0 0 0 0 0 0 0
61 Maracena 1 0 0 0 0 1 0
62 Inter de Valdemoro 1 0 0 1 0 0 0
63 Universitario FC 1 0 0 0 0 1 0
64 Valladolid 1 0 0 0 0 0 1
65 Teruel 1 0 0 0 0 1 0
66 UD Ourense 0 0 0 0 0 0 0
67 Constancia 0 0 0 0 0 0 0
68 Girona 2 0 0 0 0 2 0
69 Antequera CF 1 0 0 0 0 1 0
70 Puerto de Vega 1 0 0 0 0 1 0
71 CCD Alberite 1 0 0 0 0 0 1
72 Puente Genil 0 0 0 0 0 0 0
73 Atletic Sant Just 0 0 0 0 0 0 0
74 Samanod 0 0 0 0 0 0 0
75 UD Mutilve 0 0 0 0 0 0 0
76 Sangaster Athletics 1 0 1 0 0 0 0
77 Atletico Calatayud 1 0 0 0 0 0 1
78 SD Logrones 0 0 0 0 0 0 0
79 SD Tarazona 1 0 0 0 0 1 0
80 Merida AD 1 0 0 0 0 1 0
81 Sporting Ceuta 1 0 0 0 0 0 1
82 Ibiza Eivissa 1 0 0 0 0 1 0
83 Cacereno 1 0 0 0 0 1 0
84 Naxara 0 0 0 0 0 0 0
85 SD Textil Escudo 1 0 0 0 0 0 1
86 Negreira 1 0 0 0 0 1 0
87 Sevilla 3 0 1 0 1 0 1
88 Atletico Melilla 1 0 0 0 0 0 1
89 Palmadelio 1 1 0 0 0 0 0
90 Real Madrid 1 0 0 1 0 0 0
91 CF Campanario 1 0 0 0 0 0 1
92 CD Yuncos 1 0 0 0 0 0 1
93 Manises 1 0 0 0 0 0 1
94 Ponferradina 1 0 0 1 0 0 0
95 Ourense CF 0 0 0 0 0 0 0
96 Athletic Bilbao 1 0 0 0 0 0 1
97 Extremadura 0 0 0 0 0 0 0
98 Atletico Madrid 1 0 0 1 0 0 0
99 Atletico Astorga 0 0 0 0 0 0 0
100 CE Atletic Lleida 2019 0 0 0 0 0 0 0
101 Atletico Tordesillas 0 0 0 0 0 0 0
102 Utebo FC 0 0 0 0 0 0 0
103 CD Azuaga 0 0 0 0 0 0 0
104 Valle de Egues 0 0 0 0 0 0 0
105 Gimnastic Tarragona 1 0 0 0 0 0 1
106 CF Rayo Majadahonda 0 0 0 0 0 0 0
107 Toledo 0 0 0 0 0 0 0
108 Caudal 0 0 0 0 0 0 0
109 Arenas Club de Getxo 1 0 0 0 0 0 1
110 Real Aviles 1 0 0 0 0 0 1
111 Juventud Torremolinos CF 1 0 0 0 0 1 0
112 CD Estebona 0 0 0 0 0 0 0
113 Real Jaen CF 0 0 0 0 0 0 0
114 Orihuela CF 0 0 0 0 0 0 0
115 CE Europa 1 0 0 0 0 1 0
116 Club Deportivo Tropezon 0 0 0 0 0 0 0
117 Las Palmas 1 0 0 0 0 1 0
118 Union Langreo 0 0 0 0 0 0 0
119 Real Oviedo 1 0 0 0 1 0 0
120 CD Roda 0 0 0 0 0 0 0
121 UCAM Murcia 0 0 0 0 0 0 0
122 CD Sant Jordi 1 0 0 1 0 0 0
123 La Union CF 0 0 0 0 0 0 0
124 Lourdes 1 0 0 0 0 0 1
125 Atletico Palma del Rio 0 0 0 0 0 0 0
126 RSD Alcala Henares 0 0 0 0 0 0 0
127 UD Logrones 0 0 0 0 0 0 0
128 Castellon 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

Tên giải đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Copa Del Rey
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)