Lịch thi đấu Borussia Dortmund (Youth) hôm nay, LTĐ Borussia Dortmund (Youth) mới nhất
Lịch thi đấu Borussia Dortmund (Youth) mới nhất hôm nay
-
07/03 01:30GuterslohBorussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 25
-
14/03 20:00Borussia Dortmund (Youth)Fortuna Dusseldorf (Youth)? - ?Vòng 26
-
21/03 20:00BonnerBorussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 27
-
04/04 19:00Borussia Dortmund (Youth)Fortuna Koln? - ?Vòng 28
-
11/04 19:00SSVg VelbertBorussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 29
-
18/04 19:00Borussia Dortmund (Youth)SV Rodinghausen? - ?Vòng 30
-
25/04 19:00Bocholt FCBorussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 31
-
02/05 19:00Schalke 04 (Youth)Borussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 32
-
09/05 19:00Borussia Dortmund (Youth)Koln Am? - ?Vòng 33
-
16/05 19:00WiedenbruckBorussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 34
Lịch thi đấu Borussia Dortmund (Youth) mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/03 01:30GuterslohBorussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 25
-
14/03 20:00Borussia Dortmund (Youth)Fortuna Dusseldorf (Youth)? - ?Vòng 26
-
21/03 20:00BonnerBorussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 27
-
04/04 19:00Borussia Dortmund (Youth)Fortuna Koln? - ?Vòng 28
-
11/04 19:00SSVg VelbertBorussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 29
-
18/04 19:00Borussia Dortmund (Youth)SV Rodinghausen? - ?Vòng 30
-
25/04 19:00Bocholt FCBorussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 31
-
02/05 19:00Schalke 04 (Youth)Borussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 32
-
09/05 19:00Borussia Dortmund (Youth)Koln Am? - ?Vòng 33
-
16/05 19:00WiedenbruckBorussia Dortmund (Youth)? - ?Vòng 34
- Lịch thi đấu Borussia Dortmund (Youth) mới nhất ở giải VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs
BXH Hạng 3 Đức mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabruck | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 25 | 16 | 49 | H T T H T T |
| 2 | Energie Cottbus | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | 38 | 13 | 49 | T T H H T H |
| 3 | MSV Duisburg | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 33 | 14 | 47 | T B T B T H |
| 4 | SC Verl | 26 | 12 | 9 | 5 | 60 | 38 | 22 | 45 | B T B T B H |
| 5 | SV Wehen Wiesbaden | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 29 | 11 | 44 | T H T T B T |
| 6 | Hansa Rostock | 26 | 11 | 10 | 5 | 44 | 30 | 14 | 43 | T B H H B T |
| 7 | Rot-Weiss Essen | 26 | 11 | 10 | 5 | 50 | 44 | 6 | 43 | T H H T B B |
| 8 | TSV 1860 Munchen | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 36 | 6 | 42 | H H B T T T |
| 9 | SV Waldhof Mannheim | 26 | 12 | 3 | 11 | 43 | 47 | -4 | 39 | B T T H B T |
| 10 | Viktoria koln | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 33 | 5 | 38 | T B H H T T |
| 11 | Ingolstadt | 26 | 9 | 9 | 8 | 45 | 36 | 9 | 36 | T T H H T B |
| 12 | VfB Stuttgart II | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 42 | -10 | 35 | B B T B T B |
| 13 | TSG Hoffenheim (Youth) | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | 47 | 1 | 32 | B B H B B B |
| 14 | Alemannia Aachen | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 48 | -5 | 32 | T H H T T B |
| 15 | Jahn Regensburg | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5 | 32 | B T H B T H |
| 16 | Saarbrucken | 26 | 6 | 11 | 9 | 35 | 38 | -3 | 29 | B B H T H H |
| 17 | Erzgebirge Aue | 26 | 5 | 9 | 12 | 29 | 43 | -14 | 24 | B B H H B B |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 26 | 7 | 3 | 16 | 34 | 52 | -18 | 24 | T T B B H H |
| 19 | Havelse | 26 | 4 | 8 | 14 | 36 | 56 | -20 | 20 | B T B B B H |
| 20 | Schweinfurt 05 FC | 26 | 3 | 2 | 21 | 23 | 61 | -38 | 11 | B B B H B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation