Kết quả FC Twente Enschede (W) hôm nay, KQ FC Twente Enschede (W) mới nhất
Kết quả FC Twente Enschede (W) mới nhất hôm nay
-
29/03 21:45FC Twente Enschede NữHera United (nữ)1 - 0Vòng 17
-
12/03 00:45Feyenoord Rotterdam NữFC Twente Enschede Nữ1 - 0Vòng 16
-
22/02 22:451 Ajax Amsterdam NữFC Twente Enschede Nữ0 - 0Vòng 15
-
15/02 22:45FC Twente Enschede NữSC Heerenveen Nữ3 - 1Vòng 14
-
08/02 18:15FC Twente Enschede NữAZ Alkmaar Nữ1 - 1Vòng 9
-
01/02 22:45FC Twente Enschede NữExcelsior Barendrecht Nữ3 - 0Vòng 13
-
25/01 22:45AZ Alkmaar NữFC Twente Enschede Nữ0 - 2Vòng 12
-
17/01 20:00FC Twente Enschede NữAjax Amsterdam Nữ0 - 0Vòng 11
-
19/03 03:00FC Twente Enschede NữHera United (W)2 - 0
-
30/01 00:45Excelsior Barendrecht NữFC Twente Enschede Nữ1 - 1
Kết quả FC Twente Enschede (W) mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
29/03 21:45FC Twente Enschede NữHera United (nữ)1 - 0Vòng 17
-
12/03 00:45Feyenoord Rotterdam NữFC Twente Enschede Nữ1 - 0Vòng 16
-
22/02 22:451 Ajax Amsterdam NữFC Twente Enschede Nữ0 - 0Vòng 15
-
15/02 22:45FC Twente Enschede NữSC Heerenveen Nữ3 - 1Vòng 14
-
08/02 18:15FC Twente Enschede NữAZ Alkmaar Nữ1 - 1Vòng 9
-
01/02 22:45FC Twente Enschede NữExcelsior Barendrecht Nữ3 - 0Vòng 13
-
25/01 22:45AZ Alkmaar NữFC Twente Enschede Nữ0 - 2Vòng 12
-
17/01 20:00FC Twente Enschede NữAjax Amsterdam Nữ0 - 0Vòng 11
-
19/03 03:00FC Twente Enschede NữHera United (W)2 - 0
-
30/01 00:45Excelsior Barendrecht NữFC Twente Enschede Nữ1 - 1
- Kết quả FC Twente Enschede (W) mới nhất ở giải VĐQG Hà Lan nữ
- Kết quả FC Twente Enschede (W) mới nhất ở giải Cup Mùa đông Hà Lan
BXH VĐQG Hà Lan nữ mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven (W) | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 12 | 36 | 41 | T H T T T T |
| 2 | FC Twente Enschede (W) | 17 | 12 | 4 | 1 | 48 | 12 | 36 | 40 | T T T H B T |
| 3 | Ajax Amsterdam (W) | 17 | 12 | 3 | 2 | 46 | 15 | 31 | 39 | T B H T T T |
| 4 | Feyenoord Rotterdam (W) | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 36 | T H H T T B |
| 5 | Zwolle (W) | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 20 | 6 | 28 | T T B B H B |
| 6 | FC Utrecht (W) | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 32 | -3 | 25 | T B T B T H |
| 7 | SC Heerenveen (W) | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 39 | -9 | 23 | T T B T H T |
| 8 | AZ Alkmaar (W) | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 34 | -5 | 19 | B B B T T H |
| 9 | Hera United (W) | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | 14 | B T T B B B |
| 10 | ADO Den Haag (W) | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 40 | -25 | 12 | B T H B T T |
| 11 | NAC Breda (W) | 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 56 | -42 | 7 | B B B B B B |
| 12 | Excelsior Barendrecht (W) | 17 | 1 | 2 | 14 | 15 | 41 | -26 | 5 | B B B B B B |
UEFA CL women
UEFA Europa Cup Women Qualifying
Relegation