Kết quả FC Liege Reserves hôm nay, KQ FC Liege Reserves mới nhất
Kết quả FC Liege Reserves mới nhất hôm nay
-
18/01 02:00FC Liege U21RAAL La Louviere U210 - 2Vòng 16
-
14/12 02:10RWD Molenbeek U21FC Liege U210 - 1Vòng 15
-
06/12 02:00FC Liege U21Westerlo U210 - 0Vòng 14
-
12/11 01:00Lierse U21FC Liege U210 - 1Vòng 11
-
02/11 02:00FC Liege U21Kortrijk U21 10 - 1Vòng 10
-
26/10 01:001 FC Liege U21St. Gilloise U213 - 1Vòng 9
-
18/10 01:15RS Waasland Beveren U21FC Liege U212 - 0Vòng 8
-
08/10 01:00RAAL La Louviere U21FC Liege U211 - 1Vòng 7
-
28/09 01:001 FC Liege U21RWD Molenbeek U210 - 0Vòng 6
-
21/09 01:15Westerlo U21FC Liege U211 - 1Vòng 5
Kết quả FC Liege Reserves mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
18/01 02:00FC Liege U21RAAL La Louviere U210 - 2Vòng 16
-
14/12 02:10RWD Molenbeek U21FC Liege U210 - 1Vòng 15
-
06/12 02:00FC Liege U21Westerlo U210 - 0Vòng 14
-
12/11 01:00Lierse U21FC Liege U210 - 1Vòng 11
-
02/11 02:00FC Liege U21Kortrijk U21 10 - 1Vòng 10
-
26/10 01:001 FC Liege U21St. Gilloise U213 - 1Vòng 9
-
18/10 01:15RS Waasland Beveren U21FC Liege U212 - 0Vòng 8
-
08/10 01:00RAAL La Louviere U21FC Liege U211 - 1Vòng 7
-
28/09 01:001 FC Liege U21RWD Molenbeek U210 - 0Vòng 6
-
21/09 01:15Westerlo U21FC Liege U211 - 1Vòng 5
- Kết quả FC Liege Reserves mới nhất ở giải U21 Bỉ
BXH U21 Bỉ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Waasland Beveren U21 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 13 | 19 | 32 | H T T T B T |
2 | St. Gilloise U21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 23 | B B T H T B |
3 | Lierse U21 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 26 | -4 | 23 | T B H H B B |
4 | RAAL La Louviere U21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 35 | 21 | 14 | 22 | T B T T B T |
5 | Kortrijk U21 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 23 | 4 | 22 | T H H B T T |
6 | RWD Molenbeek U21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 33 | -8 | 20 | T B B B B T |
7 | FC Liege Reserves | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 32 | -6 | 19 | T B B H T B |
8 | Westerlo U21 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 16 | T B H H T B |
9 | Deinze U21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 12 | B H B T B H |
10 | Lokeren-Temse U21 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 25 | -14 | 8 | T H B B H T |