Kết quả Southampton hôm nay, KQ Southampton mới nhất
Kết quả Southampton mới nhất hôm nay
-
26/08 01:45SouthamptonWest Ham United1 - 1
-
08/08 23:30Colchester UnitedSouthampton0 - 0
-
22/08 21:00SouthamptonStoke City 11 - 1Vòng 2
-
16/08 19:30WatfordSouthampton2 - 0Vòng 1
-
13/05 02:00SouthamptonMiddlesbrough1 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
09/05 18:30MiddlesbroughSouthampton0 - 0
-
02/05 18:30Preston North EndSouthampton0 - 1Vòng 46
-
01/08 20:00Preuben MunsterSouthampton1 - 1
-
25/07 01:00Eintracht BraunschweigSouthampton0 - 1
-
19/07 01:45EastleighSouthampton1 - 2
Kết quả Southampton mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
26/08 01:45SouthamptonWest Ham United1 - 1
-
08/08 23:30Colchester UnitedSouthampton0 - 0
-
22/08 21:00SouthamptonStoke City 11 - 1Vòng 2
-
16/08 19:30WatfordSouthampton2 - 0Vòng 1
-
13/05 02:00SouthamptonMiddlesbrough1 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
09/05 18:30MiddlesbroughSouthampton0 - 0
-
02/05 18:30Preston North EndSouthampton0 - 1Vòng 46
-
01/08 20:00Preuben MunsterSouthampton1 - 1
-
25/07 01:00Eintracht BraunschweigSouthampton0 - 1
-
19/07 01:45EastleighSouthampton1 - 2
- Kết quả Southampton mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
- Kết quả Southampton mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
- Kết quả Southampton mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | T T |
| 2 | West Bromwich(WBA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | T T |
| 3 | Charlton Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | T T |
| 4 | Wolves | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | H T |
| 5 | Queens Park Rangers (QPR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | T H |
| 6 | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | H T |
| 7 | Watford | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | T H |
| 8 | Bolton Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | T H |
| 9 | Swansea City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | T H |
| 10 | Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | B T |
| 11 | Portsmouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | B T |
| 12 | Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | T B |
| 13 | Cardiff City | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | H H |
| 14 | Birmingham City | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | H H |
| 15 | Wrexham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | H H |
| 16 | Sheffield United | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | H H |
| 17 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | B H |
| 18 | West Ham United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | H B |
| 19 | Burnley | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | H B |
| 20 | Bristol City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | B H |
| 21 | Preston North End | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | B B |
| 22 | Stoke City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | B B |
| 23 | Lincoln City | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | B B |
| 24 | Norwich City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation