Kết quả Oxford City hôm nay, KQ Oxford City mới nhất
Kết quả Oxford City mới nhất hôm nay
-
20/12 22:00Spennymoor TownOxford City0 - 0Vòng 22
-
06/12 22:00Oxford CityDarlington3 - 0Vòng 21
-
29/11 22:00Oxford CityKings Lynn0 - 0Vòng 20
-
26/11 02:45AFC Telford UnitedOxford City1 - 0Vòng 19
-
22/11 22:00MarineOxford City0 - 0Vòng 18
-
19/11 02:45South ShieldsOxford City2 - 1Vòng 15
-
08/11 22:00Oxford CityWorksop Town1 - 0Vòng 17
-
05/11 02:45Oxford CityHereford FC 11 - 0Vòng 16
-
01/11 22:00Oxford CityBedford Town1 - 1Vòng 32
-
15/11 22:00Oxford CityPeterborough Sports0 - 1
Kết quả Oxford City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
15/11 22:00Oxford CityPeterborough Sports0 - 1
-
20/12 22:00Spennymoor TownOxford City0 - 0Vòng 22
-
06/12 22:00Oxford CityDarlington3 - 0Vòng 21
-
29/11 22:00Oxford CityKings Lynn0 - 0Vòng 20
-
26/11 02:45AFC Telford UnitedOxford City1 - 0Vòng 19
-
22/11 22:00MarineOxford City0 - 0Vòng 18
-
19/11 02:45South ShieldsOxford City2 - 1Vòng 15
-
08/11 22:00Oxford CityWorksop Town1 - 0Vòng 17
-
05/11 02:45Oxford CityHereford FC 11 - 0Vòng 16
-
01/11 22:00Oxford CityBedford Town1 - 1Vòng 32
- Kết quả Oxford City mới nhất ở giải Cúp FA Vase
- Kết quả Oxford City mới nhất ở giải hạng 5 Bắc Anh
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 20 | 16 | 1 | 3 | 39 | 13 | 26 | 49 | T B T T T T |
| 2 | Forest Green Rovers | 23 | 14 | 7 | 2 | 41 | 21 | 20 | 49 | T T H T H T |
| 3 | York City | 22 | 14 | 6 | 2 | 59 | 23 | 36 | 48 | T T T T T T |
| 4 | Carlisle United | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 25 | 15 | 46 | T T H T T B |
| 5 | Boreham Wood | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | 21 | 19 | 44 | B T T B T T |
| 6 | Scunthorpe United | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 25 | 14 | 43 | T B H B T T |
| 7 | Southend United | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 18 | 15 | 35 | H B T T B B |
| 8 | Hartlepool United | 23 | 8 | 10 | 5 | 26 | 18 | 8 | 34 | T H T T B H |
| 9 | Woking | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 26 | 5 | 31 | T H T T T B |
| 10 | Halifax Town | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 31 | B B B T B T |
| 11 | Wealdstone FC | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0 | 31 | T T H H H B |
| 12 | Solihull Moors | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 34 | -2 | 31 | T T B H H T |
| 13 | Tamworth | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 36 | -7 | 31 | B T B B B T |
| 14 | Yeovil Town | 23 | 8 | 3 | 12 | 22 | 31 | -9 | 27 | B B H T T B |
| 15 | Eastleigh | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 31 | -6 | 26 | B B H B B T |
| 16 | Altrincham | 23 | 8 | 2 | 13 | 27 | 36 | -9 | 26 | T T B T B B |
| 17 | Boston United | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | 24 | B H B B T B |
| 18 | Sutton United | 22 | 5 | 7 | 10 | 34 | 43 | -9 | 22 | T H T T T B |
| 19 | Braintree Town | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 31 | -14 | 21 | B T H T B H |
| 20 | Brackley Town | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 29 | -14 | 20 | B B B B B B |
| 21 | Morecambe | 23 | 5 | 5 | 13 | 30 | 52 | -22 | 20 | B T H B B T |
| 22 | Aldershot Town | 23 | 5 | 4 | 14 | 37 | 48 | -11 | 19 | B B B B T T |
| 23 | Gateshead | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 53 | -25 | 19 | B B B B B B |
| 24 | Truro City | 23 | 4 | 3 | 16 | 22 | 44 | -22 | 15 | B B B B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation