Kết quả Chesterfield hôm nay, KQ Chesterfield mới nhất
Kết quả Chesterfield mới nhất hôm nay
-
12/03 02:451 Salford CityChesterfield0 - 2Vòng 26
-
08/03 22:00ChesterfieldNewport County2 - 1Vòng 36
-
05/03 02:45Colchester UnitedChesterfield0 - 0Vòng 35
-
01/03 22:00ChesterfieldCrewe Alexandra0 - 2Vòng 34
-
22/02 22:00Swindon TownChesterfield0 - 0Vòng 33
-
15/02 22:00WalsallChesterfield0 - 1Vòng 32
-
07/02 02:50ChesterfieldDoncaster Rovers2 - 1Vòng 31
-
01/02 19:30Cheltenham TownChesterfield0 - 0Vòng 30
-
29/01 02:45ChesterfieldBromley 11 - 0Vòng 29
-
25/01 22:00ChesterfieldPort Vale 10 - 1Vòng 28
Kết quả Chesterfield mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/03 02:451 Salford CityChesterfield0 - 2Vòng 26
-
08/03 22:00ChesterfieldNewport County2 - 1Vòng 36
-
05/03 02:45Colchester UnitedChesterfield0 - 0Vòng 35
-
01/03 22:00ChesterfieldCrewe Alexandra0 - 2Vòng 34
-
22/02 22:00Swindon TownChesterfield0 - 0Vòng 33
-
15/02 22:00WalsallChesterfield0 - 1Vòng 32
-
07/02 02:50ChesterfieldDoncaster Rovers2 - 1Vòng 31
-
01/02 19:30Cheltenham TownChesterfield0 - 0Vòng 30
-
29/01 02:45ChesterfieldBromley 11 - 0Vòng 29
-
25/01 22:00ChesterfieldPort Vale 10 - 1Vòng 28
- Kết quả Chesterfield mới nhất ở giải Hạng 2 Anh
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 37 | 25 | 7 | 5 | 79 | 32 | 47 | 82 | T T T T T T |
2 | York City | 36 | 21 | 8 | 7 | 68 | 35 | 33 | 71 | B H T T B H |
3 | Forest Green Rovers | 37 | 19 | 14 | 4 | 57 | 30 | 27 | 71 | H H T B H T |
4 | Oldham Athletic | 37 | 16 | 14 | 7 | 54 | 39 | 15 | 62 | B H B H H T |
5 | Gateshead | 36 | 17 | 9 | 10 | 65 | 47 | 18 | 60 | T T H H B B |
6 | Halifax Town | 35 | 16 | 11 | 8 | 43 | 33 | 10 | 59 | B T H H T T |
7 | Rochdale | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 29 | 19 | 55 | H B H T T T |
8 | Altrincham | 35 | 15 | 10 | 10 | 56 | 44 | 12 | 55 | T T B T B B |
9 | Southend United | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 40 | 6 | 52 | H T H H H T |
10 | Eastleigh | 37 | 13 | 13 | 11 | 49 | 44 | 5 | 52 | T H B T H B |
11 | Tamworth | 37 | 12 | 12 | 13 | 47 | 57 | -10 | 48 | B H H T T H |
12 | Sutton United | 35 | 12 | 11 | 12 | 47 | 46 | 1 | 47 | H B H H T B |
13 | Solihull Moors | 36 | 13 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 46 | B B B B H T |
14 | Yeovil Town | 37 | 12 | 10 | 15 | 41 | 50 | -9 | 46 | T T H B B B |
15 | Hartlepool United | 37 | 10 | 15 | 12 | 43 | 47 | -4 | 45 | H B B B B H |
16 | Braintree Town | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 48 | -9 | 42 | T B H T H T |
17 | Woking | 35 | 9 | 14 | 12 | 38 | 49 | -11 | 41 | T H T H H H |
18 | Aldershot Town | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 | 56 | -4 | 40 | B B T T H T |
19 | Dagenham Redbridge | 36 | 8 | 12 | 16 | 47 | 53 | -6 | 36 | H B H B H B |
20 | AFC Fylde | 35 | 10 | 6 | 19 | 42 | 67 | -25 | 36 | H B T H T B |
21 | Wealdstone FC | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 58 | -16 | 35 | B T T T B B |
22 | Maidenhead United | 36 | 9 | 7 | 20 | 41 | 68 | -27 | 34 | T B B B H B |
23 | Boston United | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 | 31 | T B T H H T |
24 | Ebbsfleet United | 37 | 1 | 11 | 25 | 26 | 80 | -54 | 14 | B H B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation