Kết quả Bristol City hôm nay, KQ Bristol City mới nhất
Kết quả Bristol City mới nhất hôm nay
-
12/03 03:00Sheffield UnitedBristol City0 - 0Vòng 37
-
08/03 22:00Bristol CityHull City 10 - 1Vòng 36
-
05/03 02:45MillwallBristol City0 - 0Vòng 35
-
22/02 02:45Bristol CityMiddlesbrough0 - 1Vòng 34
-
15/02 19:30Cardiff CityBristol City0 - 0Vòng 33
-
13/02 02:45Bristol CityStoke City1 - 0Vòng 32
-
09/02 19:00Bristol CitySwansea City0 - 0Vòng 31
-
01/02 19:30Oxford UnitedBristol City 20 - 0Vòng 30
-
25/01 22:00Bristol CityBlackburn Rovers1 - 1Vòng 29
-
23/01 02:45Sheffield WednesdayBristol City1 - 0Vòng 28
Kết quả Bristol City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/03 03:00Sheffield UnitedBristol City0 - 0Vòng 37
-
08/03 22:00Bristol CityHull City 10 - 1Vòng 36
-
05/03 02:45MillwallBristol City0 - 0Vòng 35
-
22/02 02:45Bristol CityMiddlesbrough0 - 1Vòng 34
-
15/02 19:30Cardiff CityBristol City0 - 0Vòng 33
-
13/02 02:45Bristol CityStoke City1 - 0Vòng 32
-
09/02 19:00Bristol CitySwansea City0 - 0Vòng 31
-
01/02 19:30Oxford UnitedBristol City 20 - 0Vòng 30
-
25/01 22:00Bristol CityBlackburn Rovers1 - 1Vòng 29
-
23/01 02:45Sheffield WednesdayBristol City1 - 0Vòng 28
- Kết quả Bristol City mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 37 | 23 | 10 | 4 | 74 | 23 | 51 | 79 | T T T H B T |
2 | Sheffield United | 37 | 24 | 7 | 6 | 52 | 28 | 24 | 77 | T T B T T H |
3 | Burnley | 37 | 20 | 15 | 2 | 50 | 11 | 39 | 75 | T H T T T H |
4 | Sunderland A.F.C | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 34 | 21 | 69 | T B B T T H |
5 | West Bromwich(WBA) | 37 | 13 | 17 | 7 | 47 | 33 | 14 | 56 | B H T H T H |
6 | Coventry City | 37 | 16 | 8 | 13 | 52 | 48 | 4 | 56 | T T T T T B |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 15 | 9 | 47 | 40 | 7 | 54 | T H T T H H |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | 48 | 9 | 53 | B B T T B T |
9 | Blackburn Rovers | 37 | 15 | 7 | 15 | 41 | 38 | 3 | 52 | T T B H B B |
10 | Watford | 37 | 15 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 52 | B T T H B T |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 9 | 14 | 53 | 58 | -5 | 51 | T B B B T T |
12 | Norwich City | 37 | 12 | 13 | 12 | 59 | 52 | 7 | 49 | B H T H H B |
13 | Millwall | 37 | 12 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | 48 | H H T B T B |
14 | Queens Park Rangers (QPR) | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 48 | -6 | 44 | B T B B B B |
15 | Preston North End | 37 | 9 | 17 | 11 | 37 | 43 | -6 | 44 | H H B H B H |
16 | Swansea City | 37 | 12 | 8 | 17 | 38 | 47 | -9 | 44 | B B T H T B |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 9 | 17 | 45 | 59 | -14 | 42 | T T T B T B |
18 | Hull City | 37 | 10 | 10 | 17 | 38 | 46 | -8 | 40 | H T B T H T |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 12 | 16 | 37 | 50 | -13 | 39 | T B B H B T |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 12 | 16 | 38 | 55 | -17 | 39 | H B B B H B |
21 | Cardiff City | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 | 61 | -21 | 36 | H H T B B B |
22 | Derby County | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 49 | -12 | 35 | H B B B T T |
23 | Luton Town | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 | 60 | -26 | 34 | B H B T B T |
24 | Plymouth Argyle | 37 | 7 | 12 | 18 | 38 | 74 | -36 | 33 | B H H B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation