Kết quả Brentford hôm nay, KQ Brentford mới nhất
Kết quả Brentford mới nhất hôm nay
-
18/04 18:30BrentfordFulham0 - 0Vòng 33
-
11/04 21:00BrentfordEverton1 - 1Vòng 32
-
22/03 03:00Leeds UnitedBrentford0 - 0Vòng 31
-
17/03 03:00BrentfordWolves2 - 1Vòng 30
-
04/03 02:30AFC BournemouthBrentford0 - 0Vòng 29
-
28/02 22:00BurnleyBrentford1 - 3Vòng 28
-
21/02 22:00BrentfordBrighton Hove Albion0 - 2Vòng 27
-
13/02 03:00BrentfordArsenal0 - 0Vòng 26
-
10/03 02:30West Ham UnitedBrentford2 - 1
-
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [5-3]
-
17/02 02:30Macclesfield TownBrentford0 - 0
Kết quả Brentford mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
18/04 18:30BrentfordFulham0 - 0Vòng 33
-
11/04 21:00BrentfordEverton1 - 1Vòng 32
-
22/03 03:00Leeds UnitedBrentford0 - 0Vòng 31
-
17/03 03:00BrentfordWolves2 - 1Vòng 30
-
04/03 02:30AFC BournemouthBrentford0 - 0Vòng 29
-
28/02 22:00BurnleyBrentford1 - 3Vòng 28
-
21/02 22:00BrentfordBrighton Hove Albion0 - 2Vòng 27
-
13/02 03:00BrentfordArsenal0 - 0Vòng 26
-
10/03 02:30West Ham UnitedBrentford2 - 1
-
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [5-3]
-
17/02 02:30Macclesfield TownBrentford0 - 0
- Kết quả Brentford mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Brentford mới nhất ở giải Cúp FA
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 33 | 21 | 7 | 5 | 66 | 29 | 37 | 70 | T H H T T T |
| 2 | Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | 63 | 26 | 37 | 70 | T T T T B B |
| 3 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | 13 | 58 | T B T H B T |
| 4 | Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 41 | 6 | 58 | B B B T H T |
| 5 | Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 43 | 11 | 55 | T B H B T T |
| 6 | Brighton Hove Albion | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 39 | 9 | 50 | B T T T H T |
| 7 | AFC Bournemouth | 34 | 11 | 16 | 7 | 52 | 52 | 0 | 49 | H H H T T H |
| 8 | Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 45 | 8 | 48 | T B B B B B |
| 9 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | 4 | 48 | T H H H H H |
| 10 | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 39 | 1 | 47 | T T B T H B |
| 11 | Sunderland A.F.C | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 | 46 | H T B T T B |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45 | T B H T B H |
| 13 | Crystal Palace | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 43 | T B T H T H |
| 14 | Newcastle United | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | 42 | B T T B B B |
| 15 | Leeds United | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 51 | -7 | 40 | B H H T T H |
| 16 | Nottingham Forest | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 45 | -9 | 36 | B H H T H T |
| 17 | West Ham United | 33 | 8 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 33 | B T H B T H |
| 18 | Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 31 | B B H B B H |
| 19 | Burnley | 34 | 4 | 8 | 22 | 34 | 68 | -34 | 20 | B H B B B B |
| 20 | Wolves | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | 17 | B T T H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation