Kết quả Bath City hôm nay, KQ Bath City mới nhất
Kết quả Bath City mới nhất hôm nay
-
25/02 02:45Bath CityWeston Super Mare 10 - 0Vòng 35
-
21/02 22:00Bath CityHampton Richmond Borough0 - 1Vòng 34
-
18/02 02:45Bath CityEbbsfleet United1 - 1Vòng 25
-
14/02 22:00Dagenham RedbridgeBath City1 - 0Vòng 33
-
24/01 22:00Bath CityWorthing2 - 0Vòng 28
-
17/01 22:00Dover AthleticBath City1 - 0Vòng 27
-
31/12 02:45Bath CityTorquay United0 - 0Vòng 24
-
26/12 22:00Chippenham TownBath City1 - 1Vòng 23
-
20/12 22:00Bath CitySalisbury FC2 - 0Vòng 22
-
14/01 02:451 Bath CitySouthend United0 - 1
Kết quả Bath City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
14/01 02:451 Bath CitySouthend United0 - 1
-
25/02 02:45Bath CityWeston Super Mare 10 - 0Vòng 35
-
21/02 22:00Bath CityHampton Richmond Borough0 - 1Vòng 34
-
18/02 02:45Bath CityEbbsfleet United1 - 1Vòng 25
-
14/02 22:00Dagenham RedbridgeBath City1 - 0Vòng 33
-
24/01 22:00Bath CityWorthing2 - 0Vòng 28
-
17/01 22:00Dover AthleticBath City1 - 0Vòng 27
-
31/12 02:45Bath CityTorquay United0 - 0Vòng 24
-
26/12 22:00Chippenham TownBath City1 - 1Vòng 23
-
20/12 22:00Bath CitySalisbury FC2 - 0Vòng 22
- Kết quả Bath City mới nhất ở giải Cúp FA Vase
- Kết quả Bath City mới nhất ở giải hạng 5 phía Nam Anh
BXH hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorking | 33 | 20 | 6 | 7 | 61 | 39 | 22 | 66 | T T T T H T |
| 2 | Worthing | 33 | 17 | 7 | 9 | 73 | 40 | 33 | 58 | B H H B T T |
| 3 | Torquay United | 33 | 17 | 6 | 10 | 62 | 42 | 20 | 57 | T T B H B B |
| 4 | Hornchurch | 32 | 16 | 8 | 8 | 54 | 45 | 9 | 56 | B H T B B B |
| 5 | Ebbsfleet United | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 38 | 10 | 55 | H H T H B H |
| 6 | Weston Super Mare | 31 | 16 | 6 | 9 | 45 | 31 | 14 | 54 | B H B T H H |
| 7 | Maidenhead United | 32 | 15 | 7 | 10 | 47 | 30 | 17 | 52 | B H T H T T |
| 8 | Chesham United | 32 | 15 | 7 | 10 | 40 | 32 | 8 | 52 | H T T T T B |
| 9 | Hemel Hempstead Town | 33 | 15 | 7 | 11 | 35 | 36 | -1 | 52 | B H B T B B |
| 10 | Chelmsford City | 31 | 15 | 5 | 11 | 40 | 41 | -1 | 50 | T B T H H T |
| 11 | Maidstone United | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 34 | 14 | 49 | B B B H H T |
| 12 | Horsham | 34 | 12 | 13 | 9 | 44 | 36 | 8 | 49 | B H H B T H |
| 13 | Dagenham Redbridge | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 39 | 6 | 49 | T T H T B T |
| 14 | AFC Totton | 31 | 13 | 5 | 13 | 41 | 53 | -12 | 44 | B T B H T H |
| 15 | Slough Town | 33 | 12 | 6 | 15 | 50 | 54 | -4 | 42 | T T T H B H |
| 16 | Dover Athletic | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 52 | -4 | 42 | T B H B H T |
| 17 | Tonbridge Angels | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 52 | -3 | 41 | B H B B T T |
| 18 | Salisbury FC | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 | 39 | B H B T H B |
| 19 | Hampton Richmond Borough | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 54 | -14 | 36 | H T B H T B |
| 20 | Bath City | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 41 | -11 | 31 | B T B H B H |
| 21 | Enfield Town | 32 | 7 | 8 | 17 | 39 | 60 | -21 | 29 | B H H T T B |
| 22 | Farnborough Town | 31 | 7 | 8 | 16 | 40 | 65 | -25 | 29 | B B T H B B |
| 23 | Eastbourne Borough | 35 | 7 | 7 | 21 | 44 | 66 | -22 | 28 | H T B B T B |
| 24 | Chippenham Town | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 | 63 | -28 | 26 | B B T T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation