Đối đầu Fenerbahce vs Manchester United, 02h00 ngày 25/10
Kết quả Fenerbahce vs Manchester United
Soi kèo phạt góc Fenerbahce vs MU, 2h ngày 25/10
Đối đầu Fenerbahce vs Manchester United
Phong độ Fenerbahce gần đây
Phong độ Manchester United gần đây
Cúp C2 Châu Âu 2024-2025: Fenerbahce vs Manchester United
-
Giải đấu: Cúp C2 Châu ÂuMùa giải (mùa bóng): 2024-2025Thời gian: 25/10/2024 02:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Fenerbahce vs Manchester United trước đây
-
04/11/2016Fenerbahce2 - 1Manchester United1 - 0W
-
21/10/2016Manchester United4 - 1Fenerbahce3 - 0L
-
09/12/2004Fenerbahce3 - 0Manchester United0 - 0W
-
29/09/2004Manchester United6 - 2Fenerbahce3 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Fenerbahce vs Manchester United
- Thống kê lịch sử đối đầu Fenerbahce vs Manchester United: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Fenerbahce vs Manchester United: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Cúp C2 Châu Âu | 2 | 1 | 0 | 1 |
Cúp C1 Châu Âu | 2 | 1 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Fenerbahce vs Manchester United: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Fenerbahce (sân nhà) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Fenerbahce (sân khách) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Fenerbahce thắng
Bại: là số trận Fenerbahce thua
Thắng: là số trận Fenerbahce thắng
Bại: là số trận Fenerbahce thua
BXH Vòng Bảng Cúp C2 Châu Âu mùa 2024-2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Fenerbahce và Manchester United trên Bảng xếp hạng của Cúp C2 Châu Âu mùa giải 2024-2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp C2 Châu Âu 2024-2025:
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
2 | Bodo Glimt | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
4 | Lyon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
5 | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | FC Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
7 | Anderlecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | AFC Ajax | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
9 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
10 | Midtjylland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
11 | TSG Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
12 | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
13 | Slavia Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
14 | Fenerbahce | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
15 | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
16 | Elfsborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
17 | Glasgow Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
18 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
19 | Malmo FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
20 | Sporting Braga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
21 | Manchester United | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
22 | FC Viktoria Plzen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
23 | FC Twente Enschede | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
24 | FC Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
25 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
26 | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
27 | Saint Gilloise | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
28 | Ludogorets Razgrad | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
29 | Rigas Futbola skola | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
30 | Nice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
31 | Ferencvarosi TC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
32 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
33 | PAOK Saloniki | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
34 | Qarabag | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
35 | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
36 | Besiktas JK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Cập nhật: