Prestatyn Town FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Prestatyn Town FC: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Prestatyn Town FC |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1930 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Xứ Wales |
| Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Bastion Gardens, Prestatyn, Denbighshire, LL19 7ES |
| Sân vận động | Bastion Road |
| Sức chứa sân vận động | 2,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.ptfconline.co.uk |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Prestatyn Town FC mới nhất
-
16/07 01:30Prestatyn Town FCBrickfield Rangers1 - 0
-
28/06 20:00GreenfieldPrestatyn Town FC0 - 3
-
25/06 01:30HolywellPrestatyn Town FC0 - 1
-
18/06 01:10Mold AlexandraPrestatyn Town FC1 - 0
-
12/04 20:301 LlandudnoPrestatyn Town FC1 - 1Vòng 30
-
05/04 20:30Prestatyn Town FCPenrhyncoch1 - 0Vòng 29
-
29/03 21:00Llay Miners WelfarePrestatyn Town FC2 - 2Vòng 28
-
22/03 02:45Prestatyn Town FCColwyn Bay0 - 3Vòng 27
-
08/03 02:45Denbigh TownPrestatyn Town FC1 - 1Vòng 26
-
01/03 02:45Prestatyn Town FCHolywell0 - 0Vòng 25
Lịch thi đấu Prestatyn Town FC sắp tới
BXH Wales FAW nam mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno | 27 | 24 | 2 | 1 | 70 | 17 | 53 | 74 | T T T T T T |
| 2 | Airbus UK Broughton | 29 | 23 | 3 | 3 | 90 | 21 | 69 | 72 | T T T B T T |
| 3 | Holywell | 28 | 17 | 6 | 5 | 72 | 38 | 34 | 57 | T B T H T B |
| 4 | Newtown AFC | 27 | 14 | 3 | 10 | 47 | 39 | 8 | 45 | B T B T B B |
| 5 | Rhyl FC | 28 | 13 | 4 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 | T T B B T B |
| 6 | Denbigh Town | 29 | 12 | 4 | 13 | 52 | 53 | -1 | 40 | B T T B H T |
| 7 | Guilsfield | 27 | 11 | 4 | 12 | 41 | 43 | -2 | 37 | B B H B B T |
| 8 | Mold Alexandra | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 43 | -10 | 35 | T T B T T T |
| 9 | Brickfield Rangers | 28 | 10 | 4 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 | T B B B T T |
| 10 | Holyhead | 29 | 9 | 6 | 14 | 39 | 48 | -9 | 33 | T B B T H T |
| 11 | Brickfield Rangers | 28 | 10 | 4 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 | T B B B T T |
| 12 | Caersws | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 43 | -8 | 31 | B B B T B T |
| 13 | Buckley Town | 28 | 9 | 3 | 16 | 47 | 69 | -22 | 30 | B B B T B B |
| 14 | Flint Mountain | 29 | 9 | 2 | 18 | 38 | 58 | -20 | 29 | B T B T B B |
| 15 | Gresford | 27 | 8 | 4 | 15 | 46 | 78 | -32 | 28 | T T T B B B |
| 16 | Penrhyncoch | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 51 | -15 | 26 | B T T T B B |
| 17 | Ruthin Town FC | 29 | 6 | 5 | 18 | 34 | 61 | -27 | 23 | B B B T T B |
Upgrade Team
Relegation