Tunari: tin tức, thông tin website facebook
CLB Tunari: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Tunari |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Romania |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Romania |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Tunari mới nhất
-
30/11 19:00TunariSport Team Bucuresti4 - 0
-
23/11 19:00Lindab StefanestiTunari0 - 0
-
15/11 19:00TunariUrban Titu1 - 0
-
09/11 19:00CS PaulestiTunari0 - 0
-
02/11 19:00TunariPetrolul Ploiesti II0 - 0
-
26/10 19:00TunariACS FC Dinamo Bucuresti2 - 0
-
19/10 19:00CSM Flacara MoreniTunari0 - 1
-
11/10 19:00CS BlejoiTunari0 - 3
-
05/10 19:00TunariFC Pucioasa3 - 0
-
13/09 20:50Electrosid TituTunari0 - 1
Lịch thi đấu Tunari sắp tới
BXH Hạng 2 Romania mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 15 | 12 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 38 | T T T B T H |
2 | Metaloglobus | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 32 | H T T H T T |
3 | CSA Steaua Bucuresti | 15 | 8 | 7 | 0 | 18 | 5 | 13 | 31 | T T T H H T |
4 | Scolar Resita | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 27 | T B H T T B |
5 | Corvinul Hunedoara | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 27 | H B T T T H |
6 | Arges | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 24 | T H T H T H |
7 | FC Voluntari | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 | T H T T B H |
8 | Afumati | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 23 | B T B H B T |
9 | Concordia Chiajna | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 23 | B T T T T B |
10 | CSM Slatina | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 17 | 15 | 22 | B H B B B T |
11 | AFC Metalul Buzau | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 22 | H H T H T H |
12 | Ceahlaul Piatra Neamt | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 22 | H T B T H H |
13 | Universitatea Craiova | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 20 | H H B B T T |
14 | Chindia Targoviste | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 19 | B H H T H H |
15 | ACS Dumbravita | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 15 | T H B B B B |
16 | Unirea Ungheni | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 14 | H T B H B T |
17 | ACS Viitorul Selimbar | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 13 | T H B B T B |
18 | FC Bihor Oradea | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 19 | -7 | 12 | B H B B B B |
19 | CSM Focsani | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 19 | -11 | 11 | T B T B B H |
20 | CS Mioveni | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 27 | -19 | 11 | B B B T B B |
21 | Muscelul Campulung 2022 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 34 | -28 | 7 | B B B B B H |
22 | ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 24 | -21 | 1 | B B B B B B |
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs