Le Havre: tin tức, thông tin website facebook
CLB Le Havre: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Le Havre |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1872 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Pháp |
| Giải bóng đá VĐQG | Ligue 1 |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Centre technique 2 r du chateau Saint-Laurent de |
| Sân vận động | Stade Oceane |
| Sức chứa sân vận động | 16,382 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Didier Digard |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.hac-foot.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Le Havre mới nhất
-
30/11 23:15Le HavreLille 10 - 0Vòng 14
-
23/11 03:05PSGLe Havre1 - 0Vòng 13
-
09/11 01:00Le HavreNantes0 - 1Vòng 12
-
02/11 23:15ToulouseLe Havre0 - 0Vòng 11
-
30/10 01:00Le HavreStade Brestois0 - 0Vòng 10
-
26/10 23:15AJ AuxerreLe Havre0 - 0Vòng 9
-
19/10 02:05MarseilleLe Havre 11 - 1Vòng 8
-
05/10 22:15Le HavreRennes1 - 2Vòng 7
-
28/09 22:15MetzLe Havre0 - 0Vòng 6
-
21/09 22:15Le HavreLorient0 - 1Vòng 5
Lịch thi đấu Le Havre sắp tới
-
07/12 23:15Le HavreParis FC? - ?Vòng 15
-
14/12 21:00LyonLe Havre? - ?Vòng 16
-
04/01 23:15Le HavreAngers? - ?Vòng 17
-
18/01 23:15RennesLe Havre? - ?Vòng 18
-
25/01 23:00Le HavreMonaco? - ?Vòng 19
-
01/02 23:00LensLe Havre? - ?Vòng 20
-
08/02 23:00Le HavreStrasbourg? - ?Vòng 21
-
15/02 23:00Le HavreToulouse? - ?Vòng 22
-
22/02 23:00NantesLe Havre? - ?Vòng 23
-
20/12 20:00Le HavreAmiens? - ?
BXH Ligue 1 mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lens | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 31 | T B T T T T |
| 2 | Paris Saint Germain (PSG) | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 30 | T H T T T B |
| 3 | Marseille | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 | 21 | 29 | B H T T T H |
| 4 | Lille | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 26 | T B T B T T |
| 5 | Rennes | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 18 | 6 | 24 | B H T T T T |
| 6 | Lyon | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 24 | T H H B H T |
| 7 | Monaco | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 23 | T T B B B T |
| 8 | Strasbourg | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 19 | 6 | 22 | B T B T B B |
| 9 | Toulouse | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 17 | B H H H B H |
| 10 | Nice | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 | T T B B B B |
| 11 | Stade Brestois | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 16 | B B H B T T |
| 12 | Angers | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 | T H B T T B |
| 13 | Paris FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 15 | B H T B B H |
| 14 | Le Havre | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 | T T H H B B |
| 15 | Lorient | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 28 | -10 | 14 | B H B H H T |
| 16 | Nantes | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 | T B B H H B |
| 17 | Metz | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 31 | -17 | 11 | B T T T B B |
| 18 | AJ Auxerre | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 20 | -12 | 9 | B B B B H H |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA CL play-offs
UEFA EL qualifying
UEFA ECL play-offs
Championship Playoff
Relegation