Rubio nu: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rubio nu: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Rubio nu |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Paraguay |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Paraguay |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Carlos Jara Saguier |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rubio nu mới nhất
-
02/08 02:00Guarani de FramRubio nu2 - 1Vòng 20
-
26/07 04:30Rubio nuRiver Plate (PAR)0 - 0Vòng 19
-
21/07 01:00Rubio nuSportivo San Lorenzo2 - 0Vòng 18
-
13/07 20:001 Sol de America PastoreoRubio nu1 - 0Vòng 17
-
08/07 03:30Rubio nuDeportivo Santani 11 - 0Vòng 16
-
30/06 03:30Rubio nuTacuary 11 - 0Vòng 15
-
21/06 03:10resistencia SCRubio nu2 - 2Vòng 14
-
16/06 04:30Rubio nuGuairena1 - 0Vòng 13
-
08/06 04:30Deportivo CarapeguaRubio nu1 - 0Vòng 12
-
11/07 01:30Deportivo Minga GuazuRubio nu2 - 0
-
Pen [4-2]
Lịch thi đấu Rubio nu sắp tới
-
09/08 04:30Rubio nuDeportivo Capiata? - ?Vòng 21
BXH Hạng 2 Paraguay mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubio nu | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 15 | 15 | 38 | T T T T H B |
2 | 12 de Junio VH | 20 | 10 | 8 | 2 | 27 | 15 | 12 | 38 | T H T H H H |
3 | Deportivo Capiata | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 12 | 14 | 37 | H T H H H T |
4 | Tacuary | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 23 | -3 | 30 | B B T H H B |
5 | Sportivo San Lorenzo | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | 4 | 29 | T T H B T H |
6 | Deportivo Carapegua | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | 25 | 2 | 27 | H H T B B H |
7 | resistencia SC | 20 | 5 | 10 | 5 | 31 | 31 | 0 | 25 | H T H H H H |
8 | River Plate (PAR) | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 | 25 | 0 | 25 | H T B H H H |
9 | Encarnacion FC | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 | 25 | H T B T H T |
10 | Sol de America Pastoreo | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 25 | -4 | 25 | T B B H T B |
11 | Guairena | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 23 | -1 | 24 | B B B B T T |
12 | Independiente Luque | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 23 | B B T T B H |
13 | Sol de America | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 24 | -8 | 21 | H H H B T B |
14 | Guarani de Fram | 20 | 3 | 10 | 7 | 27 | 32 | -5 | 19 | T B B T B T |
15 | Deportivo Santani | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 18 | B B T B H H |
16 | Club Fernando de la Mora | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 | B H B T B H |
Upgrade Team