Supersport United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Supersport United: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Supersport United |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1994 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Nam Phi |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nam Phi |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Greenacres Office Park Cnr Barry Hertzog and Victory Roads Block E, Internet House |
| Sân vận động | Super Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.sufc.co.za |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Supersport United mới nhất
-
29/05 17:00Supersport UnitedLamontville Golden Arrows1 - 1Vòng 19
-
24/05 20:00Supersport UnitedRichards Bay0 - 1Vòng 30
-
21/05 00:30Supersport UnitedOrlando Pirates0 - 0Vòng 26
-
17/05 20:00Stellenbosch FCSupersport United2 - 0Vòng 29
-
03/05 22:45Supersport UnitedChippa United 11 - 0Vòng 28
-
26/04 20:00Polokwane City FCSupersport United1 - 1Vòng 27
-
05/04 20:00Marumo Gallants FCSupersport United0 - 1Vòng 25
-
30/03 22:45Supersport UnitedCape Town City0 - 0Vòng 24
-
12/03 00:30TS GalaxySupersport United2 - 0Vòng 22
-
08/03 20:00Supersport UnitedOrlando Pirates1 - 2
-
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [4-5]
Lịch thi đấu Supersport United sắp tới
BXH VĐQG Nam Phi mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 30 | 20 | 8 | 2 | 57 | 21 | 36 | 68 | H T T H T B |
| 2 | Orlando Pirates | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 | 12 | 44 | 65 | T H T H T T |
| 3 | Kaizer Chiefs | 28 | 14 | 9 | 5 | 32 | 18 | 14 | 51 | T H H B H T |
| 4 | AmaZulu | 28 | 12 | 8 | 8 | 31 | 27 | 4 | 44 | H H B T H H |
| 5 | Sekhukhune United | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 24 | 5 | 42 | H T B H T B |
| 6 | Polokwane City FC | 29 | 9 | 12 | 8 | 20 | 20 | 0 | 39 | H T B B H H |
| 7 | Maritzburg United | 28 | 10 | 8 | 10 | 25 | 25 | 0 | 38 | B B B H H H |
| 8 | Lamontville Golden Arrows | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 | 33 | -1 | 37 | B T T H H H |
| 9 | Siwelele | 28 | 7 | 12 | 9 | 21 | 26 | -5 | 33 | H H H T H B |
| 10 | Stellenbosch FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 24 | 30 | -6 | 33 | B T H B B H |
| 11 | Richards Bay | 28 | 7 | 12 | 9 | 22 | 28 | -6 | 33 | T H T H H H |
| 12 | TS Galaxy | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 38 | -8 | 31 | B B H H H T |
| 13 | Chippa United | 28 | 5 | 10 | 13 | 23 | 42 | -19 | 25 | B T H B B H |
| 14 | Orbit College | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 43 | -22 | 24 | B H B H T H |
| 15 | Marumo Gallants FC | 28 | 4 | 11 | 13 | 20 | 37 | -17 | 23 | B H H H H H |
| 16 | Magesi | 28 | 4 | 9 | 15 | 23 | 42 | -19 | 21 | B B T H B B |
CAF CL qualifying
CAF Cup qualifying
Relegation Play-offs
Relegation