St. Louis City: tin tức, thông tin website facebook
CLB St. Louis City: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | St. Louis City |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Olof Mellberg |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả St. Louis City mới nhất
-
10/03 06:00Los Angeles GalaxySt. Louis City0 - 1Vòng 3
-
02/03 10:35San Diego FCSt. Louis City0 - 0Vòng 3
-
23/02 08:30St. Louis CityColorado Rapids0 - 0Vòng 2
-
20/10 08:10Minnesota United FCSt. Louis City1 - 0Vòng 10
-
06/10 07:30St. Louis CityHouston Dynamo 11 - 0Vòng 10
-
03/10 09:30Los Angeles FCSt. Louis City1 - 0Vòng 10
-
29/09 07:30St. Louis CityFC Kansas City1 - 0Vòng 9
-
09/02 02:00Austin FCSt. Louis City0 - 0
-
06/02 01:00Real Salt LakeSt. Louis City0 - 1
-
26/01 01:00St. Louis CityNew England Revolution0 - 1
Lịch thi đấu St. Louis City sắp tới
-
16/03 07:30St. Louis CitySeattle Sounders? - ?Vòng 3
-
23/03 06:30Philadelphia UnionSt. Louis City? - ?Vòng 3
-
31/03 01:15St. Louis CityAustin FC? - ?Vòng 3
-
06/04 07:30Sporting Kansas CitySt. Louis City? - ?Vòng 4
-
14/04 06:00St. Louis CityColumbus Crew? - ?Vòng 4
-
20/04 07:30St. Louis CityVancouver Whitecaps? - ?Vòng 4
-
28/04 06:00Los Angeles FCSt. Louis City? - ?Vòng 4
-
04/05 09:30Seattle SoundersSt. Louis City? - ?Vòng 5
-
11/05 07:30St. Louis CitySan Diego FC? - ?Vòng 5
-
15/05 07:30St. Louis CitySporting Kansas City? - ?Vòng 5
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | T T T |
2 | Inter Miami CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | H T T |
3 | Columbus Crew | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | T T H |
4 | FC Cincinnati | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | T B T |
5 | DC United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | H H T |
6 | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | H T B |
7 | New York Red Bulls | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | B H T |
9 | New York City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | H B T |
10 | Nashville | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | H B T |
11 | Atlanta United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | T B H |
12 | Orlando City | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | B T B |
13 | New England Revolution | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | H B B |
14 | Toronto FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | H B B |
15 | Montreal Impact | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | B B B |
1 | Vancouver Whitecaps | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | T T T |
2 | San Diego FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | T H T |
3 | San Jose Earthquakes | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | T T B |
4 | Minnesota United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | Los Angeles FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | T T B |
6 | St. Louis City | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | H H T |
7 | Colorado Rapids | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | H H T |
8 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | H B T |
9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | T H B |
10 | Austin FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | Real Salt Lake | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | B T B |
12 | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | B T B |
13 | Houston Dynamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | B B H |
14 | Sporting Kansas City | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | B B B |
15 | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | B B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs