St. Louis City: tin tức, thông tin website facebook
CLB St. Louis City: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | St. Louis City |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Mỹ |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Mỹ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Yoann Damet |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả St. Louis City mới nhất
-
25/10 08:40Real Salt LakeSt. Louis City 11 - 0Vòng 31
-
18/10 03:40Minnesota United FCSt. Louis City0 - 2Vòng 30
-
15/10 07:40St. Louis CityVancouver Whitecaps0 - 0Vòng 29
-
12/10 06:10St. Louis CityLos Angeles Galaxy5 - 1Vòng 28
-
01/10 06:40New York Red BullsSt. Louis City0 - 1Vòng 27
-
20/09 07:40St. Louis CityToronto FC1 - 0Vòng 26
-
13/09 07:40St. Louis CityMinnesota United FC 13 - 1Vòng 25
-
10/09 09:40Portland TimbersSt. Louis City1 - 1Vòng 24
-
22/10 07:10Columbus CrewSt. Louis City0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [3-5]
-
17/09 08:30Colorado RapidsSt. Louis City0 - 1
Lịch thi đấu St. Louis City sắp tới
-
29/10 07:30St. Louis CityPortland Timbers? - ?Vòng 32
-
01/11 02:00St. Louis CitySan Diego FC? - ?Vòng 33
-
08/11 07:00Houston DynamoSt. Louis City? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 31 | 21 | 7 | 3 | 66 | 23 | 43 | 70 | T T T T H T |
| 2 | New England Revolution | 31 | 17 | 4 | 10 | 51 | 42 | 9 | 55 | T B B T T T |
| 3 | Inter Miami CF | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 | 53 | 20 | 55 | H B T T T B |
| 4 | Chicago Fire | 31 | 15 | 6 | 10 | 55 | 46 | 9 | 51 | T T T B B T |
| 5 | Charlotte FC | 31 | 13 | 8 | 10 | 55 | 48 | 7 | 47 | T B T B H B |
| 6 | Philadelphia Union | 31 | 13 | 7 | 11 | 62 | 50 | 12 | 46 | T T T T H B |
| 7 | Orlando City | 31 | 12 | 6 | 13 | 60 | 72 | -12 | 42 | B B T H T H |
| 8 | FC Cincinnati | 31 | 11 | 9 | 11 | 64 | 71 | -7 | 42 | B T B B T T |
| 9 | New York Red Bulls | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 56 | -15 | 39 | T B T B B T |
| 10 | Columbus Crew | 31 | 11 | 5 | 15 | 50 | 49 | 1 | 38 | T T B T T T |
| 11 | Toronto FC | 31 | 8 | 12 | 11 | 48 | 59 | -11 | 36 | B B T H T B |
| 12 | New York City FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 45 | 43 | 2 | 35 | B H B B H H |
| 13 | DC United | 31 | 7 | 12 | 12 | 38 | 55 | -17 | 33 | H B T B B B |
| 14 | Atlanta United | 31 | 8 | 6 | 17 | 39 | 54 | -15 | 30 | T H B T B B |
| 15 | CF Montreal | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 | 62 | -26 | 25 | B T B B H B |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 31 | 16 | 7 | 8 | 63 | 32 | 31 | 55 | H B H H T B |
| 2 | FC Dallas | 31 | 15 | 9 | 7 | 58 | 47 | 11 | 54 | H T B T H T |
| 3 | St. Louis City | 31 | 14 | 9 | 8 | 56 | 44 | 12 | 51 | T T T H B B |
| 4 | San Jose Earthquakes | 31 | 13 | 9 | 9 | 52 | 45 | 7 | 48 | H T H H H B |
| 5 | Houston Dynamo | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 | 39 | 2 | 48 | H B H H H H |
| 6 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 35 | 15 | 47 | H B H T H H |
| 7 | Seattle Sounders | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 43 | T T T B H H |
| 8 | Colorado Rapids | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 41 | 1 | 42 | H B H H H T |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | 45 | 54 | -9 | 41 | T T B T H H |
| 10 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 6 | 14 | 48 | 48 | 0 | 39 | B T B H T T |
| 11 | Portland Timbers | 31 | 10 | 7 | 14 | 54 | 58 | -4 | 37 | B B H B H T |
| 12 | San Diego FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 55 | 58 | -3 | 35 | H H B H H H |
| 13 | Minnesota United FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 47 | 55 | -8 | 35 | B B H H T H |
| 14 | Austin FC | 31 | 8 | 10 | 13 | 40 | 57 | -17 | 34 | H H B B B T |
| 15 | Sporting Kansas City | 31 | 6 | 4 | 21 | 37 | 77 | -40 | 22 | T B H B B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs