Bechem United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bechem United: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Bechem United |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Ghana |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ghana |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bechem United mới nhất
-
24/05 22:00Berekum ChelseaBechem United2 - 1Vòng 34
-
17/05 22:00Bechem UnitedAsante Kotoko FC3 - 0Vòng 33
-
10/05 22:00Swedru All BlacksBechem United0 - 0Vòng 32
-
06/05 22:00Bechem UnitedGhana Dream FC1 - 1Vòng 30
-
01/05 22:15Techiman Eleven WondersBechem United0 - 2Vòng 31
-
04/04 22:00Bechem UnitedMedeama SC0 - 0Vòng 28
-
29/03 22:00SamartexBechem United1 - 2Vòng 27
-
22/03 22:00Bechem UnitedAduana Stars2 - 1Vòng 26
-
06/03 22:00Nations FCBechem United2 - 0Vòng 25
-
01/03 22:001 Bechem UnitedKarela United FC0 - 0Vòng 24
Lịch thi đấu Bechem United sắp tới
-
02/05 20:00King FaisalBechem United? - ?
BXH VĐQG Ghana mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama SC | 34 | 17 | 11 | 6 | 52 | 28 | 24 | 62 | T T B T T B |
| 2 | Bibiani Gold Stars | 34 | 19 | 3 | 12 | 46 | 40 | 6 | 60 | B B T T B T |
| 3 | Accra Hearts of Oak | 34 | 13 | 15 | 6 | 25 | 15 | 10 | 54 | B T H H B T |
| 4 | Ghana Dream FC | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 32 | 17 | 52 | T T T B T T |
| 5 | Samartex | 34 | 13 | 11 | 10 | 26 | 25 | 1 | 50 | T T B B T B |
| 6 | Aduana Stars | 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 24 | 5 | 50 | T H B H T B |
| 7 | Karela United FC | 34 | 13 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 49 | H T H B T B |
| 8 | Berekum Chelsea | 34 | 13 | 9 | 12 | 32 | 33 | -1 | 48 | B H T T T T |
| 9 | Vision FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 34 | 4 | 47 | T B B T T T |
| 10 | Asante Kotoko FC | 33 | 12 | 10 | 11 | 38 | 29 | 9 | 46 | B B B T B B |
| 11 | Basake Holy Stars FC | 34 | 13 | 7 | 14 | 30 | 39 | -9 | 46 | B B T B T B |
| 12 | Young Apostles | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 | 37 | 0 | 45 | T B T T B T |
| 13 | Heart of Lions | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 33 | 3 | 45 | H H B T B T |
| 14 | Swedru All Blacks | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 31 | 3 | 45 | B T T H B T |
| 15 | Nations FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 30 | 31 | -1 | 44 | T B T B B T |
| 16 | Bechem United | 33 | 12 | 8 | 13 | 35 | 39 | -4 | 44 | H T B H T B |
| 17 | Hohoe United FC | 31 | 7 | 10 | 14 | 22 | 38 | -16 | 31 | B B H B B B |
| 18 | Techiman Eleven Wonders | 33 | 2 | 4 | 27 | 23 | 73 | -50 | 10 | B B B B B B |
CAF CL qualifying
Relegation