VfL Osnabruck: tin tức, thông tin website facebook
CLB VfL Osnabruck: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | VfL Osnabruck |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1899-4-17 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Đức |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Scharnhorststr. 50, 49084 Osnabrück |
| Sân vận động | Osnatel-Arena |
| Sức chứa sân vận động | 16,130 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Tobias Schweinsteiger |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.vfl.de/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả VfL Osnabruck mới nhất
-
25/04 19:00VfL OsnabruckSC Verl0 - 1Vòng 35
-
18/04 19:00IngolstadtVfL Osnabruck0 - 0Vòng 34
-
12/04 18:30VfL OsnabruckEnergie Cottbus0 - 0Vòng 33
-
08/04 00:00MSV DuisburgVfL Osnabruck1 - 0Vòng 32
-
04/04 19:00VfL OsnabruckSchweinfurt 05 FC2 - 0Vòng 31
-
22/03 19:30TSG Hoffenheim (Youth)VfL Osnabruck0 - 1Vòng 30
-
14/03 20:00VfL OsnabruckSV Waldhof Mannheim1 - 0Vòng 29
-
07/03 22:30Jahn RegensburgVfL Osnabruck0 - 1Vòng 28
-
27/03 00:30VfL OsnabruckMonchengladbach2 - 0
-
25/03 18:00Hannover 96VfL Osnabruck0 - 0
Lịch thi đấu VfL Osnabruck sắp tới
-
02/07 23:30VfL OsnabruckSSV Jeddeloh? - ?
-
10/07 21:00VfL OsnabruckPost SV Wien? - ?
-
02/05 19:00SV Wehen WiesbadenVfL Osnabruck? - ?Vòng 36
-
09/05 19:00VfL OsnabruckSSV Ulm 1846? - ?Vòng 37
-
16/05 19:00VfB Stuttgart IIVfL Osnabruck? - ?Vòng 38
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 | 26 | 19 | 61 | T H H T T T |
| 2 | SC Paderborn 07 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 35 | 17 | 58 | H H T T T H |
| 3 | Hannover 96 | 31 | 16 | 9 | 6 | 53 | 37 | 16 | 57 | H T H T H T |
| 4 | SV Elversberg | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 35 | 20 | 56 | B T H B T H |
| 5 | Darmstadt | 31 | 13 | 12 | 6 | 55 | 40 | 15 | 51 | H H B B B H |
| 6 | Hertha Berlin | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 36 | 8 | 48 | H T T B H B |
| 7 | Kaiserslautern | 31 | 14 | 4 | 13 | 49 | 46 | 3 | 46 | T B T T B B |
| 8 | Karlsruher SC | 31 | 11 | 7 | 13 | 48 | 59 | -11 | 40 | B T B T B B |
| 9 | Nurnberg | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 41 | -2 | 38 | B T T H B H |
| 10 | Holstein Kiel | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 43 | -3 | 38 | B T H T T T |
| 11 | VfL Bochum | 30 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 36 | T H B B T B |
| 12 | Dynamo Dresden | 31 | 9 | 8 | 14 | 50 | 50 | 0 | 35 | T B B T T B |
| 13 | Arminia Bielefeld | 31 | 9 | 8 | 14 | 46 | 47 | -1 | 35 | H B T B H T |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 50 | -16 | 34 | T B H B H T |
| 15 | Fortuna Dusseldorf | 31 | 10 | 4 | 17 | 30 | 48 | -18 | 34 | B B B B B T |
| 16 | Magdeburg | 30 | 10 | 3 | 17 | 48 | 55 | -7 | 33 | B H T T B T |
| 17 | Greuther Furth | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 63 | -20 | 33 | T T B B H T |
| 18 | Preuben Munster | 31 | 6 | 10 | 15 | 34 | 54 | -20 | 28 | B B H H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation