VFB Lubeck: tin tức, thông tin website facebook
CLB VFB Lubeck: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | VFB Lubeck |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1919-4-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Đức |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Bei der Lohmuhle 13 23554 Lubeck |
| Sân vận động | Lohmühle |
| Sức chứa sân vận động | 17,869 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.vfb-luebeck.de/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả VFB Lubeck mới nhất
-
19/04 19:00VFB LubeckPhonix Lubeck1 - 1Vòng 30
-
12/04 19:00VFB LubeckWerder Bremen (Youth)1 - 0Vòng 12
-
28/03 01:30VFB LubeckTuS Blau-Weiss Lohne0 - 0Vòng 28
-
21/03 00:301 FC Schoningen08VFB Lubeck0 - 2Vòng 27
-
14/03 01:30VFB LubeckHamburger SV (Youth)0 - 1Vòng 26
-
07/03 21:30Altona 93VFB Lubeck1 - 1Vòng 25
-
28/02 19:00Hannover 96 AmVFB Lubeck1 - 0Vòng 24
-
10/02 22:00VFB LubeckGreifswalder FC1 - 0
-
24/01 19:00VFB LubeckSV Siedenbollentin0 - 1
-
22/01 00:00VFB LubeckETSV Hamburg1 - 2
Lịch thi đấu VFB Lubeck sắp tới
-
23/04 00:00SSV JeddelohVFB Lubeck? - ?Vòng 23
-
26/04 20:00HSC HannoverVFB Lubeck? - ?Vòng 31
-
03/05 20:00VFB LubeckSV Drochtersen/Assel? - ?Vòng 32
-
10/05 20:00Kickers EmdenVFB Lubeck? - ?Vòng 33
-
17/05 19:00VFB LubeckETSV Weiche Flensburg? - ?Vòng 34
BXH Hạng 3 Đức mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabruck | 34 | 21 | 7 | 6 | 56 | 27 | 29 | 70 | T T T B T T |
| 2 | Rot-Weiss Essen | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 56 | 16 | 64 | T T T T T B |
| 3 | Energie Cottbus | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 48 | 18 | 63 | B H T T B T |
| 4 | MSV Duisburg | 34 | 18 | 9 | 7 | 62 | 44 | 18 | 63 | B T B T T T |
| 5 | Hansa Rostock | 34 | 16 | 12 | 6 | 62 | 37 | 25 | 60 | T T B T T H |
| 6 | SC Verl | 34 | 16 | 10 | 8 | 74 | 45 | 29 | 58 | T T B B H T |
| 7 | Alemannia Aachen | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 | 54 | 9 | 54 | T T T H T T |
| 8 | TSV 1860 Munchen | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 45 | 4 | 52 | H B H B H H |
| 9 | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 45 | 2 | 49 | H B B B B H |
| 10 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 63 | -8 | 48 | B T H H B H |
| 11 | Viktoria koln | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 47 | 1 | 47 | B B T T T B |
| 12 | Jahn Regensburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 53 | -6 | 43 | H T B T H B |
| 13 | VfB Stuttgart II | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 56 | -13 | 43 | T B T H B H |
| 14 | Ingolstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 49 | 3 | 40 | T B B B B B |
| 15 | TSG Hoffenheim (Youth) | 34 | 11 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 | 40 | B B T H H B |
| 16 | Saarbrucken | 34 | 8 | 14 | 12 | 42 | 49 | -7 | 38 | H B T H B H |
| 17 | SSV Ulm 1846 | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 69 | -25 | 32 | B H T H B T |
| 18 | Havelse | 34 | 7 | 8 | 19 | 50 | 75 | -25 | 29 | T B B T T B |
| 19 | Erzgebirge Aue | 34 | 5 | 11 | 18 | 40 | 63 | -23 | 26 | B B B B H H |
| 20 | Schweinfurt 05 FC | 34 | 5 | 4 | 25 | 31 | 77 | -46 | 19 | B T B B H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation