Hertha Berlin: tin tức, thông tin website facebook
CLB Hertha Berlin: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Hertha Berlin |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1892-7-25 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Đức |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Hanns-Braun-Strasse, Friesenhaus 2, 14053 Berlin |
| Sân vận động | Olympic Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 74,244 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Pal Dardai |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.herthabsc.de |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Hertha Berlin mới nhất
-
11/02 02:45Hertha BerlinSC Freiburg0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [1-1]Pen [4-5]
-
03/12 00:00Hertha BerlinKaiserslautern3 - 1
-
07/02 19:00SV ElversbergHertha Berlin0 - 1Vòng 21
-
01/02 19:301 Hertha BerlinDarmstadt2 - 1Vòng 20
-
24/01 19:00Karlsruher SCHertha Berlin2 - 1Vòng 19
-
18/01 02:30Hertha BerlinSchalke 040 - 0Vòng 18
-
20/12 00:301 Hertha BerlinArminia Bielefeld0 - 0Vòng 17
-
13/12 00:30Greuther FurthHertha Berlin1 - 2Vòng 16
-
07/12 19:30Hertha BerlinMagdeburg0 - 0Vòng 15
-
09/01 22:30Hertha BerlinStandard Liege1 - 2
Lịch thi đấu Hertha Berlin sắp tới
-
07/07 22:59NeuruppinHertha Berlin? - ?
-
14/02 19:00Hertha BerlinHannover 96? - ?Vòng 22
-
22/02 19:30SC Paderborn 07Hertha Berlin? - ?Vòng 23
-
01/03 19:30Hertha BerlinNurnberg? - ?Vòng 24
-
08/03 19:30Preuben MunsterHertha Berlin? - ?Vòng 25
-
15/03 19:30Hertha BerlinVfL Bochum? - ?Vòng 26
-
22/03 19:30Fortuna DusseldorfHertha Berlin? - ?Vòng 27
-
05/04 18:30Dynamo DresdenHertha Berlin? - ?Vòng 28
-
12/04 18:30Hertha BerlinKaiserslautern? - ?Vòng 29
-
19/04 18:30Eintracht BraunschweigHertha Berlin? - ?Vòng 30
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darmstadt | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 22 | 18 | 41 | T H H T H T |
| 2 | Schalke 04 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 16 | 10 | 40 | T B H H B H |
| 3 | SC Paderborn 07 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | 24 | 9 | 39 | T H B T B T |
| 4 | SV Elversberg | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 23 | 14 | 38 | T H B H T B |
| 5 | Hannover 96 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 38 | H B B T T T |
| 6 | Hertha Berlin | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 20 | 8 | 34 | H H H H H T |
| 7 | Kaiserslautern | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 31 | 4 | 31 | H B T H B B |
| 8 | VfL Bochum | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 27 | H H H H T H |
| 9 | Karlsruher SC | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 37 | -7 | 27 | B H T H B H |
| 10 | Nurnberg | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | B T T B H B |
| 11 | Arminia Bielefeld | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 30 | 3 | 24 | H H B H H T |
| 12 | Holstein Kiel | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | 29 | -3 | 24 | H T T H B B |
| 13 | Fortuna Dusseldorf | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 31 | -11 | 24 | B T T B T H |
| 14 | Eintracht Braunschweig | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 35 | -12 | 24 | T T B H T B |
| 15 | Magdeburg | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | 37 | -6 | 23 | H T T B B T |
| 16 | Preuben Munster | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 32 | -7 | 22 | B H B B H H |
| 17 | Dynamo Dresden | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 21 | B B T T H H |
| 18 | Greuther Furth | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | 52 | -20 | 19 | H B B H T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation