Envigado FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Envigado FC: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Envigado FC |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1989 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Polideportivo Sur de Envigado, Carrera 48 No 46 Sur 150, Envigado |
| Sân vận động | Estadio Polideportivo Sur |
| Sức chứa sân vận động | 12,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Andres Felipe Orozco Vasquez |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.envigadofutbolclub.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Envigado FC mới nhất
-
25/04 08:15Deportes QuindioEnvigado FC1 - 1Vòng 1
-
19/04 03:30Envigado FCPatriotas FC 11 - 0Vòng 15
-
14/04 08:10Barranquilla FCEnvigado FC 20 - 1Vòng 14
-
10/04 04:00Union MagdalenaEnvigado FC2 - 1Vòng 3
-
07/04 06:001 Atletico FCEnvigado FC1 - 1Vòng 11
-
01/04 03:00Real SantanderEnvigado FC0 - 1Vòng 13
-
26/03 03:001 Envigado FCBogota FC1 - 0Vòng 12
-
17/03 04:00Envigado FCReal Cartagena0 - 0Vòng 10
-
12/03 03:30LeonesEnvigado FC0 - 1Vòng 9
-
06/03 03:00Envigado FCBoca Juniors De Cali1 - 0Vòng 8
Lịch thi đấu Envigado FC sắp tới
-
17/02 04:00Envigado FCAtletico FC? - ?
-
24/02 04:00Atletico FCEnvigado FC? - ?
-
30/04 03:30Envigado FCTigres Zipaquira? - ?Vòng 2
-
05/05 02:00Envigado FCInter Palmira? - ?Vòng 3
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional Medellin | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 14 | 21 | 40 | T H T T T B |
| 2 | Deportivo Pasto | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 34 | T B H T T B |
| 3 | Atletico Junior Barranquilla | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | 32 | T T B T T H |
| 4 | Deportes Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 16 | 10 | 30 | T T H B T B |
| 5 | America de Cali | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 15 | 9 | 30 | B T B T T B |
| 6 | Deportiva Once Caldas | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 20 | 8 | 29 | H B H H H T |
| 7 | Independiente Santa Fe | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 21 | 5 | 26 | T B H H T T |
| 8 | Deportivo Cali | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 15 | 4 | 26 | B T T H B T |
| 9 | Dep.Independiente Medellin | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 26 | T H B T T T |
| 10 | Millonarios | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 | 25 | T H B H B T |
| 11 | La Equidad | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | 25 | H B B H T B |
| 12 | Atletico Bucaramanga | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 18 | 7 | 23 | B B B T B H |
| 13 | Aguilas Doradas | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 22 | H T B T B B |
| 14 | Llaneros FC | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 | H H H T H B |
| 15 | Fortaleza F.C | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 19 | B H H T B B |
| 16 | Cucuta | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 33 | -11 | 16 | H T H T B H |
| 17 | Alianza Petrolera | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 25 | -14 | 15 | T B H T B B |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 15 | H B T B B H |
| 19 | Boyaca Chico | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 | 14 | H B T B T B |
| 20 | Deportivo Pereira | 18 | 1 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 | 10 | B B B H B T |
Title Play-offs