Ruch Chorzow: tin tức, thông tin website facebook
CLB Ruch Chorzow: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Ruch Chorzow |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1920 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ba Lan |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Cicha 6, 41-506 Chorzów |
| Sân vận động | Stadion Ruchu |
| Sức chứa sân vận động | 13,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.ruch.chorzow.pl |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Ruch Chorzow mới nhất
-
10/05 19:30GKS TychyRuch Chorzow0 - 3Vòng 32
-
03/05 19:301 Ruch ChorzowOdra Opole1 - 0Vòng 31
-
27/04 23:00Ruch ChorzowPogon Grodzisk Mazowiecki1 - 1Vòng 30
-
19/04 19:30Ruch ChorzowWisla Krakow1 - 0Vòng 29
-
12/04 00:30Ruch ChorzowKS Wieczysta Krakow0 - 0Vòng 28
-
06/04 22:00Chrobry GlogowRuch Chorzow1 - 0Vòng 27
-
21/03 20:30LKS LodzRuch Chorzow1 - 2Vòng 26
-
15/03 01:30Ruch ChorzowStal Mielec1 - 1Vòng 25
-
08/03 20:30Polonia BytomRuch Chorzow0 - 0Vòng 24
-
28/02 03:00Stal RzeszowRuch Chorzow 10 - 0Vòng 23
Lịch thi đấu Ruch Chorzow sắp tới
-
03/02 17:00Zaglebie SosnowiecRuch Chorzow? - ?
-
17/05 19:30Miedz LegnicaRuch Chorzow? - ?Vòng 33
-
23/05 22:00Znicz PruszkowRuch Chorzow? - ?Vòng 34
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 33 | 16 | 11 | 6 | 60 | 43 | 17 | 59 | H T T T H T |
| 2 | Gornik Zabrze | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 36 | 8 | 53 | H T T B H T |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 32 | 14 | 10 | 8 | 53 | 39 | 14 | 52 | H H T B T T |
| 4 | Rakow Czestochowa | 32 | 14 | 7 | 11 | 45 | 39 | 6 | 49 | H H T T T B |
| 5 | GKS Katowice | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 42 | 6 | 48 | T H T H T H |
| 6 | Zaglebie Lubin | 33 | 13 | 9 | 11 | 45 | 37 | 8 | 48 | T B B H T B |
| 7 | Wisla Plock | 33 | 12 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | 45 | T T B B B B |
| 8 | Radomiak Radom | 33 | 11 | 11 | 11 | 50 | 47 | 3 | 44 | B T T T H B |
| 9 | Pogon Szczecin | 33 | 13 | 5 | 15 | 46 | 48 | -2 | 44 | T B H T B T |
| 10 | Legia Warszawa | 32 | 10 | 13 | 9 | 36 | 36 | 0 | 43 | T H T B T T |
| 11 | Motor Lublin | 33 | 10 | 13 | 10 | 46 | 49 | -3 | 43 | H B B B T H |
| 12 | Korona Kielce | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 39 | 0 | 42 | H B H H B T |
| 13 | Piast Gliwice | 32 | 11 | 8 | 13 | 40 | 41 | -1 | 41 | B B H T H H |
| 14 | Cracovia Krakow | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 41 | -3 | 41 | H B H H H H |
| 15 | Widzew lodz | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 40 | -1 | 39 | T B T B T B |
| 16 | Lechia Gdansk | 32 | 12 | 7 | 13 | 59 | 60 | -1 | 38 | T B H B B B |
| 17 | Arka Gdynia | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 55 | -23 | 36 | T H B B H H |
| 18 | LKS Nieciecza | 32 | 7 | 7 | 18 | 37 | 61 | -24 | 28 | T B B T B B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation