ASK Voitsberg: tin tức, thông tin website facebook
CLB ASK Voitsberg: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | ASK Voitsberg |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Áo |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Áo |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả ASK Voitsberg mới nhất
-
11/04 19:00ASK VoitsbergUnion Gurten0 - 0Vòng 22
-
04/04 20:00Askoe OedtASK Voitsberg0 - 3Vòng 21
-
28/03 20:00ASK VoitsbergAtus Velden 13 - 0Vòng 20
-
22/03 21:30SV Ried BASK Voitsberg1 - 2Vòng 19
-
14/03 20:00ASK VoitsbergSK Treibach 11 - 1Vòng 18
-
07/03 23:00USV St. AnnaASK Voitsberg0 - 4Vòng 17
-
28/02 20:00ASK VoitsbergSC Kalsdorf0 - 0Vòng 16
-
21/02 18:30ASK VoitsbergBistrica0 - 0
-
14/02 18:15ASK VoitsbergSturm Graz (Youth)0 - 1
-
13/02 22:00SV OberwartASK Voitsberg1 - 2
Lịch thi đấu ASK Voitsberg sắp tới
-
18/04 00:00WallernASK Voitsberg? - ?Vòng 23
-
25/04 00:00ASK VoitsbergSC Weiz? - ?Vòng 24
-
03/05 00:00Deutschlandsberger SCASK Voitsberg? - ?Vòng 25
-
09/05 00:00ASK VoitsbergSC Gleisdorf? - ?Vòng 26
-
16/05 00:00LafnitzASK Voitsberg? - ?Vòng 27
-
23/05 00:00ASK VoitsbergLASK (Youth)? - ?Vòng 28
-
29/05 23:30Union DietachASK Voitsberg? - ?Vòng 29
-
06/06 00:00ASK VoitsbergWolfsberger AC Amateure? - ?Vòng 30
BXH Hạng 3 Áo mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Gloggnitz | 25 | 15 | 7 | 3 | 49 | 29 | 20 | 52 | H T T T T T |
| 2 | Kremser | 25 | 14 | 6 | 5 | 46 | 22 | 24 | 48 | T T T T T T |
| 3 | SV Leobendorf | 25 | 15 | 3 | 7 | 39 | 25 | 14 | 48 | B B T B H B |
| 4 | Parndorf | 24 | 13 | 7 | 4 | 37 | 24 | 13 | 46 | H T H T T H |
| 5 | SR Donaufeld Wien | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 | 29 | 13 | 41 | H B T T B T |
| 6 | SV Donau | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 30 | 7 | 41 | H H H T H B |
| 7 | SV Horn | 25 | 10 | 9 | 6 | 45 | 26 | 19 | 39 | H T B H H B |
| 8 | SV Oberwart | 24 | 11 | 4 | 9 | 46 | 32 | 14 | 37 | B T H B T H |
| 9 | Traiskirchen | 24 | 9 | 8 | 7 | 52 | 35 | 17 | 35 | H B H H B B |
| 10 | SC Mannsdorf | 24 | 8 | 9 | 7 | 37 | 29 | 8 | 33 | H B T T B T |
| 11 | Wiener Viktoria | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 39 | -6 | 29 | T T H B H B |
| 12 | Sportunion Mauer | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 32 | -14 | 28 | B B H B H T |
| 13 | Favoritner AC | 24 | 7 | 3 | 14 | 28 | 41 | -13 | 24 | T H B B T T |
| 14 | Wiener SC | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 42 | -16 | 24 | T H H T B B |
| 15 | Neusiedl | 24 | 5 | 5 | 14 | 31 | 47 | -16 | 20 | B H B B T B |
| 16 | SC Retz | 24 | 2 | 7 | 15 | 19 | 48 | -29 | 13 | H B B H T B |
| 17 | Team Wiener Linien | 24 | 2 | 2 | 20 | 16 | 71 | -55 | 8 | T H B B B B |
Upgrade Team