Sheffield United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sheffield United: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Sheffield United |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1889/3/26 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Bramall Lane, Sheffield, S2 4SU |
| Sân vận động | Bramall Lane Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 32,609 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Chris Wilder |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.sufc.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sheffield United mới nhất
-
02/05 18:30Derby CountySheffield United1 - 0Vòng 46
-
25/04 21:00Sheffield UnitedPreston North End0 - 2Vòng 45
-
23/04 01:45Sheffield UnitedBlackburn Rovers0 - 3Vòng 44
-
18/04 21:00WatfordSheffield United0 - 0Vòng 43
-
11/04 21:00Sheffield UnitedHull City 10 - 1Vòng 42
-
06/04 21:00Bristol CitySheffield United1 - 0Vòng 41
-
03/04 21:00Sheffield UnitedSwansea City1 - 1Vòng 40
-
21/03 22:00Sheffield UnitedWrexham0 - 0Vòng 39
-
14/03 22:00Birmingham CitySheffield United 11 - 1Vòng 38
-
12/03 02:45Norwich CitySheffield United0 - 1Vòng 37
Lịch thi đấu Sheffield United sắp tới
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | 42 | 79 | T B B T T T |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | 43 | 77 | T T T H T T |
| 3 | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | 15 | 65 | H B T T T H |
| 4 | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | 6 | 62 | H T B B H T |
| 5 | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | 10 | 59 | T T T B H B |
| 6 | AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | 4 | 55 | H T T H T T |
| 7 | Brighton Hove Albion | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | 10 | 53 | T T H T B T |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 49 | 3 | 51 | H H H B T B |
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | 6 | 49 | B B B B B H |
| 10 | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 49 | T H B B H H |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | 44 | 50 | -6 | 48 | T B H T B B |
| 12 | Sunderland A.F.C | 36 | 12 | 12 | 12 | 37 | 46 | -9 | 48 | T T B B H H |
| 13 | Newcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 | 46 | B B B B T H |
| 14 | Leeds United | 36 | 10 | 14 | 12 | 48 | 53 | -5 | 44 | H T T H T H |
| 15 | Crystal Palace | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 44 | T H B B H B |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 47 | -2 | 43 | T H T T T H |
| 17 | Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 | 38 | B B H T T H |
| 18 | West Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 62 | -20 | 36 | B T H T B B |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | 37 | 73 | -36 | 21 | B B B B B H |
| 20 | Wolves | 36 | 3 | 9 | 24 | 25 | 66 | -41 | 18 | H B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation