Port Vale: tin tức, thông tin website facebook
CLB Port Vale: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Port Vale |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1876 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Port Vale Football Club Bill LODEY Vale Park Hamil Road STOKE-ON-TRENT ST6 1AW United Kingdom |
| Sân vận động | Vale Park |
| Sức chứa sân vận động | 22,356 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Andy Crosby |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.port-vale.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Port Vale mới nhất
-
26/12 22:00Huddersfield TownPort Vale3 - 0Vòng 22
-
20/12 22:00Port ValePeterborough United0 - 0Vòng 21
-
13/12 22:00Luton TownPort Vale1 - 1Vòng 20
-
29/11 22:00Lincoln CityPort Vale1 - 0Vòng 18
-
22/11 19:30Port ValePlymouth Argyle0 - 0Vòng 17
-
15/11 22:00Port ValeWycombe Wanderers0 - 0Vòng 16
-
08/11 22:00Bolton WanderersPort Vale2 - 0Vòng 15
-
06/12 22:00Port ValeBristol Rovers0 - 0
-
03/12 02:00Port ValeBarnsley2 - 0
-
12/11 02:00Port ValeFleetwood Town0 - 1G
-
Pen [2-4]
Lịch thi đấu Port Vale sắp tới
-
30/12 02:45Bradford CityPort Vale? - ?Vòng 23
-
01/01 22:00Port ValeBlackpool? - ?Vòng 24
-
04/01 22:00Port ValeBarnsley? - ?Vòng 25
-
10/01 22:00Northampton TownPort Vale? - ?Vòng 26
-
17/01 22:00Mansfield TownPort Vale? - ?Vòng 27
-
24/01 22:00Port ValeExeter City? - ?Vòng 28
-
28/01 02:45Port ValeAFC Wimbledon? - ?Vòng 29
-
31/01 22:00Leyton OrientPort Vale? - ?Vòng 30
-
10/01 02:30Port ValeFleetwood Town? - ?
-
14/01 02:00Bolton WanderersPort Vale? - ?
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 21 | 14 | 2 | 5 | 38 | 22 | 16 | 44 | T T T T B T |
| 2 | Lincoln City | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 23 | 9 | 41 | B T T H T T |
| 3 | Bradford City | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 21 | 10 | 40 | H T T T B T |
| 4 | Bolton Wanderers | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 | 37 | H H T T B T |
| 5 | Stevenage Borough | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | 36 | T H B T H H |
| 6 | Stockport County | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 | 35 | B H T B T B |
| 7 | Huddersfield Town | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 31 | 9 | 34 | H B H H T T |
| 8 | Luton Town | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 28 | 2 | 32 | T H H H B T |
| 9 | Barnsley | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 30 | 2 | 28 | T H B T B B |
| 10 | Wycombe Wanderers | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 26 | 2 | 28 | T H B H T B |
| 11 | Reading | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1 | 28 | H T B B T T |
| 12 | Leyton Orient | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 28 | H T H B T B |
| 13 | Peterborough United | 21 | 9 | 1 | 11 | 25 | 27 | -2 | 28 | B B T T T T |
| 14 | AFC Wimbledon | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 28 | B H B H B H |
| 15 | Burton Albion | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 27 | T B B H H T |
| 16 | Northampton Town | 21 | 8 | 3 | 10 | 22 | 26 | -4 | 27 | B T H B T B |
| 17 | Mansfield Town | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 | 26 | B B B H B T |
| 18 | Wigan Athletic | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 25 | -2 | 26 | T H T H B B |
| 19 | Blackpool | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | 26 | H B T H T T |
| 20 | Plymouth Argyle | 22 | 8 | 1 | 13 | 27 | 37 | -10 | 25 | B B T T T B |
| 21 | Rotherham United | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 | 24 | H H B B B B |
| 22 | Exeter City | 21 | 7 | 2 | 12 | 21 | 21 | 0 | 23 | B B T B T B |
| 23 | Doncaster Rovers | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 | 36 | -15 | 22 | H T B B B B |
| 24 | Port Vale | 21 | 3 | 6 | 12 | 13 | 29 | -16 | 15 | H B B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation