Fulham: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fulham: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Fulham |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1879-1-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Fulham Football Club (1987 Ltd), Craven Cottage, Stevenage Road, London SW6 6HH |
| Sân vận động | Craven Cottage |
| Sức chứa sân vận động | 25,700 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Marco Silva |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fulhamfc.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fulham mới nhất
-
21/03 22:00FulhamBurnley 10 - 0Vòng 31
-
15/03 21:00Nottingham ForestFulham0 - 0Vòng 30
-
05/03 02:30FulhamWest Ham United0 - 0Vòng 29
-
01/03 21:00FulhamTottenham Hotspur2 - 0Vòng 28
-
22/02 21:00Sunderland A.F.CFulham0 - 0Vòng 27
-
12/02 02:30Manchester CityFulham3 - 0Vòng 26
-
07/02 22:00FulhamEverton1 - 0Vòng 25
-
01/02 21:00Manchester UnitedFulham1 - 0Vòng 24
-
08/03 19:00FulhamSouthampton0 - 0
-
15/02 21:00Stoke CityFulham1 - 0
Lịch thi đấu Fulham sắp tới
-
11/04 23:30LiverpoolFulham? - ?Vòng 32
-
18/04 18:30BrentfordFulham? - ?Vòng 33
-
25/04 18:30FulhamAston Villa? - ?Vòng 34
-
02/05 23:30ArsenalFulham? - ?Vòng 35
-
09/05 21:00FulhamAFC Bournemouth? - ?Vòng 36
-
17/05 21:00WolvesFulham? - ?Vòng 37
-
24/05 22:00FulhamNewcastle United? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | H H T T T T |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | T T T T H H |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | 55 | H T T B T H |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | 54 | T H B B B T |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | 8 | 49 | T T T B H B |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 48 | H H B T B B |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | 46 | H B T H H H |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 46 | B B T T B T |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | 44 | B T T B H T |
| 10 | Brighton Hove Albion | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 | 43 | B T T B T T |
| 11 | Sunderland A.F.C | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 43 | B B H T B T |
| 12 | Newcastle United | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 | T B B T T B |
| 13 | AFC Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | -2 | 42 | T H H H H H |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | T B T B T H |
| 15 | Leeds United | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 | H H B B H H |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32 | H B B H H T |
| 17 | Tottenham Hotspur | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 30 | B B B B H B |
| 18 | West Ham United | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 | 29 | H H B T H B |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 | 20 | T H B B H B |
| 20 | Wolves | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | H H B T T H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation