Arsenal: tin tức, thông tin website facebook
CLB Arsenal: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Arsenal |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1886-1-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Emirates Stadium Ashburton Grove London |
| Sân vận động | Emirates Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 60,361 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Amatriain Arteta Mikel |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.arsenal.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Arsenal mới nhất
-
07/02 22:00ArsenalSunderland A.F.C1 - 0Vòng 25
-
31/01 22:00Leeds UnitedArsenal0 - 2Vòng 24
-
25/01 23:30ArsenalManchester United1 - 1Vòng 23
-
18/01 00:30Nottingham ForestArsenal0 - 0Vòng 22
-
09/01 03:00ArsenalLiverpool0 - 0Vòng 21
-
04/02 03:00ArsenalChelsea0 - 0
-
15/01 03:00ChelseaArsenal0 - 1
-
29/01 03:00ArsenalFC Kairat Almaty3 - 1A
-
21/01 03:00Inter MilanArsenal1 - 2A
-
11/01 21:00PortsmouthArsenal1 - 2
Lịch thi đấu Arsenal sắp tới
-
13/02 03:00BrentfordArsenal? - ?Vòng 26
-
22/02 23:30Tottenham HotspurArsenal? - ?Vòng 27
-
01/03 23:30ArsenalChelsea? - ?Vòng 28
-
05/03 02:30Brighton Hove AlbionArsenal? - ?Vòng 29
-
15/03 21:00ArsenalEverton? - ?Vòng 30
-
21/03 22:00WolvesArsenal? - ?Vòng 31
-
11/04 21:00ArsenalAFC Bournemouth? - ?Vòng 32
-
18/04 21:00Manchester CityArsenal? - ?Vòng 33
-
15/02 23:30ArsenalWigan Athletic? - ?
-
22/03 22:00ArsenalManchester City? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 | T H H B T T |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 | H H H B T H |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 | T H B T B H |
| 4 | Manchester United | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | 44 | H H T T T T |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 43 | H B T T T T |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 | H H H H B T |
| 7 | Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 | B H T H H T |
| 8 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 | H T T B B T |
| 9 | Sunderland A.F.C | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 | H B T B T B |
| 10 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 | H T B T B B |
| 11 | AFC Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 | B T H T T H |
| 12 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 | T T T H B B |
| 13 | Brighton Hove Albion | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 | H T H H B H |
| 14 | Tottenham Hotspur | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 | H B B H H B |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 | H B H B B H |
| 16 | Leeds United | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 | H B T H B T |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 | B T H T H B |
| 18 | West Ham United | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 | B B T T B T |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 | B H H H B B |
| 20 | Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 | T H H B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation