AFC Fylde: tin tức, thông tin website facebook
CLB AFC Fylde: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | AFC Fylde |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 5 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.afcfylde.co.uk |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả AFC Fylde mới nhất
-
26/12 22:00AFC FyldeRochdale1 - 1Vòng 24
-
21/12 22:00Solihull MoorsAFC Fylde2 - 1Vòng 23
-
14/12 22:00AFC FyldeEastleigh1 - 0Vòng 22
-
11/12 02:45AFC FyldeEbbsfleet United0 - 0Vòng 19
-
30/11 22:00Sutton UnitedAFC Fylde0 - 0Vòng 21
-
27/11 02:45Hartlepool UnitedAFC Fylde0 - 0Vòng 20
-
16/11 22:00Braintree TownAFC Fylde 10 - 0Vòng 18
-
09/11 22:00AFC FyldeGateshead1 - 0Vòng 17
-
26/10 23:30AFC FyldeAltrincham0 - 3Vòng 16
-
07/12 22:00AFC FyldeKidderminster Harriers1 - 2
-
Pen [0-3]
Lịch thi đấu AFC Fylde sắp tới
-
06/02 22:00AFC FyldeGuiseley? - ?Vòng 21
-
19/01 00:30Maidenhead UnitedAFC Fylde? - ?Vòng 28
-
25/01 22:00AFC FyldeWealdstone FC? - ?Vòng 29
-
01/02 22:00Southend UnitedAFC Fylde? - ?Vòng 30
-
08/02 22:00Aldershot TownAFC Fylde? - ?Vòng 31
-
15/02 22:00AFC FyldeDagenham Redbridge? - ?Vòng 32
-
19/02 02:45AFC FyldeBoston United? - ?Vòng 33
-
22/02 22:00AltrinchamAFC Fylde? - ?Vòng 34
-
01/03 22:00GatesheadAFC Fylde? - ?Vòng 35
-
05/03 02:45AFC FyldeHartlepool United? - ?Vòng 36
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forest Green Rovers | 26 | 14 | 10 | 2 | 44 | 21 | 23 | 52 | T H H T H H |
2 | York City | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 20 | 28 | 51 | T B T H T T |
3 | Barnet | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 30 | 21 | 51 | H T H H H H |
4 | Gateshead | 27 | 14 | 6 | 7 | 50 | 35 | 15 | 48 | T T T B B H |
5 | Oldham Athletic | 23 | 12 | 8 | 3 | 41 | 23 | 18 | 44 | T T T T B H |
6 | Solihull Moors | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 37 | 8 | 41 | T H T T T B |
7 | Rochdale | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 20 | 14 | 39 | T B T B T T |
8 | Halifax Town | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 24 | 5 | 39 | B H T H H T |
9 | Altrincham | 25 | 10 | 8 | 7 | 41 | 30 | 11 | 38 | T H T B H T |
10 | Eastleigh | 26 | 9 | 11 | 6 | 36 | 33 | 3 | 38 | H T H H H T |
11 | Yeovil Town | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 31 | 2 | 38 | B H B H H H |
12 | Hartlepool United | 25 | 9 | 9 | 7 | 31 | 30 | 1 | 36 | T H H T B T |
13 | Sutton United | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 35 | 1 | 35 | H B B H H H |
14 | Southend United | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 27 | 2 | 33 | H T H B T T |
15 | Dagenham Redbridge | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 | 32 | T T B B T H |
16 | Tamworth | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 41 | -15 | 30 | T H B T H B |
17 | Woking | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 37 | -10 | 29 | B B T H T H |
18 | Aldershot Town | 26 | 5 | 11 | 10 | 37 | 45 | -8 | 26 | B B H H H H |
19 | Wealdstone FC | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 | 37 | -7 | 24 | H H B T B H |
20 | Braintree Town | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 38 | -13 | 24 | H B B T B H |
21 | Maidenhead United | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 53 | -22 | 23 | B H B T B B |
22 | AFC Fylde | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 50 | -21 | 22 | B B T H B B |
23 | Boston United | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 40 | -19 | 16 | T B H B B H |
24 | Ebbsfleet United | 27 | 1 | 8 | 18 | 20 | 63 | -43 | 11 | B B B B H H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation