Kết quả NS See Khwae City vs Chiangmai FC, 15h30 ngày 24/12
Kết quả NS See Khwae City vs Chiangmai FC
Đối đầu NS See Khwae City vs Chiangmai FC
Phong độ NS See Khwae City gần đây
Phong độ Chiangmai FC gần đây
-
Thứ tư, Ngày 24/12/202515:30
-
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu NS See Khwae City vs Chiangmai FC
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
BGC Muang Thai Insurance Cup 2025-2026 » vòng North
-
NS See Khwae City vs Chiangmai FC: Diễn biến chính
- BXH BGC Muang Thai Insurance Cup
- BXH bóng đá Thái Lan mới nhất
-
NS See Khwae City vs Chiangmai FC: Số liệu thống kê
-
NS See Khwae CityChiangmai FC
BXH BGC Muang Thai Insurance Cup 2025/2026
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phuket Andaman | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 2 | Surat Thani City | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Satun United | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Samui United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Narathiwat FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 6 | Muang Trang United | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 7 | Yala United F.C | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samut Sakhon | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 2 | Samut Songkhram City | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Thonburi United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | THAPLUANG UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Nonthaburi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Bankunmae FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 7 | Raj Pracha FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 8 | Hua Hin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasem Bundit University FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | Phram Bangkok FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Royal Thai Air Force FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | North Bangkok College | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Pathum Thani University | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Ang Thong FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Chamchuri United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 8 | Futera United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 9 | Singburi Warriors FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 2 | Kabin United | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Customs Department FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Burapha United | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 5 | ACDC FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Royal Thai Fleet | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | Bankhai United | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | Chachoengsao | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 9 | Padriew City | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 10 | Pattaya City | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 11 | Pluakdaeng United | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udon United | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Muang Loei United | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Udon Banjan United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Surin FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Ubon Krua Napat FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 6 | Khonkaen FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Khonkaen Mordindang FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 8 | Roi Et United | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 9 | Surin Khongcheemool | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiangmai FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Maejo United | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | Phichit United 2021 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Khelang United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Chattrakarn City | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Nakhon Mae Sot United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 7 | Uttaradit | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Kamphaeng Phet | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 9 | See Khwae City | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |

