Kết quả Kasem Bundit University FC vs Ang Thong FC, 15h30 ngày 06/12
Kết quả Kasem Bundit University FC vs Ang Thong FC
Phong độ Kasem Bundit University FC gần đây
Phong độ Ang Thong FC gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 06/12/202515:30
-
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Kasem Bundit University FC vs Ang Thong FC
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
BGC Muang Thai Insurance Cup 2025-2026 » vòng Central
-
Kasem Bundit University FC vs Ang Thong FC: Diễn biến chính
- BXH BGC Muang Thai Insurance Cup
- BXH bóng đá Thái Lan mới nhất
-
Kasem Bundit University FC vs Ang Thong FC: Số liệu thống kê
-
Kasem Bundit University FCAng Thong FC
BXH BGC Muang Thai Insurance Cup 2025/2026
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navy FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Khonkaen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Customs Department FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kasem Bundit University FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samut Sakhon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Satun United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kabin United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Udon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thonburi United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Phram Bangkok FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Royal Thai Air Force FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Chattrakarn City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Khelang United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Samut Songkhram City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Udon Banjan United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Samui United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samui United | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 2 | Satun United | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | Narathiwat FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 4 | Surat Thani City | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Phuket Andaman | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 6 | Yala United F.C | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 7 | Muang Trang United | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samut Sakhon | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 2 | Samut Songkhram City | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | Thonburi United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | THAPLUANG UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Nonthaburi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Bankunmae FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 7 | Raj Pracha FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 8 | Hua Hin City | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Thai Air Force FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 2 | Kasem Bundit University FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 3 | Phram Bangkok FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | North Bangkok College | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Pathum Thani University | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Ang Thong FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Chamchuri United FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 8 | Futera United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 9 | Singburi Warriors FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabin United | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | Navy FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | Customs Department FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Burapha United | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 5 | ACDC FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Royal Thai Fleet | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | Bankhai United | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | Chachoengsao | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 9 | Padriew City | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 10 | Pattaya City | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 11 | Pluakdaeng United | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Udon Banjan United | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 2 | Udon United | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | Khonkaen FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 4 | Muang Loei United | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Surin FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Ubon Krua Napat FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 7 | Khonkaen Mordindang FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 8 | Roi Et United | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 9 | Surin Khongcheemool | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chattrakarn City | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 2 | Khelang United | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Chiangmai FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Maejo United | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Phichit United 2021 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | Nakhon Mae Sot United FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | Uttaradit | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | Kamphaeng Phet | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 9 | See Khwae City | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |

