BXH Venezuela Cup, Thứ hạng của Venezuela Cup 2026 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Anzoategui | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Maritimo de La Guaira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Deportivo Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atletico Avila FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora Barinas | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Atletico Barinas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Real Frontera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Atletico El Vigia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaracuyanos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Caracas FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Aragua FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Academia Rey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urena SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Trujillanos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Deportivo Rayo Zuliano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Deportivo Lara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monagas SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Mineros de Guayana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | AC Minerven FC Bolivar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Dynamo Puerto FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
Venezuela Cup
| Tên giải đấu | Venezuela Cup |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Venezuela Cup |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |