Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 15 11 0.73
2 Inter Miami CF 15 28 1.87
3 Chicago Fire 14 16 1.14
4 New England Revolution 14 18 1.29
5 New York Red Bulls 15 32 2.13
6 Charlotte FC 15 23 1.53
7 FC Cincinnati 15 37 2.47
8 New York City FC 15 21 1.4
9 DC United 15 25 1.67
10 Columbus Crew 15 23 1.53
11 CF Montreal 15 31 2.07
12 Toronto FC 15 29 1.93
13 Orlando City 15 44 2.93
14 Atlanta United 15 24 1.6
15 Philadelphia Union 15 30 2
1 Vancouver Whitecaps 14 12 0.86
2 San Jose Earthquakes 15 15 1
3 Los Angeles FC 16 17 1.06
4 Real Salt Lake 14 19 1.36
5 FC Dallas 15 22 1.47
6 Seattle Sounders 14 16 1.14
7 Houston Dynamo 14 23 1.64
8 Minnesota United FC 15 22 1.47
9 Los Angeles Galaxy 16 25 1.56
10 St. Louis City 15 22 1.47
11 Portland Timbers 15 29 1.93
12 San Diego FC 15 27 1.8
13 Colorado Rapids 15 24 1.6
14 Austin FC 15 31 2.07
15 Sporting Kansas City 15 39 2.6

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 8 9 1.13
2 New England Revolution 8 7 0.88
3 Charlotte FC 9 9 1
4 Chicago Fire 8 9 1.13
5 FC Cincinnati 7 14 2
6 New York City FC 8 13 1.63
7 CF Montreal 7 7 1
8 Columbus Crew 7 6 0.86
9 Toronto FC 9 18 2
10 New York Red Bulls 7 14 2
11 Orlando City 7 13 1.86
12 Inter Miami CF 6 13 2.17
13 DC United 7 16 2.29
14 Atlanta United 8 14 1.75
15 Philadelphia Union 6 6 1
1 Vancouver Whitecaps 8 4 0.5
2 Real Salt Lake 8 8 1
3 Los Angeles FC 8 8 1
4 Houston Dynamo 7 6 0.86
5 San Jose Earthquakes 7 6 0.86
6 St. Louis City 7 9 1.29
7 FC Dallas 9 16 1.78
8 Seattle Sounders 7 12 1.71
9 San Diego FC 9 15 1.67
10 Austin FC 7 6 0.86
11 Portland Timbers 6 11 1.83
12 Colorado Rapids 6 9 1.5
13 Minnesota United FC 7 5 0.71
14 Los Angeles Galaxy 8 11 1.38
15 Sporting Kansas City 7 14 2

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Inter Miami CF 9 15 1.67
2 Nashville SC 7 2 0.29
3 Chicago Fire 6 7 1.17
4 New York Red Bulls 8 18 2.25
5 DC United 8 9 1.13
6 New York City FC 7 8 1.14
7 FC Cincinnati 8 23 2.88
8 Columbus Crew 8 17 2.13
9 New England Revolution 6 11 1.83
10 Toronto FC 6 11 1.83
11 Atlanta United 7 10 1.43
12 Charlotte FC 6 14 2.33
13 Philadelphia Union 9 24 2.67
14 CF Montreal 8 24 3
15 Orlando City 8 31 3.88
1 San Jose Earthquakes 8 9 1.13
2 Minnesota United FC 8 17 2.13
3 FC Dallas 6 6 1
4 Vancouver Whitecaps 6 8 1.33
5 Los Angeles FC 8 9 1.13
6 Seattle Sounders 7 4 0.57
7 Los Angeles Galaxy 8 14 1.75
8 Portland Timbers 9 18 2
9 Colorado Rapids 9 15 1.67
10 Houston Dynamo 7 17 2.43
11 St. Louis City 8 13 1.63
12 Sporting Kansas City 8 25 3.13
13 Real Salt Lake 6 11 1.83
14 San Diego FC 6 12 2
15 Austin FC 8 25 3.13
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Mỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh USA Major League Soccer
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 16
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)