Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 30 23 0.77
2 Inter Miami CF 30 51 1.7
3 New England Revolution 30 41 1.37
4 Chicago Fire 30 44 1.47
5 Charlotte FC 30 45 1.5
6 Philadelphia Union 30 48 1.6
7 Orlando City 30 70 2.33
8 New York Red Bulls 30 56 1.87
9 FC Cincinnati 29 70 2.41
10 Toronto FC 30 55 1.83
11 Columbus Crew 30 47 1.57
12 New York City FC 30 41 1.37
13 DC United 29 51 1.76
14 Atlanta United 30 51 1.7
15 CF Montreal 30 60 2
1 Vancouver Whitecaps 30 31 1.03
2 St. Louis City 30 41 1.37
3 FC Dallas 30 47 1.57
4 San Jose Earthquakes 30 42 1.4
5 Houston Dynamo 30 39 1.3
6 Los Angeles FC 31 33 1.06
7 Seattle Sounders 30 37 1.23
8 Los Angeles Galaxy 31 52 1.68
9 Colorado Rapids 30 41 1.37
10 Real Salt Lake 30 48 1.6
11 Portland Timbers 30 56 1.87
12 San Diego FC 30 56 1.87
13 Minnesota United FC 30 55 1.83
14 Austin FC 30 56 1.87
15 Sporting Kansas City 30 75 2.5

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 15 12 0.8
2 New England Revolution 15 16 1.07
3 Orlando City 15 20 1.33
4 Charlotte FC 15 16 1.07
5 Chicago Fire 15 19 1.27
6 Philadelphia Union 15 16 1.07
7 Inter Miami CF 15 26 1.73
8 FC Cincinnati 14 29 2.07
9 Toronto FC 16 32 2
10 Columbus Crew 15 17 1.13
11 DC United 15 26 1.73
12 New York Red Bulls 15 29 1.93
13 New York City FC 15 22 1.47
14 CF Montreal 15 21 1.4
15 Atlanta United 15 29 1.93
1 St. Louis City 15 19 1.27
2 Los Angeles FC 15 13 0.87
3 Colorado Rapids 15 15 1
4 Vancouver Whitecaps 15 14 0.93
5 Houston Dynamo 15 14 0.93
6 Real Salt Lake 15 21 1.4
7 FC Dallas 14 20 1.43
8 Portland Timbers 15 25 1.67
9 Seattle Sounders 15 21 1.4
10 Los Angeles Galaxy 16 20 1.25
11 San Diego FC 15 27 1.8
12 San Jose Earthquakes 15 23 1.53
13 Austin FC 15 21 1.4
14 Minnesota United FC 15 20 1.33
15 Sporting Kansas City 15 32 2.13

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Inter Miami CF 15 25 1.67
2 Nashville SC 15 11 0.73
3 Philadelphia Union 15 32 2.13
4 Chicago Fire 15 25 1.67
5 New England Revolution 15 25 1.67
6 Charlotte FC 15 29 1.93
7 New York Red Bulls 15 27 1.8
8 New York City FC 15 19 1.27
9 Atlanta United 15 22 1.47
10 DC United 14 25 1.79
11 Columbus Crew 15 30 2
12 Toronto FC 14 23 1.64
13 FC Cincinnati 15 41 2.73
14 Orlando City 15 50 3.33
15 CF Montreal 15 39 2.6
1 Vancouver Whitecaps 15 17 1.13
2 San Jose Earthquakes 15 19 1.27
3 FC Dallas 16 27 1.69
4 St. Louis City 15 22 1.47
5 Houston Dynamo 15 25 1.67
6 Minnesota United FC 15 35 2.33
7 Seattle Sounders 15 16 1.07
8 Los Angeles FC 16 20 1.25
9 Los Angeles Galaxy 15 32 2.13
10 Austin FC 15 35 2.33
11 San Diego FC 15 29 1.93
12 Real Salt Lake 15 27 1.8
13 Portland Timbers 15 31 2.07
14 Colorado Rapids 15 26 1.73
15 Sporting Kansas City 15 43 2.87
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Mỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh USA Major League Soccer
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 23
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "