Top ghi bàn bóng đá Xứ Wales - Top ghi bàn VĐQG Xứ Wales
Top ghi bàn bóng đá Xứ Wales mới nhất
| Giải đấu | Cập nhật |
| Vua phá lưới VĐQG Xứ Wales 2025-2026 | 30/11/2025 13:30:27 |
| Vua phá lưới Cúp Quốc Gia Xứ Wales 2022-2023 | 01/05/2023 13:30:12 |
| VĐQG Xứ Wales | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn Xứ Wales 2022-2023 | 29/01/2023 13:30:32 |
| Wales FAW nam | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Nữ Xứ Wales | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Cúp liên đoàn Nữ Xứ Wales | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Wales Cymru Alliance | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Welsh Football League First Division | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng 2 xứ Wales | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng nhất Xứ Wales (Miền Bắc) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
| Hạng nhất Xứ Wales (Miền Nam) | Không có dữ liệu top ghi bàn! |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI VĐQG Xứ Wales 2025-2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Williams | The New Saints | 16 | 0 | |
| 2 | Noah Daley | Pen-y-Bont FC | 10 | 0 | |
| 3 | Adam Davies | Caernarfon | 10 | 0 | |
| 4 | Elliott Reeves | Flint Town | 9 | 0 | |
| 5 | James Crole | Pen-y-Bont FC | 8 | 0 | |
| 6 | Rhys Hughes | Connahs Quay Nomads FC | 8 | 3 | |
| 7 | Jordan Davies | Colwyn Bay | 7 | 1 | |
| 8 | Ryan Brobbel | The New Saints | 7 | 2 | |
| 9 | Louis Robles | Colwyn Bay | 6 | 0 | |
| 10 | Ruben Davies | Briton Ferry Athletic | 6 | 0 | |
| 11 | Hussein Mehasseb | Bala Town F.C. | 6 | 1 | |
| 12 | Ben Ahmun | Haverfordwest County | 6 | 3 | |
| 13 | Harry Franklin | Connahs Quay Nomads FC | 5 | 0 | |
| 14 | Ben Wilson | The New Saints | 5 | 0 | |
| 15 | Tom Walters | Briton Ferry Athletic | 5 | 0 | |
| 16 | Ieuan Gwyn Owen | Barry Town United | 4 | 0 | |
| 17 | Corey Shephard | Haverfordwest County | 4 | 0 | |
| 18 | Phil Mooney | Caernarfon | 4 | 0 | |
| 19 | Daniel Patrick Williams | The New Saints | 4 | 0 | |
| 20 | Sion Bradley | Caernarfon | 4 | 2 |
TOP GHI BÀN, VUA PHÁ LƯỚI Cúp Quốc Gia Xứ Wales 2022-2023
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Penalty | Mở tỷ số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Brobbel | The New Saints | 7 | 0 | |
| 2 | Chris Venables | Bala Town F.C. | 4 | 1 | |
| 3 | Joe Malkin | Connahs Quay Nomads FC | 3 | 0 | |
| 4 | Declan McManus | The New Saints | 3 | 0 | |
| 5 | Nathan Daniel Wood | Pen-y-Bont FC | 3 | 1 | |
| 6 | Kostya Georgievsky | Pen-y-Bont FC | 2 | 0 | |
| 7 | Harry Franklin | Connahs Quay Nomads FC | 2 | 0 | |
| 8 | Daniel Redmond | The New Saints | 2 | 0 | |
| 9 | Mike Hayes | Connahs Quay Nomads FC | 2 | 0 | |
| 10 | Joshua Daniels | The New Saints | 2 | 0 | |
| 11 | Ben Clark | The New Saints | 2 | 0 | |
| 12 | Nathan Peate | Bala Town F.C. | 2 | 0 | |
| 13 | Tyler Brock | Briton Ferry Athletic | 2 | 0 | |
| 14 | Iwan Matthews | Guilsfield | 2 | 1 | |
| 15 | Leon Jones | Ruthin Town FC | 2 | 0 | |
| 16 | Llyr Morris | Ruthin Town FC | 1 | 0 | |
| 17 | Oliver Buckley | Holywell | 1 | 0 | |
| 18 | Joe Hunt | Pontypridd | 1 | 0 | |
| 19 | Jack Daniel Williams | Pontypridd | 1 | 0 | |
| 20 | Lewys Twamley | Pontypridd | 1 | 0 |
Cập nhật: