Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Mexico 2026
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Mexico mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Halcones Zuniga SC | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 2 | CD Halcones de Rayon | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | CDC Dominguez Osos | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 4 | CD Novillos Neza | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 5 | Club Atletico Toltecas FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 6 | CD Matamoros | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 7 | Caballeros de Cordoba | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 8 | Club Deportivo Águila Azteca | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 9 | Correcaminos III | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 10 | Reynosa FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 11 | FC Politecnico | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 12 | CEFOR Chiapas | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 13 | Academia Dragones FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 14 | Valle de Xico FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 15 | Ajolotes Lerma FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 16 | Estudiantes Atlacomulco | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 17 | Real Olmeca Sport | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 18 | Potosinos | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 19 | Hermanos Benítez | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 20 | Around Soccer | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | Lobos ULM II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 22 | Titanes de Queretaro | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 23 | CH Futbol Club | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 24 | FormaFutIntegral AC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 25 | Ciervos FC II | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | FC San Jose del Arenal | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 27 | Montaneses FC II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 28 | Cordoba Veracruz | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 29 | Irapuato Olimpo | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 30 | Tlapa Mazatecochco | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 31 | Papanes de Papantla | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | Necaxa II | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 33 | U.A. Zacatecas II | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 34 | Heroes de Zaci CDMX | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 35 | Magos Union Deportiva | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 36 | Ecatepec FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 37 | Chivas Alamos FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 38 | Artesanos Bajos De Chila | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 39 | Pro Training Camp FC | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 40 | Club Union Central | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 41 | Oceania FC | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 42 | Jaguares de Chiapas FC II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 43 | Deportivo Yautepec FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 44 | Xalisco FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 45 | CAR Toros | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 46 | Diablos Tesistan FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | CD Avina | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 48 | Mineros de Zacatecas II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 49 | Santa Ana del Conde | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 50 | Cordobes Futbol Club II | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 51 | Deportivo Metepec | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 52 | Lechuzas UPGCH | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 53 | Pavones ADMC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 54 | Leon GEN | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 55 | Jaral del Progreso | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 56 | Dragones de Oaxaca II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 57 | Lonsdaleita FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 58 | Formacion Metropolitana FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 59 | Deportivo Independiente Mexiquense | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 60 | Alebrijes de Oaxaca II | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 61 | Zapata | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 62 | La Tribu de Cd. Juarez | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 63 | Deportivo Etchojoa | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 64 | CD Pioneros Junior | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 65 | ISG Sport FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 66 | Orgullo Surtam | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 67 | Cafeteros de Atlixco | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 68 | Atletico Pachuca | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 69 | Club Calor II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 70 | FCD Bulls Santiago Nuevo Leon | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 71 | Aguilas UAGro | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 72 | Atletico Real Morelos | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 73 | Antequera FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 74 | Luma Sports | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 75 | Astilleros | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 76 | Estudiantes de Queretaro | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 77 | Celaya Linces | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 78 | Fut Car | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 79 | Delfines UGM | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 80 | Sangre de Campeon | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 81 | Aztecas AMF Soccer | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 82 | Halcones Negros FC | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 83 | Tuzos Pachuca | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 84 | Milenarios de Oaxaca | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 85 | Colegio Once Mexico | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 86 | Deportivo CTM Buhos | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 87 | Corsarios de Campeche | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 88 | Progreso Yucatan | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 89 | Arietes FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 90 | Tigres II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 91 | Sufacen Tepic | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 92 | CD Muxes | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 93 | Club Hidalguense | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 94 | Club Legado del Centenario | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 95 | CD Cruz Azul Lagunas | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 96 | Iguala FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 97 | Caudillos De Morelos FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 98 | Chapulineros de Oaxaca II | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 99 | Cimarrones de Sonora FC II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 100 | Xolos de Hermosillo | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 101 | Orishas Tepeji FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 102 | Tepatitlan FC II | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 103 | Jabalis Mirasol | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 104 | CF Pachuca III | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 105 | Aguilas Teotihuacan | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 106 | CD Cimagol | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 107 | Delfines de Abasolo | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 108 | Bucaneros de Zitacuaro FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 109 | Halcones FC II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 110 | Deportivo Zamora | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 111 | CF Cadereyta | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 112 | Gavilanes FC Matamoros II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 113 | Tapatios Soccer FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 114 | Universidad del Golfo de Mexico | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 115 | Racing de Veracruz III | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 116 | Club Licantropos | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 117 | Delta Tehuacan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 118 | Artesanos Metepec FC II | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 119 | Grupo Sherwood | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 120 | Azucareros de Tezonapa | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 121 | Universidad Del Sureste FC | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 122 | Tapachula Soconusco FC B | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 123 | Sporting Canamy II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 124 | Mineros Zacatecas CDMX | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 125 | Pabellon FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 126 | Club Atletico Tijuana | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 127 | Deportiva Venados II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 128 | Universidad Guadalajara III | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 129 | Cobras Futbol Premier | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 130 | Delfines Baja | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 131 | Dragones Toluca II | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 132 | Club Leones Huixquilucan | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 133 | H2O Purepechas FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 134 | Club Atletico Valladolid | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 135 | Selva Canera | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 136 | FC Sozca | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 137 | SK Sport Street Soccer FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 138 | Gambeta | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 139 | Lobos ITECA | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 140 | Promodep Central AC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 141 | Furia Azul FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 142 | Real San Cosme | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 143 | Irritilas FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 144 | Atletico Inter Capital | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 145 | Inter Playa del Carmen II | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 146 | Boston Cancun FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 147 | CD Irapuato B | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 148 | Tecos II | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 149 | Gorilas de Juanacatlan II | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 150 | Gallos NL | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 151 | Club la Piedad FC Queretaro | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 152 | Club Marina CR | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 153 | Deportivo Cafessa | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 154 | Mulos del Club Deportivo Oro | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 155 | Real Apodaca FC II | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 156 | Halcones de Saltillo | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 157 | CdF Charales de Chapala | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 158 | Leones Negros UdeG III | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 159 | Atletico Tibu | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 160 | Club Puerto Vallarta FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 161 | Cefor Promotora San Luis | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 162 | Caja Oblatos CFD II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 163 | Liga de Futbol de Tehuacan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 164 | Soles de Sonora | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 165 | Bucaneros de Matamoros | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 166 | VADS | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 167 | Cefor 30-30 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 168 | Obson Dynamo FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 169 | Bombarderos de Tecamac FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 170 | Club Atlético Morelia | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 171 | Zitacuaro CF II | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng 3 Mexico
| Tên giải đấu | Hạng 3 Mexico |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Mexico Segunda Division |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |