Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức 2026-2027
Thống kê tổng số bàn thắng D5 Đức mùa 2026-2027
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | SV Elversberg II | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
| 2 | TSV Schott Mainz | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| 3 | FC Oberneuland | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 4 | SV Hemelingen | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 5 | SpVgg Hankofen-Hailing | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 6 | FC Schwaig | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 7 | FC Anker Wismar | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 8 | Hansa Rostock II | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 9 | SG Union Sandersdorf | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 10 | VfL Halle 96 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 11 | TSV Neudrossenfeld | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 12 | DJK Don Bosco Bamberg | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 13 | Pforzheim | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 14 | Karlsruher SC (Youth) | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 15 | FC Ingolstadt 04 Am | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 16 | DJK Ammerthal | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 17 | TSV 1860 Rosenheim | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 18 | TSV Kottern | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 19 | VfB Auerbach | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 20 | Eilenburg | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 21 | Viktoria Aschaffenburg | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 22 | Bayern Hof | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 23 | DJK Gebenbach | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 24 | SV Fortuna Regensburg | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 25 | Bremerhaven | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 26 | TS Woltmershausen | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | SV Erlbach | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 28 | FC Pipinsried | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 29 | Werder Bremen III | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 30 | Leher TS | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 31 | Hertha Zehlendorf | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 32 | Reinickendorfer Fuchse | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 33 | Tennis Borussia Berlin | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 34 | Lichtenberg 47 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 35 | MTSV Hohenwestedt | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 36 | Luebeck | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 37 | SV Unter-Flockenbach | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 38 | Eintracht Stadtallendorf | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 39 | Engers | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 40 | SV Auersmacher | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 41 | Wegberg-Beeck | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 42 | Duren | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 43 | VfL Vichttal | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 44 | Borussia Neunkirchen | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 45 | Holzheimer SG | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 46 | SpVg Schonnebeck | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | Mahdov FC | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 48 | FC Mecklenburg Schwerin | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 49 | Tus Dassendorf | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 50 | HT 16 | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
| 51 | BTS Neustadt | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 52 | SV Grohn | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
| 53 | FC Giessen | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
| 54 | FC Eddersheim | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 55 | Rot-Weiss Koblenz | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 56 | FK Pirmasens | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 57 | FC Einheit Wernigerode | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 58 | SC Freital | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 59 | VfR Wormatia Worms | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 60 | Ahrweiler BC | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 61 | VfB Empor Glauchau | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 62 | Dynamo Dresden (Youth) | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 63 | Turk Gucu Friedberg | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 64 | TuBa Pohlheim | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 65 | TSV 1880 Wasserburg | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 66 | TSV Schwabmunchen | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 67 | VfB 1921 Krieschow | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 68 | Budissa Bautzen | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 69 | FC Deisenhofen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 70 | SV Schalding Heining | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 71 | ZFC Meuselwitz | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 72 | Germania Halberstadt | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 73 | FC Ismaning | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 74 | TSV 1860 Munich II | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 75 | SSC Weissenfels | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 76 | VFC Plauen | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 77 | FC Kilia Kiel | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
| 78 | Phonix Lubeck B | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 79 | Union Neumunster | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 80 | Eckernforder SV | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 81 | Eintracht Bamberg | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 82 | ASV Cham | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 83 | SV Rot Weiss Wittlich | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 84 | TuS Rotenhof | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 85 | VfB Lübeck II | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
| 86 | FSV Stadeln | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 87 | Grossbardorf | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 88 | BSV Rehden | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 89 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 90 | Cosmos Koblenz | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 91 | Aumund-Vegesack | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 92 | TSV Essingen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 93 | Nottingen | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
| 94 | SV Darmstadt U21 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 95 | Bayern Alzenau | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 96 | TSV Meerbusch | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 97 | Uerdingen KFC 05 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 98 | Hummetroth | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 99 | FSV Fernwald | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 100 | Hunfelder SV | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 101 | KSV Baunatal | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 102 | Gundelfingen | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 103 | TUS Geretsried | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 104 | SV Kirchanschoring | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 105 | SV Heimstetten | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 106 | LAN Hu Hu | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 107 | FSV Pfaffenhofen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 108 | SV Eichede | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 109 | Heider SV | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 110 | Wurzburger FV | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 111 | TSV Kornburg | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 112 | TSV Nördlingen | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 113 | ASV Neumarkt | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 114 | FV Diefflen | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 115 | TuS Koblenz | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 116 | Emmelshausen-Karbach | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 117 | Gonsenheim | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 118 | TUS Mechtersheim | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
| 119 | Hertha Wiesbach | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 120 | TSG Balingen | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 121 | SV Oberachern | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 122 | Altona 93 | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 123 | TuRa Harksheide | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 124 | Holzhausen | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 125 | TSG Backnang | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 126 | Bahlinger | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 127 | 1 FC Normannia Gmund | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 128 | Blumenthaler SV | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 129 | SSV Jahn Regensburg II | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 130 | SpVgg Weiden | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 131 | Rot-Weiss Hadamar | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 132 | Hessen Kassel B | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 133 | Sportfreunde Eisbachtal | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 134 | TSV 1881 Gau-Odernheim | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 135 | FC Teutonia 05 | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
| 136 | Niendorfer TSV | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 137 | FC Suderelbe | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 138 | SC Victoria Hamburg | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 139 | TuS Blau-Weiss Lohne | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 140 | SC Hemmingen-Westerfeld | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 141 | HEBC Hamburg | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 142 | VfL Pinneberg | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 143 | ESC Geestemunde | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 144 | Brinkumer SV | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 145 | Eiche Horn | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 146 | TuS Schwachhausen | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 147 | 1. FC Lok Stendal | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 148 | FSV Optik Rathenow | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 149 | Einheit Rudolstadt | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 150 | FC Frankfurt | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 151 | Eintracht Braunschweig II | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 152 | SV Vorwarts Nordhorn | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 153 | Kaltenkirchener | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 154 | Oldenburger SV | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 155 | TSB Flensburg | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 156 | TSV Nordmark Satrup | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 157 | VfR Neumunster | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 158 | Holstein Kiel II | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 159 | TSV Buchholz 08 | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 160 | Eintracht Norderstedt B | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% |
| 161 | SG Union Klosterfelde | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 162 | Sparta Lichtenberg | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 163 | Neckarsulm | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
| 164 | FC Teningen | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 165 | TuS Makkabi Berlin | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
| 166 | SV Siedenbollentin | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
| 167 | Singen | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 168 | SSV Reutlingen 05 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 169 | TSG Neustrelitz | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 170 | Berliner AK 07 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 171 | Young Boys Reutlingen | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 172 | Villingen | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 173 | SSVg Velbert | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 174 | SV Blau Weiss Dingden | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 175 | TuS Hiltrup | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 176 | TuS Ennepetal | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 177 | SF Baumberg | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 178 | Ratingen SV | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 179 | SC Preussen Munster II | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 180 | SC Rot Weiss Maaslingen | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 181 | TuS Bersenbruck | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 182 | Germania Egestorf | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 183 | Heeslinger SC | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 184 | SSV Vorsfelde | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 185 | SV Scherpenberg | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 186 | FC Monheim | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 187 | SpVgg Horsthausen | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 188 | Adams Sam Beek | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 189 | FC Hansa Luneburg | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 190 | FC Verden 04 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 191 | Sportverein Sonsbeck | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 192 | Solingen-Wald | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 193 | CSC 03 Kassel | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 194 | Hanauer SC 1960 | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 195 | SV Meppen II | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 196 | SC Spelle-Venhaus | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 197 | SC Concordia Hamburg | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
| 198 | USC Paloma | 9 | 7 | 77% | 2 | 22% |
| 199 | SpVgg Vreden 1921 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 200 | SV Lippstadt | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 201 | ETSV Hamburg | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% |
| 202 | SSG Nikola Tesla | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 203 | Schwarz-Weiss Essen | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 204 | VfL Viktoria Juchen-Garzweiler | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 205 | SV Wilhelmshaven | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 206 | Drochtersen/Assel B | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 207 | KSV Vatan Sport Bremen | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 208 | Union 60 Bremen | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 209 | TSV Sasel | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 210 | SC Vorwarts Wacker Billstedt | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
| 211 | FV Ravensburg | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 212 | 1.FC Muhlhausen | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 213 | Arminia Bielefeld B | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 214 | SpVgg Erkenschwick | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 215 | ASC 09 Dortmund | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 216 | DJK TuS Hordel | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 217 | TSV Victoria Clarholz | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 218 | Westfalia Kinderhaus 1920 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 219 | TSG Sprockhovel | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
| 220 | FC Eintracht Rheine | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 221 | Hurth | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 222 | Chlodwig Zulpich | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 223 | Borussia Lindenthal Hohenlind | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 224 | SpVg Frechen 20 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 225 | Rot-Weiss Walldorf | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 226 | VfB Marburg | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
| 227 | DJK Teutonia St.Tonis | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 228 | FC Buderich 02 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 229 | SSV Bornheim | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 230 | SSV Merten | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 231 | Eintracht Hohkeppel | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 232 | SpVg Porz 1919 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 233 | Fortuna Koln II | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 234 | Siegburger SV 04 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 235 | Konishisdorf | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
| 236 | Hennef 05 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 237 | SC Verl II | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 238 | 1. FC Gievenbeck | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 239 | Wuppertaler | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 240 | Fortuna Dusseldorf (Youth) | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 241 | Landshut | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
D5 Đức
| Tên giải đấu | D5 Đức |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | GER D5 |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |