Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Malaysia U20 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Malaysia U20 mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Kedah U20 8 2 25% 6 75%
2 Selangor FA U20 13 7 53% 6 46%
3 Johor Darul Takzim III FC U20 14 8 57% 6 43%
4 Kelantan U20 8 5 62% 3 38%
5 Perak U20 11 4 36% 7 64%
6 Pahang U20 9 6 66% 3 33%
7 Terengganu FC III U20 8 2 25% 6 75%
8 Sabah U20 8 3 37% 5 63%
9 Melaka United U20 1 1 100% 0 0%
10 PDRM U20 11 3 27% 8 73%
11 Melaka United U20 5 4 80% 1 20%
12 Terengganu U20 1 1 100% 0 0%
13 Negeri Sembilan U20 8 3 37% 5 63%
14 Kuala Lumpur FA U20 9 4 44% 5 56%
15 Penang U20 7 4 57% 3 43%
16 Kuching City U20 7 4 57% 3 43%
17 Kelantan Darul Naim U20 5 3 60% 2 40%
18 PDRM U21 1 0 0% 1 100%
19 Kedah U21 1 0 0% 1 100%
20 Pahang U21 2 1 50% 1 50%
21 Kelantan United U21 2 2 100% 0 0%
22 Kuching FA U21 1 0 0% 1 100%
23 Pulau Pinang U21 3 2 66% 1 33%
24 Melaka U20 1 0 0% 1 100%
25 Kuching FA U20 1 0 0% 1 100%
26 Terengganu FC III U21 2 0 0% 2 100%
27 Selangor U21 1 1 100% 0 0%
28 Kuala Lumpur City F.C. U20 1 0 0% 1 100%
29 Sabah U21 1 0 0% 1 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp Malaysia U20

Tên giải đấu Cúp Malaysia U20
Tên khác
Tên Tiếng Anh Malaysia President Cup
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)