Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Âu 2024/25-2026

- Quay trúng ngay VF3, SHi

- Hoàn trả cực cao 1.5%  

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu x110% tối đa 18TR

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

- Nạp Đầu Tặng 45Tr

- Bảo Hiểm Seagame Hoàn Cược 100%

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

- Tặng 100% lần nạp đầu

- Quay trúng VF3, SHi, iP17Pm

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Thưởng 150% lần nạp đầu

- Thưởng tới 5TR cho lần nạp 2

- Tặng 200% nạp đầu

- Bảo hiểm hoàn cược tới 1TR 

- Nạp 1 được 2

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Nạp đầu được x2 tài khoản

- Hoàn trả không giới hạn 1.3%

- Đăng ký ngay +20TR

- Hoàn trả siêu tốc 1.4%

- Đăng ký tặng 100% nạp đầu

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

- Hoàn 1.5% không giới hạn

- Nạp ngay tặng 20TR

 

- Nạp đầu X2 tài khoản

- Hoàn trả khủng 1.5%

- Hoàn 1.5% không giới hạn

- Nạp ngay tặng 20TR

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Âu mùa 2025-2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Liverpool 6 3 50% 3 50%
2 Atletico Madrid 6 6 100% 0 0%
3 Marseille 6 5 83% 1 17%
4 Newcastle United 6 5 83% 1 17%
5 Inter Milan 6 4 66% 2 33%
6 FC Kairat Almaty 14 5 35% 9 64%
7 Eintracht Frankfurt 6 5 83% 1 17%
8 AEP Paphos 12 3 25% 9 75%
9 Crvena Zvezda 6 3 50% 3 50%
10 Galatasaray 6 3 50% 3 50%
11 Saint Gilloise 6 5 83% 1 17%
12 Borussia Dortmund 6 6 100% 0 0%
13 Bodo Glimt 8 7 87% 1 13%
14 FK Rigas Futbola skola 4 1 25% 3 75%
15 Malmo FF 6 4 66% 2 33%
16 Slavia Praha 6 4 66% 2 33%
17 Arsenal 6 4 66% 2 33%
18 Tottenham Hotspur 6 4 66% 2 33%
19 Villarreal 6 3 50% 3 50%
20 Real Madrid 6 4 66% 2 33%
21 Manchester City 6 3 50% 3 50%
22 Napoli 6 2 33% 4 67%
23 Sporting CP 6 5 83% 1 17%
24 Qarabag 12 8 66% 4 33%
25 Benfica 10 2 20% 8 80%
26 Bayer Leverkusen 6 3 50% 3 50%
27 FC Copenhagen 12 6 50% 6 50%
28 Athletic Bilbao 6 2 33% 4 67%
29 PSG 6 5 83% 1 17%
30 Olympiakos Piraeus 6 2 33% 4 67%
31 PSV Eindhoven 6 4 66% 2 33%
32 Chelsea 6 5 83% 1 17%
33 AFC Ajax 6 4 66% 2 33%
34 Club Brugge 10 9 90% 1 10%
35 Juventus 6 3 50% 3 50%
36 Atalanta 6 4 66% 2 33%
37 Monaco 6 3 50% 3 50%
38 Barcelona 6 6 100% 0 0%
39 Dynamo Kyiv 4 2 50% 2 50%
40 Hamrun Spartans 4 2 50% 2 50%
41 FC Noah 4 3 75% 1 25%
42 FK Buducnost Podgorica 2 1 50% 1 50%
43 Servette 2 1 50% 1 50%
44 FC Viktoria Plzen 4 3 75% 1 25%
45 FC Saburtalo Tbilisi 2 2 100% 0 0%
46 FK Zalgiris Vilnius 2 0 0% 2 100%
47 Ludogorets Razgrad 6 2 33% 4 67%
48 Ferencvarosi TC 6 5 83% 1 17%
49 Red Bull Salzburg 4 2 50% 2 50%
50 Fenerbahce 4 2 50% 2 50%
51 KF Drita Gjilan 4 1 25% 3 75%
52 HSK Zrinjski Mostar 4 3 75% 1 25%
53 Slovan Bratislava 4 2 50% 2 50%
54 NK Olimpija Ljubljana 2 0 0% 2 100%
55 Panathinaikos 2 0 0% 2 100%
56 Glasgow Rangers 6 4 66% 2 33%
57 FC Milsami 2 0 0% 2 100%
58 KuPs 4 1 25% 3 75%
59 Lech Poznan 4 2 50% 2 50%
60 Celtic FC 2 0 0% 2 100%
61 Shelbourne 4 1 25% 3 75%
62 Linfield FC 2 0 0% 2 100%
63 Basel 2 0 0% 2 100%
64 Red Boys Differdange 2 1 50% 1 50%
65 FK Shkendija 79 6 2 33% 4 67%
66 FC Steaua Bucuresti 4 3 75% 1 25%
67 Lincoln Red Imps FC 4 2 50% 2 50%
68 Bayern Munich 6 6 100% 0 0%
69 Rijeka 2 0 0% 2 100%
70 Breidablik 4 2 50% 2 50%
71 Maccabi Tel Aviv 2 0 0% 2 100%
72 Levadia Tallinn 2 0 0% 2 100%
73 The New Saints 2 0 0% 2 100%
74 Dinamo Minsk 2 1 50% 1 50%
75 Egnatia 2 1 50% 1 50%
76 Vikingur Gotu 2 1 50% 1 50%
77 Feyenoord 2 2 100% 0 0%
78 Inter Club Escaldes 2 2 100% 0 0%
79 Brann 2 1 50% 1 50%
80 SS Virtus 2 1 50% 1 50%
81 Sturm Graz 2 2 100% 0 0%
82 Nice 2 0 0% 2 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp C1 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C1 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Champions League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)