Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Liên Đoàn Anh 2025/26-2026

- Thứ 6 nạp nhận ngay 5TR

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Thưởng nạp đầu tới 25TR

- Đăng ký nhận ngay 100K

- Hoàn trả không giới hạn 1.5%

- Nạp đầu tặng tới 150%

- Thứ 7 nạp nhận 100K

- Hoàn ngay 100% vé thua đầu

- Siêu thưởng 20TR cho nạp đầu

- Casino thưởng mỗi ngày 8TR888

- Thể thao thưởng tới 38TR888

- Tặng 100% khi nạp đầu 

- Thưởng nạp khủng lên tới 20TR

- Nạp tiền nhận ngay 8TR888

- Lì xì khai xuân tới 5TR

- Tặng 150% nạp đầu lên đến 20TR 

- Nạp lần 2 thưởng lên đến 5TR

- Nạp đầu thưởng tới 200%

- Hoàn 100% vé thua đầu

- Nạp đầu thưởng đến 20TR

- Hoàn trả mỗi ngày 1.2%

- Phi tiêu may mắn trúng tiền tỷ

- Hoàn thua thể thao tới 5%

- Nhận code vàng 88K

- Hoàn trả không giới hạn 1.4%

- Nạp đầu tặng ngay 100%

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Thưởng 200% nạp đầu 8TR

- Hoàn trả 1.3% không giới hạn

- Nạp đầu tặng 110%

- Hoàn trả 1.4% mỗi ngày

- Nạp đầu tặng 110% 

- Cược thể thao thưởng tới 38TR888

- Hoàn trả lên tới 1.5%

- Nạp đầu thưởng 100%

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Liên Đoàn Anh mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chesterfield 1 0 0 0 0 0 1
2 Mansfield Town 2 0 0 0 1 0 1
3 Newcastle United 4 0 1 0 2 1 1
4 Manchester City 2 0 0 2 3 0 0
5 Plymouth Argyle 1 0 0 1 0 1 0
6 Queens Park Rangers (QPR) 1 0 0 0 1 0 0
7 Wrexham 3 0 0 2 1 1 0
8 Hull City 1 0 0 1 0 0 0
9 Coventry City 1 0 0 0 0 2 0
10 Luton Town 1 0 0 0 0 0 1
11 Portsmouth 1 0 0 0 0 1 0
12 Reading 1 0 0 0 2 0 1
13 Gillingham 1 0 0 0 0 1 0
14 AFC Wimbledon 2 0 0 0 0 2 0
15 Salford City 1 0 0 0 0 0 1
16 Rotherham United 2 0 0 0 0 1 1
17 Grimsby Town 3 0 0 1 1 1 1
18 Shrewsbury Town 1 0 0 0 0 1 0
19 Stockport County 1 0 0 1 0 0 1
20 Crewe Alexandra 1 0 0 0 0 1 0
21 Harrogate Town 1 0 0 0 0 1 0
22 Lincoln City 1 0 0 1 0 2 0
23 Tottenham Hotspur 1 0 0 1 0 0 1
24 Bromley 2 0 0 0 0 2 0
25 Wycombe Wanderers 1 0 0 0 1 3 0
26 Birmingham City 2 0 0 0 1 0 1
27 Sheffield United 1 0 0 0 0 1 0
28 Millwall 1 0 0 0 1 2 0
29 Swansea City 4 0 0 2 0 2 0
30 Stoke City 2 0 0 0 0 0 2
31 Bradford City 3 0 0 1 1 1 0
32 Blackburn Rovers 1 0 0 0 0 1 0
33 Wolves 3 0 0 2 1 0 0
34 Chelsea 1 0 1 1 2 0 1
35 Blackpool 1 0 0 0 0 0 1
36 Port Vale 1 0 0 0 0 2 1
37 Cardiff City 3 0 0 1 3 1 0
38 Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 0 0
39 Sheffield Wednesday 2 0 0 1 0 1 1
40 Fulham 2 0 0 0 1 3 0
41 Walsall 1 0 0 0 0 0 1
42 Bristol City 1 0 0 0 1 0 1
43 Milton Keynes Dons 1 0 0 0 0 0 1
44 Huddersfield Town 2 0 0 0 1 1 1
45 Leicester City 1 0 0 0 1 0 0
46 Crawley Town 1 0 0 0 0 1 0
47 Bristol Rovers 1 0 0 0 0 0 1
48 Cambridge United 1 0 0 1 1 0 1
49 Leyton Orient 1 0 0 0 0 0 1
50 Tranmere Rovers 1 0 0 0 0 1 0
51 Burton Albion 1 0 0 0 0 1 1
52 Accrington Stanley 3 0 0 1 1 0 1
53 Oldham Athletic 1 0 0 0 0 1 0
54 Ipswich Town 1 0 0 0 0 1 0
55 Middlesbrough 1 0 0 0 0 0 1
56 Doncaster Rovers 3 0 1 0 1 0 1
57 Watford 1 0 0 0 0 1 0
58 Norwich City 1 0 0 0 1 0 1
59 Barnet 1 0 0 0 1 0 0
60 Newport County 1 0 0 0 1 0 1
61 Northampton Town 1 0 0 0 0 0 1
62 Southampton 3 0 0 1 0 2 0
63 West Brom 1 0 0 0 0 1 0
64 Derby County 2 0 0 0 0 2 0
65 Oxford United 2 0 0 0 0 1 1
66 Colchester United 1 0 0 0 0 0 1
67 Wigan Athletic 3 0 0 0 0 2 1
68 Notts County 1 0 0 0 0 0 1
69 Nottingham Forest 1 0 0 0 1 0 0
70 Arsenal 3 0 0 1 2 2 0
71 Brighton Hove Albion 3 2 0 0 0 0 1
72 Everton 1 0 0 0 1 0 1
73 Charlton Athletic 1 0 0 1 0 1 0
74 West Ham United 1 0 0 0 1 0 0
75 Manchester United 1 0 0 0 1 0 0
76 Cheltenham Town 1 0 0 0 1 0 1
77 Preston North End 1 0 0 0 1 1 0
78 Leeds United 1 0 0 0 0 1 0
79 Swindon Town 1 0 0 0 0 1 0
80 Sunderland A.F.C 1 0 0 0 0 1 0
81 AFC Bournemouth 1 0 0 0 0 0 1
82 Brentford 1 1 0 0 1 1 1
83 Barnsley 3 0 0 0 2 0 1
84 Fleetwood Town 1 0 0 0 1 0 0
85 Stevenage Borough 1 0 0 0 0 1 0
86 Burnley 2 0 0 0 1 1 0
87 Barrow 1 0 0 0 0 0 1
88 Exeter City 1 0 0 0 0 0 1
89 Crystal Palace 1 0 0 1 0 2 0
90 Liverpool 2 0 0 0 1 0 1
91 Aston Villa 1 0 0 0 0 1 0
92 Peterborough United 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Liên Đoàn Anh mùa 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chesterfield 1 0 0 0 0 0 1
2 Mansfield Town 0 0 0 0 0 0 0
3 Newcastle United 4 0 1 0 2 0 1
4 Manchester City 2 0 0 1 1 0 0
5 Plymouth Argyle 1 0 0 1 0 0 0
6 Queens Park Rangers (QPR) 0 0 0 0 0 0 0
7 Wrexham 3 0 0 1 1 1 0
8 Hull City 0 0 0 0 0 0 0
9 Coventry City 1 0 0 0 0 1 0
10 Luton Town 0 0 0 0 0 0 0
11 Portsmouth 1 0 0 0 0 1 0
12 Reading 1 0 0 0 1 0 0
13 Gillingham 1 0 0 0 0 1 0
14 AFC Wimbledon 0 0 0 0 0 0 0
15 Salford City 1 0 0 0 0 0 1
16 Rotherham United 0 0 0 0 0 0 0
17 Grimsby Town 3 0 0 1 1 0 1
18 Shrewsbury Town 0 0 0 0 0 0 0
19 Stockport County 1 0 0 1 0 0 0
20 Crewe Alexandra 0 0 0 0 0 0 0
21 Harrogate Town 1 0 0 0 0 1 0
22 Lincoln City 1 0 0 0 0 1 0
23 Tottenham Hotspur 1 0 0 1 0 0 0
24 Bromley 2 0 0 0 0 2 0
25 Wycombe Wanderers 1 0 0 0 0 1 0
26 Birmingham City 2 0 0 0 1 0 1
27 Sheffield United 0 0 0 0 0 0 0
28 Millwall 1 0 0 0 1 0 0
29 Swansea City 4 0 0 2 0 2 0
30 Stoke City 2 0 0 0 0 0 2
31 Bradford City 0 0 0 0 0 0 0
32 Blackburn Rovers 1 0 0 0 0 1 0
33 Wolves 3 0 0 2 1 0 0
34 Chelsea 1 0 0 0 1 0 0
35 Blackpool 1 0 0 0 0 0 1
36 Port Vale 1 0 0 0 0 0 1
37 Cardiff City 3 0 0 1 1 1 0
38 Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 0 0
39 Sheffield Wednesday 2 0 0 0 0 1 1
40 Fulham 2 0 0 0 1 1 0
41 Walsall 0 0 0 0 0 0 0
42 Bristol City 1 0 0 0 1 0 0
43 Milton Keynes Dons 0 0 0 0 0 0 0
44 Huddersfield Town 2 0 0 0 1 0 1
45 Leicester City 0 0 0 0 0 0 0
46 Crawley Town 0 0 0 0 0 0 0
47 Bristol Rovers 1 0 0 0 0 0 1
48 Cambridge United 1 0 0 1 0 0 0
49 Leyton Orient 1 0 0 0 0 0 1
50 Tranmere Rovers 1 0 0 0 0 1 0
51 Burton Albion 1 0 0 0 0 0 1
52 Accrington Stanley 3 0 0 1 1 0 1
53 Oldham Athletic 0 0 0 0 0 0 0
54 Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0
55 Middlesbrough 1 0 0 0 0 0 1
56 Doncaster Rovers 0 0 0 0 0 0 0
57 Watford 1 0 0 0 0 1 0
58 Norwich City 1 0 0 0 0 0 1
59 Barnet 1 0 0 0 1 0 0
60 Newport County 1 0 0 0 0 0 1
61 Northampton Town 1 0 0 0 0 0 1
62 Southampton 0 0 0 0 0 0 0
63 West Brom 1 0 0 0 0 1 0
64 Derby County 0 0 0 0 0 0 0
65 Oxford United 2 0 0 0 0 1 1
66 Colchester United 0 0 0 0 0 0 0
67 Wigan Athletic 3 0 0 0 0 2 1
68 Notts County 0 0 0 0 0 0 0
69 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0
70 Arsenal 3 0 0 0 1 2 0
71 Brighton Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0
72 Everton 1 0 0 0 1 0 0
73 Charlton Athletic 1 0 0 1 0 0 0
74 West Ham United 0 0 0 0 0 0 0
75 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0
76 Cheltenham Town 1 0 0 0 1 0 0
77 Preston North End 1 0 0 0 1 0 0
78 Leeds United 0 0 0 0 0 0 0
79 Swindon Town 0 0 0 0 0 0 0
80 Sunderland A.F.C 1 0 0 0 0 1 0
81 AFC Bournemouth 1 0 0 0 0 0 1
82 Brentford 1 0 0 0 0 1 0
83 Barnsley 3 0 0 0 2 0 1
84 Fleetwood Town 0 0 0 0 0 0 0
85 Stevenage Borough 0 0 0 0 0 0 0
86 Burnley 2 0 0 0 1 1 0
87 Barrow 1 0 0 0 0 0 1
88 Exeter City 0 0 0 0 0 0 0
89 Crystal Palace 1 0 0 0 0 1 0
90 Liverpool 2 0 0 0 1 0 1
91 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0
92 Peterborough United 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Liên Đoàn Anh mùa 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chesterfield 0 0 0 0 0 0 0
2 Mansfield Town 2 0 0 0 1 0 1
3 Newcastle United 1 0 0 0 0 1 0
4 Manchester City 3 0 0 1 2 0 0
5 Plymouth Argyle 1 0 0 0 0 1 0
6 Queens Park Rangers (QPR) 1 0 0 0 1 0 0
7 Wrexham 1 0 0 1 0 0 0
8 Hull City 1 0 0 1 0 0 0
9 Coventry City 1 0 0 0 0 1 0
10 Luton Town 1 0 0 0 0 0 1
11 Portsmouth 0 0 0 0 0 0 0
12 Reading 2 0 0 0 1 0 1
13 Gillingham 0 0 0 0 0 0 0
14 AFC Wimbledon 2 0 0 0 0 2 0
15 Salford City 0 0 0 0 0 0 0
16 Rotherham United 2 0 0 0 0 1 1
17 Grimsby Town 1 0 0 0 0 1 0
18 Shrewsbury Town 1 0 0 0 0 1 0
19 Stockport County 1 0 0 0 0 0 1
20 Crewe Alexandra 1 0 0 0 0 1 0
21 Harrogate Town 0 0 0 0 0 0 0
22 Lincoln City 2 0 0 1 0 1 0
23 Tottenham Hotspur 1 0 0 0 0 0 1
24 Bromley 0 0 0 0 0 0 0
25 Wycombe Wanderers 3 0 0 0 1 2 0
26 Birmingham City 0 0 0 0 0 0 0
27 Sheffield United 1 0 0 0 0 1 0
28 Millwall 2 0 0 0 0 2 0
29 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0
30 Stoke City 0 0 0 0 0 0 0
31 Bradford City 3 0 0 1 1 1 0
32 Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0
33 Wolves 0 0 0 0 0 0 0
34 Chelsea 4 0 1 1 1 0 1
35 Blackpool 0 0 0 0 0 0 0
36 Port Vale 2 0 0 0 0 2 0
37 Cardiff City 2 0 0 0 2 0 0
38 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0
39 Sheffield Wednesday 1 0 0 1 0 0 0
40 Fulham 2 0 0 0 0 2 0
41 Walsall 1 0 0 0 0 0 1
42 Bristol City 1 0 0 0 0 0 1
43 Milton Keynes Dons 1 0 0 0 0 0 1
44 Huddersfield Town 1 0 0 0 0 1 0
45 Leicester City 1 0 0 0 1 0 0
46 Crawley Town 1 0 0 0 0 1 0
47 Bristol Rovers 0 0 0 0 0 0 0
48 Cambridge United 2 0 0 0 1 0 1
49 Leyton Orient 0 0 0 0 0 0 0
50 Tranmere Rovers 0 0 0 0 0 0 0
51 Burton Albion 1 0 0 0 0 1 0
52 Accrington Stanley 0 0 0 0 0 0 0
53 Oldham Athletic 1 0 0 0 0 1 0
54 Ipswich Town 1 0 0 0 0 1 0
55 Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0
56 Doncaster Rovers 3 0 1 0 1 0 1
57 Watford 0 0 0 0 0 0 0
58 Norwich City 1 0 0 0 1 0 0
59 Barnet 0 0 0 0 0 0 0
60 Newport County 1 0 0 0 1 0 0
61 Northampton Town 0 0 0 0 0 0 0
62 Southampton 3 0 0 1 0 2 0
63 West Brom 0 0 0 0 0 0 0
64 Derby County 2 0 0 0 0 2 0
65 Oxford United 0 0 0 0 0 0 0
66 Colchester United 1 0 0 0 0 0 1
67 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0
68 Notts County 1 0 0 0 0 0 1
69 Nottingham Forest 1 0 0 0 1 0 0
70 Arsenal 2 0 0 1 1 0 0
71 Brighton Hove Albion 3 2 0 0 0 0 1
72 Everton 1 0 0 0 0 0 1
73 Charlton Athletic 1 0 0 0 0 1 0
74 West Ham United 1 0 0 0 1 0 0
75 Manchester United 1 0 0 0 1 0 0
76 Cheltenham Town 1 0 0 0 0 0 1
77 Preston North End 1 0 0 0 0 1 0
78 Leeds United 1 0 0 0 0 1 0
79 Swindon Town 1 0 0 0 0 1 0
80 Sunderland A.F.C 0 0 0 0 0 0 0
81 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0
82 Brentford 3 1 0 0 1 0 1
83 Barnsley 0 0 0 0 0 0 0
84 Fleetwood Town 1 0 0 0 1 0 0
85 Stevenage Borough 1 0 0 0 0 1 0
86 Burnley 0 0 0 0 0 0 0
87 Barrow 0 0 0 0 0 0 0
88 Exeter City 1 0 0 0 0 0 1
89 Crystal Palace 2 0 0 1 0 1 0
90 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0
91 Aston Villa 1 0 0 0 0 1 0
92 Peterborough United 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

Cúp Liên Đoàn Anh

Tên giải đấu Cúp Liên Đoàn Anh
Tên khác
Tên Tiếng Anh England League Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)