Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp FA Anh (U18) 2024/25-2026

- Nạp 1 được 2

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Hoàn 1.5% không giới hạn

- Nạp ngay tặng 20TR

- Nạp đầu X2 tài khoản

- Hoàn trả khủng 1.5%

- Hoàn 1.5% không giới hạn

- Nạp ngay tặng 20TR

 

- Tặng 100% Nạp Đầu Đến 20TR

- Hoàn Trả Vô Tận 1.5%

- Nạp Đầu Siêu Thưởng Tới 25TR 

- Hoàn Trả 1.6% Mỗi Ngày

- Tặng 200% Cho Tân Thủ

- Nạp Đầu Nhận Thưởng 20TR

- Đăng ký tặng 100% nạp đầu

- Hoàn trả cực khủng 1.6%

- Đăng ký ngay +20TR

- Hoàn trả siêu tốc 1.4%

- Nạp đầu được x2 tài khoản

- Hoàn trả không giới hạn 1.3%

- Quay trúng ngay VF3, SHi

- Hoàn trả cực cao 1.5%  

- Tặng 200% nạp đầu

- Bảo hiểm hoàn cược tới 1TR 

- Thưởng 150% lần nạp đầu

- Thưởng tới 5TR cho lần nạp 2

- Nạp Cực Nhanh, Thưởng 150%

- Nạp Đầu Tặng 100%, Nhận Tới 20TR

- Tặng 100% lần nạp đầu

- Quay trúng VF3, SHi, iP17Pm

- Hoàn Trả Không Giới Hạn 1.6%

- Hoàn Trả Slots Mỗi Tuần 10%

Nạp Đầu Siêu Thưởng Đến 20TR

- Nạp Đầu Nhận Ngay x200% 

- Nạp Đầu Tặng 45Tr

- Bảo Hiểm Seagame Hoàn Cược 100%

Nạp Đầu x150% Lên Đến 20TR
Nạp Lần Hai Thưởng Thêm 70%

Cược Thể Thao Thưởng 38TR8
Nạp Đầu x110% tối đa 18TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp FA Anh (U18) mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Preston North End U18 1 0 0 0 0 1 0
2 West Ham U18 1 0 0 0 0 1 0
3 Halifax Town U18 1 0 0 0 0 0 1
4 Colchester United U18 1 0 0 0 0 1 0
5 Liverpool U18 1 0 0 0 1 0 0
6 Charlton Athletic U18 2 0 0 2 0 0 0
7 Bolton Wanderers U18 1 0 0 0 1 0 0
8 Leicester City U18 1 0 0 0 1 0 0
9 Sunderland U18 1 0 0 1 0 0 0
10 Nottingham Forest U18 1 0 0 0 0 0 1
11 Wrexham U18 1 1 0 0 0 0 0
12 Port Vale U18 1 0 0 0 0 1 0
13 Watford U18 2 0 0 0 0 2 0
14 Gillingham U18 1 0 0 0 0 0 1
15 Stevenage Borough U18 1 0 0 0 1 0 0
16 Mansfield Town U18 1 0 0 0 0 1 0
17 Arsenal U18 1 0 1 0 0 0 0
18 Southend United U18 1 0 0 0 0 1 0
19 Swindon U18 1 0 0 0 0 1 0
20 Queens Park Rangers U18 1 1 0 0 0 0 0
21 Oxford City U18 1 0 0 0 0 1 0
22 Coventry U18 1 0 1 0 0 0 0
23 Birmingham U18 1 0 0 0 0 1 0
24 Reading U18 1 0 0 0 1 0 0
25 Middlesbrough U18 1 0 0 0 1 0 0
26 Cambridge United U18 1 0 0 0 0 0 1
27 Derby County U18 1 0 0 1 0 0 0
28 Plymouth Argyle U18 1 0 0 0 0 0 1
29 Burnley U18 1 0 0 0 1 0 0
30 Wolverhampton U18 1 0 0 0 0 0 1
31 Hull City U18 1 0 0 0 1 0 0
32 Swansea City U18 1 0 0 1 0 0 0
33 Doncaster Rovers U18 1 0 0 0 0 1 0
34 Aston Villa U18 1 0 1 0 0 0 0
35 Millwall U18 1 0 0 0 1 0 0
36 Everton U18 1 0 0 1 0 0 0
37 Fleetwood Town U18 1 0 0 0 1 0 0
38 Blackpool U18 1 0 0 0 0 0 1
39 Newcastle U18 1 1 0 0 0 0 0
40 Portsmouth U18 1 0 0 0 1 0 0
41 Manchester City U18 1 0 0 1 0 0 0
42 Fulham U18 1 0 0 0 0 1 0
43 Bristol City U18 1 0 0 0 0 0 1
44 Leeds United U18 1 0 0 0 0 1 0
45 Tottenham Hotspur U18 1 0 0 0 1 0 0
46 Brighton Hove Albion U18 1 1 0 0 0 0 0
47 Crystal Palace U18 1 0 0 1 0 0 0
48 Bradford U18 1 0 0 0 0 0 1
49 Sheff U18 1 0 0 0 0 1 0
50 Ipswich U18 1 0 0 1 0 0 0
51 Brentford U18 1 0 0 0 0 1 0
52 Chelsea U18 1 0 0 0 1 0 0
53 Manchester United U18 1 0 0 0 0 1 0
54 Peterborough United U18 1 0 0 0 0 0 1
55 Blackburn Rovers U18 1 0 0 0 1 0 0
56 Southampton U18 1 0 0 0 0 1 0
57 Oxford United U18 1 0 0 0 1 0 0
58 Wigan Athletic U18 1 0 0 0 0 0 1
59 Norwich City U18 1 0 0 0 1 0 0
60 Stoke City U18 1 0 0 0 0 1 0
61 Bromley U18 1 0 0 0 0 1 0
62 Sheffield Wed U18 1 0 0 0 0 1 0
63 West Bromwich U18 1 0 1 0 0 0 0
64 Bournemouth U18 1 0 0 1 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp FA Anh (U18) mùa 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Preston North End U18 1 0 0 0 0 1 0
2 West Ham U18 0 0 0 0 0 0 0
3 Halifax Town U18 1 0 0 0 0 0 1
4 Colchester United U18 0 0 0 0 0 0 0
5 Liverpool U18 1 0 0 0 1 0 0
6 Charlton Athletic U18 0 0 0 0 0 0 0
7 Bolton Wanderers U18 1 0 0 0 1 0 0
8 Leicester City U18 0 0 0 0 0 0 0
9 Sunderland U18 1 0 0 1 0 0 0
10 Nottingham Forest U18 0 0 0 0 0 0 0
11 Wrexham U18 1 1 0 0 0 0 0
12 Port Vale U18 0 0 0 0 0 0 0
13 Watford U18 2 0 0 0 0 2 0
14 Gillingham U18 1 0 0 0 0 0 1
15 Stevenage Borough U18 0 0 0 0 0 0 0
16 Mansfield Town U18 1 0 0 0 0 1 0
17 Arsenal U18 0 0 0 0 0 0 0
18 Southend United U18 1 0 0 0 0 1 0
19 Swindon U18 0 0 0 0 0 0 0
20 Queens Park Rangers U18 1 1 0 0 0 0 0
21 Oxford City U18 0 0 0 0 0 0 0
22 Coventry U18 1 0 1 0 0 0 0
23 Birmingham U18 0 0 0 0 0 0 0
24 Reading U18 1 0 0 0 1 0 0
25 Middlesbrough U18 0 0 0 0 0 0 0
26 Cambridge United U18 1 0 0 0 0 0 1
27 Derby County U18 0 0 0 0 0 0 0
28 Plymouth Argyle U18 0 0 0 0 0 0 0
29 Burnley U18 1 0 0 0 1 0 0
30 Wolverhampton U18 0 0 0 0 0 0 0
31 Hull City U18 1 0 0 0 1 0 0
32 Swansea City U18 0 0 0 0 0 0 0
33 Doncaster Rovers U18 1 0 0 0 0 1 0
34 Aston Villa U18 0 0 0 0 0 0 0
35 Millwall U18 1 0 0 0 1 0 0
36 Everton U18 0 0 0 0 0 0 0
37 Fleetwood Town U18 1 0 0 0 1 0 0
38 Blackpool U18 0 0 0 0 0 0 0
39 Newcastle U18 1 1 0 0 0 0 0
40 Portsmouth U18 0 0 0 0 0 0 0
41 Manchester City U18 1 0 0 1 0 0 0
42 Fulham U18 0 0 0 0 0 0 0
43 Bristol City U18 1 0 0 0 0 0 1
44 Leeds United U18 0 0 0 0 0 0 0
45 Tottenham Hotspur U18 1 0 0 0 1 0 0
46 Brighton Hove Albion U18 0 0 0 0 0 0 0
47 Crystal Palace U18 1 0 0 1 0 0 0
48 Bradford U18 0 0 0 0 0 0 0
49 Sheff U18 1 0 0 0 0 1 0
50 Ipswich U18 0 0 0 0 0 0 0
51 Brentford U18 1 0 0 0 0 1 0
52 Chelsea U18 0 0 0 0 0 0 0
53 Manchester United U18 1 0 0 0 0 1 0
54 Peterborough United U18 0 0 0 0 0 0 0
55 Blackburn Rovers U18 1 0 0 0 1 0 0
56 Southampton U18 0 0 0 0 0 0 0
57 Oxford United U18 1 0 0 0 1 0 0
58 Wigan Athletic U18 0 0 0 0 0 0 0
59 Norwich City U18 1 0 0 0 1 0 0
60 Stoke City U18 0 0 0 0 0 0 0
61 Bromley U18 1 0 0 0 0 1 0
62 Sheffield Wed U18 0 0 0 0 0 0 0
63 West Bromwich U18 1 0 1 0 0 0 0
64 Bournemouth U18 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp FA Anh (U18) mùa 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Preston North End U18 0 0 0 0 0 0 0
2 West Ham U18 1 0 0 0 0 1 0
3 Halifax Town U18 0 0 0 0 0 0 0
4 Colchester United U18 1 0 0 0 0 1 0
5 Liverpool U18 0 0 0 0 0 0 0
6 Charlton Athletic U18 2 0 0 2 0 0 0
7 Bolton Wanderers U18 0 0 0 0 0 0 0
8 Leicester City U18 1 0 0 0 1 0 0
9 Sunderland U18 0 0 0 0 0 0 0
10 Nottingham Forest U18 1 0 0 0 0 0 1
11 Wrexham U18 0 0 0 0 0 0 0
12 Port Vale U18 1 0 0 0 0 1 0
13 Watford U18 0 0 0 0 0 0 0
14 Gillingham U18 0 0 0 0 0 0 0
15 Stevenage Borough U18 1 0 0 0 1 0 0
16 Mansfield Town U18 0 0 0 0 0 0 0
17 Arsenal U18 1 0 1 0 0 0 0
18 Southend United U18 0 0 0 0 0 0 0
19 Swindon U18 1 0 0 0 0 1 0
20 Queens Park Rangers U18 0 0 0 0 0 0 0
21 Oxford City U18 1 0 0 0 0 1 0
22 Coventry U18 0 0 0 0 0 0 0
23 Birmingham U18 1 0 0 0 0 1 0
24 Reading U18 0 0 0 0 0 0 0
25 Middlesbrough U18 1 0 0 0 1 0 0
26 Cambridge United U18 0 0 0 0 0 0 0
27 Derby County U18 1 0 0 1 0 0 0
28 Plymouth Argyle U18 1 0 0 0 0 0 1
29 Burnley U18 0 0 0 0 0 0 0
30 Wolverhampton U18 1 0 0 0 0 0 1
31 Hull City U18 0 0 0 0 0 0 0
32 Swansea City U18 1 0 0 1 0 0 0
33 Doncaster Rovers U18 0 0 0 0 0 0 0
34 Aston Villa U18 1 0 1 0 0 0 0
35 Millwall U18 0 0 0 0 0 0 0
36 Everton U18 1 0 0 1 0 0 0
37 Fleetwood Town U18 0 0 0 0 0 0 0
38 Blackpool U18 1 0 0 0 0 0 1
39 Newcastle U18 0 0 0 0 0 0 0
40 Portsmouth U18 1 0 0 0 1 0 0
41 Manchester City U18 0 0 0 0 0 0 0
42 Fulham U18 1 0 0 0 0 1 0
43 Bristol City U18 0 0 0 0 0 0 0
44 Leeds United U18 1 0 0 0 0 1 0
45 Tottenham Hotspur U18 0 0 0 0 0 0 0
46 Brighton Hove Albion U18 1 1 0 0 0 0 0
47 Crystal Palace U18 0 0 0 0 0 0 0
48 Bradford U18 1 0 0 0 0 0 1
49 Sheff U18 0 0 0 0 0 0 0
50 Ipswich U18 1 0 0 1 0 0 0
51 Brentford U18 0 0 0 0 0 0 0
52 Chelsea U18 1 0 0 0 1 0 0
53 Manchester United U18 0 0 0 0 0 0 0
54 Peterborough United U18 1 0 0 0 0 0 1
55 Blackburn Rovers U18 0 0 0 0 0 0 0
56 Southampton U18 1 0 0 0 0 1 0
57 Oxford United U18 0 0 0 0 0 0 0
58 Wigan Athletic U18 1 0 0 0 0 0 1
59 Norwich City U18 0 0 0 0 0 0 0
60 Stoke City U18 1 0 0 0 0 1 0
61 Bromley U18 0 0 0 0 0 0 0
62 Sheffield Wed U18 1 0 0 0 0 1 0
63 West Bromwich U18 0 0 0 0 0 0 0
64 Bournemouth U18 1 0 0 1 0 0 0
Cập nhật:

Cúp FA Anh (U18)

Tên giải đấu Cúp FA Anh (U18)
Tên khác
Tên Tiếng Anh England Youth FA Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)