Lịch thi đấu Liverpool hôm nay, LTĐ Liverpool mới nhất
Lịch thi đấu Liverpool mới nhất hôm nay
-
07/03 03:00WolvesLiverpool? - ?
-
11/03 00:45GalatasarayLiverpool? - ?
-
15/03 23:30LiverpoolTottenham Hotspur? - ?Vòng 30
-
19/03 03:00LiverpoolGalatasaray? - ?
-
21/03 19:30Brighton Hove AlbionLiverpool? - ?Vòng 31
-
11/04 21:00LiverpoolFulham? - ?Vòng 32
-
18/04 21:00EvertonLiverpool? - ?Vòng 33
-
25/04 21:00LiverpoolCrystal Palace? - ?Vòng 34
-
02/05 21:00Manchester UnitedLiverpool? - ?Vòng 35
-
09/05 21:00LiverpoolChelsea? - ?Vòng 36
-
17/05 21:00Aston VillaLiverpool? - ?Vòng 37
-
24/05 22:00LiverpoolBrentford? - ?Vòng 38
Lịch thi đấu Liverpool mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
15/03 23:30LiverpoolTottenham Hotspur? - ?Vòng 30
-
21/03 19:30Brighton Hove AlbionLiverpool? - ?Vòng 31
-
11/04 21:00LiverpoolFulham? - ?Vòng 32
-
18/04 21:00EvertonLiverpool? - ?Vòng 33
-
25/04 21:00LiverpoolCrystal Palace? - ?Vòng 34
-
02/05 21:00Manchester UnitedLiverpool? - ?Vòng 35
-
09/05 21:00LiverpoolChelsea? - ?Vòng 36
-
17/05 21:00Aston VillaLiverpool? - ?Vòng 37
-
24/05 22:00LiverpoolBrentford? - ?Vòng 38
-
11/03 00:45GalatasarayLiverpool? - ?
-
19/03 03:00LiverpoolGalatasaray? - ?
-
07/03 03:00WolvesLiverpool? - ?
- Lịch thi đấu Liverpool mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Lịch thi đấu Liverpool mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Âu
- Lịch thi đấu Liverpool mới nhất ở giải Cúp FA
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 29 | 19 | 7 | 3 | 58 | 22 | 36 | 64 | T T H H T T |
| 2 | Manchester City | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 25 | 32 | 59 | T H T T T T |
| 3 | Manchester United | 28 | 14 | 9 | 5 | 50 | 38 | 12 | 51 | T T T H T T |
| 4 | Aston Villa | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 | 51 | T B H T H B |
| 5 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | 9 | 48 | T B T T T B |
| 6 | Chelsea | 28 | 12 | 9 | 7 | 49 | 33 | 16 | 45 | T T T H H B |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 | T T H B T H |
| 8 | Everton | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | 43 | H T B B T T |
| 9 | AFC Bournemouth | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 | 46 | -2 | 40 | T H T H H H |
| 10 | Fulham | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 42 | -2 | 40 | T B B B T T |
| 11 | Sunderland A.F.C | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 34 | -4 | 40 | T B B B H T |
| 12 | Brighton Hove Albion | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 35 | 3 | 37 | B H B B T T |
| 13 | Newcastle United | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 42 | -2 | 36 | B B B T B B |
| 14 | Crystal Palace | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | 35 | B H T B T B |
| 15 | Leeds United | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 31 | B T H H B B |
| 16 | Tottenham Hotspur | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 43 | -5 | 29 | H H B B B B |
| 17 | Nottingham Forest | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 41 | -15 | 27 | T H B H B B |
| 18 | West Ham United | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | 25 | T B T H H B |
| 19 | Burnley | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 19 | B B T H B B |
| 20 | Wolves | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 | B H H B T T |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation