Lịch thi đấu Ipswich Town hôm nay, LTĐ Ipswich Town mới nhất
Lịch thi đấu Ipswich Town mới nhất hôm nay
-
11/04 18:30Norwich CityIpswich Town? - ?Vòng 42
-
15/04 02:00PortsmouthIpswich Town? - ?Vòng 26
-
19/04 18:00Ipswich TownMiddlesbrough? - ?Vòng 43
-
23/04 01:45Charlton AthleticIpswich Town? - ?Vòng 44
-
25/04 21:00West BromIpswich Town? - ?Vòng 45
-
29/04 01:45SouthamptonIpswich Town? - ?Vòng 40
-
02/05 18:30Ipswich TownQueens Park Rangers (QPR)? - ?Vòng 46
Lịch thi đấu Ipswich Town mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/04 18:30Norwich CityIpswich Town? - ?Vòng 42
-
15/04 02:00PortsmouthIpswich Town? - ?Vòng 26
-
19/04 18:00Ipswich TownMiddlesbrough? - ?Vòng 43
-
23/04 01:45Charlton AthleticIpswich Town? - ?Vòng 44
-
25/04 21:00West BromIpswich Town? - ?Vòng 45
-
29/04 01:45SouthamptonIpswich Town? - ?Vòng 40
-
02/05 18:30Ipswich TownQueens Park Rangers (QPR)? - ?Vòng 46
- Lịch thi đấu Ipswich Town mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 40 | 25 | 8 | 7 | 84 | 42 | 42 | 83 | T T T B T T |
| 2 | Ipswich Town | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 | 40 | 29 | 72 | T H H T H T |
| 3 | Middlesbrough | 41 | 20 | 12 | 9 | 62 | 41 | 21 | 72 | T B H H B H |
| 4 | Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | 9 | 72 | T T B H T B |
| 5 | Hull City | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 | 58 | 5 | 67 | B B T B T H |
| 6 | Wrexham | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 | 53 | 9 | 64 | T B T B T H |
| 7 | Southampton | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | 15 | 63 | T T H T T T |
| 8 | Derby County | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 51 | 9 | 63 | T B T T B T |
| 9 | Norwich City | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | 7 | 58 | T T B T H T |
| 10 | Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | 52 | 49 | 3 | 57 | H B T H B H |
| 11 | Bristol City | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 | 51 | 1 | 57 | B B H B T T |
| 12 | Queens Park Rangers (QPR) | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 63 | -5 | 57 | B B T T T H |
| 13 | Stoke City | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 45 | 3 | 54 | B H T B T B |
| 14 | Preston North End | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 52 | -4 | 54 | B B B T H H |
| 15 | Swansea City | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 54 | -5 | 54 | T T B B H H |
| 16 | Birmingham City | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | -3 | 53 | B T H B B B |
| 17 | Sheffield United | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 | 58 | -1 | 51 | H B H B H B |
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 12 | 13 | 16 | 38 | 49 | -11 | 49 | T T H B B H |
| 19 | Blackburn Rovers | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | -12 | 47 | H B T H T H |
| 20 | West Bromwich(WBA) | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | -14 | 45 | H H T T H H |
| 21 | Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | -17 | 42 | H B B B H H |
| 22 | Leicester City | 41 | 11 | 14 | 16 | 54 | 63 | -9 | 41 | H T B H H H |
| 23 | Oxford United | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | -15 | 41 | T T H B H H |
| 24 | Sheffield Wednesday | 41 | 1 | 10 | 30 | 25 | 82 | -57 | -5 | B H B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation