Kết quả bóng đá Kosovo hôm nay, Kqbd Kosovo tối đêm qua
-
19/11 02:451 KosovoLithuania1 - 0League C / Bảng B
-
16/10 01:45KosovoĐảo Síp1 - 0League C / Bảng B
-
12/10 20:00LithuaniaKosovo0 - 1League C / Bảng B
-
09/09 23:00Đảo SípKosovo0 - 2League C / Bảng B
-
07/09 01:45KosovoRomania0 - 1League C / Bảng B
-
06/06 00:00Na UyKosovo1 - 0
-
27/03 01:00HungaryKosovo0 - 0
-
22/03 22:59ArmeniaKosovo0 - 1
-
-
22/11 02:45KosovoBelarus0 - 1Vòng loại / Bảng I
-
19/11 02:45Thụy SĩKosovo0 - 0Vòng loại / Bảng I
-
20/11 19:00KF Drita GjilanFC Suhareka1 - 0Vòng 3
-
11/11 19:00KF BallkaniMalisheva1 - 0Vòng 13
-
10/11 19:00KF FerizajKF Drita Gjilan0 - 0Vòng 13
-
10/11 19:00KF LlapiPrishtina1 - 0Vòng 13
-
09/11 19:002 KF DukagjiniKF Feronikeli0 - 0Vòng 13
-
09/11 19:00GjilaniFC Suhareka1 - 1Vòng 13
-
06/11 23:00PrishtinaKF Drita Gjilan0 - 1Vòng 2
-
04/11 19:00KF FeronikeliKF Ballkani0 - 2Vòng 12
-
04/11 19:00MalishevaKF Llapi 12 - 0Vòng 12
-
03/11 19:00FC SuharekaKF Drita Gjilan1 - 1Vòng 12
-
03/11 19:00PrishtinaKF Ferizaj0 - 0Vòng 12
-
02/11 19:00GjilaniKF Dukagjini0 - 2Vòng 12
-
31/10 19:00KF Drita GjilanPrishtina2 - 0Vòng 11
-
31/10 19:001 KF FerizajMalisheva0 - 0Vòng 11
-
30/10 19:00KF LlapiKF Feronikeli 10 - 1Vòng 11
-
30/10 19:00KF DukagjiniFC Suhareka 11 - 1Vòng 11
-
29/10 19:00KF BallkaniGjilani1 - 2Vòng 11
-
27/10 19:00FC SuharekaPrishtina1 - 1Vòng 10
-
27/10 19:00MalishevaKF Drita Gjilan 10 - 0Vòng 10
-
26/10 18:00GjilaniKF Llapi0 - 1Vòng 10
-
26/10 18:00KF DukagjiniKF Ballkani0 - 0Vòng 10
-
25/10 18:00KF FeronikeliKF Ferizaj0 - 0Vòng 10
-
20/10 18:00KF DukagjiniKF Llapi0 - 0Vòng 10
-
20/10 18:00KF BallkaniFC Suhareka1 - 0Vòng 10
-
19/10 18:00KF FeronikeliKF Drita Gjilan0 - 0Vòng 10
-
19/10 18:00MalishevaPrishtina1 - 2Vòng 10
-
18/10 18:002 GjilaniKF Ferizaj0 - 2Vòng 10
-
06/10 20:00KF LlapiKF Ballkani0 - 0Vòng 8
-
06/10 20:00FC SuharekaMalisheva1 - 0Vòng 8
-
05/10 20:00KF Drita GjilanGjilani1 - 1Vòng 8
-
-
20/11 19:00KF Dukagjini U21FC Prishtina U21 21 - 1
-
17/11 19:00FC Suhareka U21KF Ferizaj U210 - 0
-
13/11 17:30FC Suhareka U21FC Prishtina U211 - 0
-
07/11 19:00KF Llapi U21FC Prishtina U210 - 1
-
06/11 18:00KF Ferizaj U21KF Drita U213 - 0
-
06/11 17:00KF Gjilani U21FC Suhareka U210 - 0
-
24/10 18:00KF Malisheva U21KF Llapi U211 - 1
-
23/10 18:30FC Suhareka U21KF Drita U210 - 1
-
22/10 17:00KF Feronikeli U21KF Ballkani U210 - 3
-
17/10 18:00KF Drita U21FC Prishtina U210 - 1
-
26/09 18:00KF Gjilani U21FC Prishtina U212 - 0
-
19/09 18:00KF Drita U21KF Balkani U211 - 0
-
-
08/11 19:00KF VushtrriaKF Prishtina e Re1 - 1
-
03/11 19:00KF KikaKF Vushtrria0 - 2
-
02/11 19:00KF Prishtina e ReKF Ramiz Sadiku2 - 0
-
01/11 19:00KF Drenica SkenderajWeil Raz Niemi1 - 0
-
26/10 18:00KF 2 KorrikuKF Prishtina e Re0 - 0
-
21/10 18:00KF Drenica SkenderajKF Trepca Mitrovice2 - 0
-
19/10 18:00KF 2 KorrikuKF Ramiz Sadiku0 - 0
-
30/09 20:00KF VjosaKF Vushtrria2 - 0
-
30/09 20:001 KF Drenica SkenderajKF Trepca 891 - 0
-
25/09 20:00KF 2 KorrikuKF Flamurtari Pristina(KOS)1 - 0
-
15/09 20:00KF IstoguFC Besa Peja0 - 0
-
14/09 20:00KF Ramiz SadikuKF Vjosa1 - 2
-
01/09 21:10KF KikaKF Flamurtari Pristina(KOS)1 - 0
-
01/09 21:001 KF VjosaKF 2 Korriku0 - 0
-
31/08 21:00KF Drenica SkenderajKF Istogu2 - 0
-
26/08 21:00KF IstoguKF FC Mitrovica2 - 0
-
11/05 20:00KF Prishtina e ReKF Flamurtari Pristina(KOS)1 - 0
-
26/04 20:001 KF Dinamo FerizajKF Drenica Skenderaj1 - 0
-
19/04 20:00KF Ramiz SadikuKF Dinamo Ferizaj1 - 0
-
12/04 20:00KF Prishtina e ReKF Vjosa1 - 0
-
08/04 20:00FC SuharekaPhoenix Banje1 - 0
-
05/04 20:00KF Trepca 89KF Dinamo Ferizaj1 - 1
-
29/03 21:00KF Dinamo FerizajFC Suhareka1 - 0
-
15/03 19:00KF Dinamo FerizajPhoenix Banje1 - 0
-
11/03 19:00FC SuharekaWeil Raz Niemi0 - 0
-
01/03 19:00KF Trepca 89KF Trepca Mitrovice1 - 0
-
01/03 19:00KF VjosaKF Ulpiana0 - 0
-
24/02 19:00KF Ramiz SadikuKF Vjosa2 - 1
-
23/02 19:00KF Dinamo FerizajKF Ulpiana2 - 2
-
-
17/11 19:002 KF DielliKF Tefik Canga0 - 1
-
22/05 20:00KF BallkaniPrishtina1 - 0
-
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [4-2]
-
24/04 20:00KF BallkaniFC Suhareka1 - 0
-
24/04 20:00KF Drita GjilanPrishtina0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-1]
-
03/04 20:00PrishtinaKF Drita Gjilan0 - 0
-
03/04 20:00FC SuharekaKF Ballkani0 - 0
-
07/03 19:00MalishevaKF Ballkani0 - 2
-
07/03 19:00KF VjosaFC Suhareka0 - 0
-
06/03 19:00KF DukagjiniKF Drita Gjilan0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [0-1]
-
06/03 19:00PrishtinaKF Trepca 894 - 0
-
Cập nhật: