Kết quả Sport Boys hôm nay, KQ Sport Boys mới nhất
Kết quả Sport Boys mới nhất hôm nay
-
26/04 07:001 Sport BoysJuan Pablo II College 10 - 0Vòng 12
-
20/04 03:001 Alianza Atletico SullanaSport Boys 10 - 0Vòng 11
-
15/04 08:002 Sport BoysFBC Melgar 20 - 3Vòng 10
-
05/04 01:15Deportivo GarcilasoSport Boys1 - 1Vòng 9
-
23/03 06:00Sport BoysSport Huancayo2 - 0Vòng 8
-
15/03 23:00Sporting CristalSport Boys1 - 0Vòng 7
-
10/03 05:30CiencianoSport Boys1 - 0Vòng 6
-
01/03 07:00Sport BoysUCV Moquegua0 - 0Vòng 5
-
21/02 08:00Alianza LimaSport Boys1 - 0Vòng 4
-
15/02 05:30Sport BoysAtletico Grau0 - 0Vòng 3
Kết quả Sport Boys mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
26/04 07:001 Sport BoysJuan Pablo II College 10 - 0Vòng 12
-
20/04 03:001 Alianza Atletico SullanaSport Boys 10 - 0Vòng 11
-
15/04 08:002 Sport BoysFBC Melgar 20 - 3Vòng 10
-
05/04 01:15Deportivo GarcilasoSport Boys1 - 1Vòng 9
-
23/03 06:00Sport BoysSport Huancayo2 - 0Vòng 8
-
15/03 23:00Sporting CristalSport Boys1 - 0Vòng 7
-
10/03 05:30CiencianoSport Boys1 - 0Vòng 6
-
01/03 07:00Sport BoysUCV Moquegua0 - 0Vòng 5
-
21/02 08:00Alianza LimaSport Boys1 - 0Vòng 4
-
15/02 05:30Sport BoysAtletico Grau0 - 0Vòng 3
- Kết quả Sport Boys mới nhất ở giải VĐQG Peru
BXH VĐQG Peru mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 29 | H T B T T T |
| 2 | Los Chankas | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 29 | T T T T T B |
| 3 | Cienciano | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 16 | 10 | 23 | T T T T B H |
| 4 | Universitario De Deportes | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 21 | T H T B T B |
| 5 | Comerciantes Unidos | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 19 | T H H H T T |
| 6 | Cusco FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 19 | B T T B T T |
| 7 | FBC Melgar | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 | H H B T T B |
| 8 | UTC Cajamarca | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 | B H B H B H |
| 9 | UCV Moquegua | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 16 | B B T T B T |
| 10 | Juan Pablo II College | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 15 | B B T B H H |
| 11 | Sporting Cristal | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 14 | T B B T B B |
| 12 | Alianza Atletico Sullana | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | T H H B B T |
| 13 | AD Tarma | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 13 | T H B B H T |
| 14 | Deportivo Garcilaso | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 | H H T B B T |
| 15 | Sport Huancayo | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 12 | B B H H T B |
| 16 | Sport Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 | B T B B T H |
| 17 | Atletico Grau | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 10 | H H H B T B |
| 18 | FC Cajamarca | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 6 | B B B H B B |
Title Play-offs