Kết quả Vihiga Bullets hôm nay, KQ Vihiga Bullets mới nhất
Kết quả Vihiga Bullets mới nhất hôm nay
-
08/06 19:00Kisumu All StarsVihiga Bullets1 - 1
-
18/05 17:00Mulembe UnitedVihiga Bullets0 - 0
-
04/05 16:00Naivas FCVihiga Bullets1 - 1
-
28/04 18:00Vihiga BulletsLuanda Villa SC0 - 0
-
14/04 20:00Vihiga BulletsDarajani Gogo2 - 1
-
31/03 19:00Dimba Patriots FCVihiga Bullets1 - 1
-
17/03 20:00Vihiga BulletsNairobi United0 - 0
-
10/03 16:00Kibera Black StarsVihiga Bullets1 - 0
-
03/02 19:00Darajani GogoVihiga Bullets1 - 0
-
25/01 15:00Vihiga BulletsNaivas FC0 - 0
Kết quả Vihiga Bullets mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
08/06 19:00Kisumu All StarsVihiga Bullets1 - 1
-
18/05 17:00Mulembe UnitedVihiga Bullets0 - 0
-
04/05 16:00Naivas FCVihiga Bullets1 - 1
-
28/04 18:00Vihiga BulletsLuanda Villa SC0 - 0
-
14/04 20:00Vihiga BulletsDarajani Gogo2 - 1
-
31/03 19:00Dimba Patriots FCVihiga Bullets1 - 1
-
17/03 20:00Vihiga BulletsNairobi United0 - 0
-
10/03 16:00Kibera Black StarsVihiga Bullets1 - 0
-
03/02 19:00Darajani GogoVihiga Bullets1 - 0
-
25/01 15:00Vihiga BulletsNaivas FC0 - 0
- Kết quả Vihiga Bullets mới nhất ở giải Kenya Super League
BXH VĐQG Kenya mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 19 | T T H T T B |
| 2 | Kakamega Homeboyz | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 | T H H B T H |
| 3 | Tusker | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 18 | H T B B T T |
| 4 | Kenya Police FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 17 | T B T T T B |
| 5 | Posta Rangers | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 16 | H H B H B T |
| 6 | Shabana FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | B B H T H T |
| 7 | AFC Leopards | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 14 | T T T B H H |
| 8 | Mathare United | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 14 | B B H T B T |
| 9 | Ulinzi Stars Nakuru | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 13 | H B T T H B |
| 10 | Bidco United | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 13 | H B H H B B |
| 11 | Nairobi United | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | B T B T T B |
| 12 | Bandari | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | H B H T H H |
| 13 | KCB SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 | B B H H T H |
| 14 | Sofapaka FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 | T B T B B H |
| 15 | Mara Sugar FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | H H T H B B |
| 16 | Muranga Seal | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 | H T H H H H |
| 17 | APS Bomet | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | B H H B T H |
| 18 | Kariobangi Sharks | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | B B H B H H |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation