Kết quả Nairobi Star City hôm nay, KQ Nairobi Star City mới nhất
Kết quả Nairobi Star City mới nhất hôm nay
-
31/01 20:00Nairobi Star CityNaivas FC0 - 0
-
18/01 20:00Nairobi Star CityKisumu All Stars0 - 1
-
10/01 19:00Gucha Stars FCNairobi Star City0 - 0
-
21/12 18:55Nairobi Star CitySoy United0 - 0
-
17/12 19:00Vihiga UnitedNairobi Star City0 - 0
-
12/12 19:00Nairobi Star CityEquity FC1 - 0
-
02/12 19:15Nairobi Star CityMombasa United0 - 0
-
29/11 18:25Nairobi Star CityNzoia United0 - 1
-
15/11 19:00Nairobi Star CityMigori Youth0 - 1
-
04/11 17:50Nairobi Star CityFC Talanta0 - 0
Kết quả Nairobi Star City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
31/01 20:00Nairobi Star CityNaivas FC0 - 0
-
18/01 20:00Nairobi Star CityKisumu All Stars0 - 1
-
10/01 19:00Gucha Stars FCNairobi Star City0 - 0
-
21/12 18:55Nairobi Star CitySoy United0 - 0
-
17/12 19:00Vihiga UnitedNairobi Star City0 - 0
-
12/12 19:00Nairobi Star CityEquity FC1 - 0
-
02/12 19:15Nairobi Star CityMombasa United0 - 0
-
29/11 18:25Nairobi Star CityNzoia United0 - 1
-
15/11 19:00Nairobi Star CityMigori Youth0 - 1
-
04/11 17:50Nairobi Star CityFC Talanta0 - 0
- Kết quả Nairobi Star City mới nhất ở giải Kenya Super League
BXH VĐQG Kenya mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 13 | 18 | 40 | T H T T T T |
| 2 | AFC Leopards | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 11 | 12 | 36 | T B T T T T |
| 3 | Shabana FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 18 | 5 | 31 | T B H T H T |
| 4 | Muranga Seal | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 30 | T T B T T T |
| 5 | Kenya Police FC | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 13 | 2 | 29 | H H H T B H |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 | 28 | B H T B T H |
| 7 | KCB SC | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 19 | 1 | 28 | B H B T B T |
| 8 | Tusker | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 28 | B T B B T H |
| 9 | Bandari | 19 | 6 | 9 | 4 | 15 | 12 | 3 | 27 | T T T H T B |
| 10 | Nairobi United | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 25 | H T B H T H |
| 11 | Posta Rangers | 19 | 5 | 9 | 5 | 17 | 22 | -5 | 24 | H B H B H H |
| 12 | Mathare United | 19 | 6 | 4 | 9 | 12 | 17 | -5 | 22 | T B B T H B |
| 13 | Mara Sugar FC | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 19 | -3 | 21 | B H H B B H |
| 14 | Ulinzi Stars Nakuru | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 21 | -4 | 17 | B T H B B B |
| 15 | Kariobangi Sharks | 19 | 3 | 8 | 8 | 11 | 21 | -10 | 17 | H B H B H T |
| 16 | Bidco United | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 18 | -7 | 16 | B B H B B H |
| 17 | APS Bomet | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | 15 | B B H B H B |
| 18 | Sofapaka FC | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 23 | -11 | 14 | B H H B B B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation