Kết quả Persib Bandung hôm nay, KQ Persib Bandung mới nhất
Kết quả Persib Bandung mới nhất hôm nay
-
01/11 19:00Persib BandungSemen Padang1 - 0Vòng 10
-
28/10 19:00Persik KediriPersib Bandung0 - 0Vòng 9
-
18/10 15:30Persib BandungPersebaya Surabaya1 - 0Vòng 8
-
28/09 19:00Madura UnitedPersib Bandung1 - 2Vòng 7
-
23/09 15:301 Persib BandungPersija Jakarta 11 - 0Vòng 6
-
15/09 19:00Persib BandungPSIS Semarang 12 - 1Vòng 5
-
11/09 15:30PSM MakassarPersib Bandung0 - 0Vòng 4
-
24/10 19:001 Persib BandungLion City Sailors 11 - 0F
-
03/10 19:00Zhejiang GreentownPersib Bandung0 - 0F
-
19/09 19:00Persib BandungPort FC0 - 0F
Kết quả Persib Bandung mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
24/10 19:001 Persib BandungLion City Sailors 11 - 0F
-
03/10 19:00Zhejiang GreentownPersib Bandung0 - 0F
-
19/09 19:00Persib BandungPort FC0 - 0F
-
01/11 19:00Persib BandungSemen Padang1 - 0Vòng 10
-
28/10 19:00Persik KediriPersib Bandung0 - 0Vòng 9
-
18/10 15:30Persib BandungPersebaya Surabaya1 - 0Vòng 8
-
28/09 19:00Madura UnitedPersib Bandung1 - 2Vòng 7
-
23/09 15:301 Persib BandungPersija Jakarta 11 - 0Vòng 6
-
15/09 19:00Persib BandungPSIS Semarang 12 - 1Vòng 5
-
11/09 15:30PSM MakassarPersib Bandung0 - 0Vòng 4
- Kết quả Persib Bandung mới nhất ở giải Cúp C2 Châu Á
- Kết quả Persib Bandung mới nhất ở giải VĐQG Indonesia
BXH VĐQG Indonesia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borneo FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 21 | T H H B T T |
2 | Persebaya Surabaya | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 21 | T T H B H T |
3 | Persib Bandung | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 | T T H T T H |
4 | Bali United | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 | H T T T T B |
5 | Persija Jakarta | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | H B H T T T |
6 | PSM Makassar | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | B H H T H H |
7 | Arema FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 | T B T T B T |
8 | Persita Tangerang | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | B T H B T H |
9 | Persik Kediri | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | T T B T B H |
10 | PSBS Biak | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | T B T T B T |
11 | Dewa United FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | H H H B T B |
12 | PSS Sleman | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 11 | H T B T B T |
13 | Putra Delta Sidoarjo FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | B B T B H H |
14 | Barito Putera | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 | T H B B H B |
15 | Persis Solo FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 7 | B B H T B B |
16 | PSIS Semarang | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | -7 | 7 | B H B B B B |
17 | Madura United | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 6 | B H H B T B |
18 | Semen Padang | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 5 | B B H B B H |
Title Play-offs
Relegation