Kết quả Leyton Orient hôm nay, KQ Leyton Orient mới nhất
Kết quả Leyton Orient mới nhất hôm nay
-
21/03 22:00Leyton OrientWycombe Wanderers 11 - 0Vòng 39
-
18/03 02:45AFC WimbledonLeyton Orient2 - 1Vòng 38
-
14/03 22:00Leyton OrientPeterborough United1 - 0Vòng 37
-
11/03 02:45Stevenage BoroughLeyton Orient1 - 1Vòng 25
-
07/03 22:001 Bradford CityLeyton Orient1 - 1Vòng 36
-
28/02 19:30Leyton OrientBarnsley1 - 1Vòng 35
-
21/02 22:00Northampton TownLeyton Orient0 - 1Vòng 34
-
18/02 02:45Leyton OrientPlymouth Argyle1 - 1Vòng 33
-
07/02 22:001 Stockport CountyLeyton Orient0 - 0Vòng 31
-
31/01 22:00Leyton OrientPort Vale0 - 1Vòng 30
Kết quả Leyton Orient mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
21/03 22:00Leyton OrientWycombe Wanderers 11 - 0Vòng 39
-
18/03 02:45AFC WimbledonLeyton Orient2 - 1Vòng 38
-
14/03 22:00Leyton OrientPeterborough United1 - 0Vòng 37
-
11/03 02:45Stevenage BoroughLeyton Orient1 - 1Vòng 25
-
07/03 22:001 Bradford CityLeyton Orient1 - 1Vòng 36
-
28/02 19:30Leyton OrientBarnsley1 - 1Vòng 35
-
21/02 22:00Northampton TownLeyton Orient0 - 1Vòng 34
-
18/02 02:45Leyton OrientPlymouth Argyle1 - 1Vòng 33
-
07/02 22:001 Stockport CountyLeyton Orient0 - 0Vòng 31
-
31/01 22:00Leyton OrientPort Vale0 - 1Vòng 30
- Kết quả Leyton Orient mới nhất ở giải Hạng 3 Anh
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 39 | 25 | 9 | 5 | 74 | 34 | 40 | 84 | T T T T H T |
| 2 | Cardiff City | 39 | 23 | 8 | 8 | 73 | 41 | 32 | 77 | T B H T B H |
| 3 | Bolton Wanderers | 39 | 17 | 15 | 7 | 55 | 39 | 16 | 66 | H T T H H B |
| 4 | Bradford City | 39 | 19 | 8 | 12 | 49 | 44 | 5 | 65 | B T T B H B |
| 5 | Stockport County | 37 | 17 | 9 | 11 | 51 | 48 | 3 | 60 | T B B B T H |
| 6 | Stevenage Borough | 38 | 17 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 | 60 | T T B T B T |
| 7 | Plymouth Argyle | 39 | 18 | 5 | 16 | 60 | 54 | 6 | 59 | B T T H T T |
| 8 | Reading | 39 | 15 | 13 | 11 | 57 | 51 | 6 | 58 | T T B H T B |
| 9 | Huddersfield Town | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 51 | 8 | 57 | T B T H H B |
| 10 | Wycombe Wanderers | 39 | 15 | 11 | 13 | 55 | 43 | 12 | 56 | T T B B T B |
| 11 | Luton Town | 39 | 15 | 10 | 14 | 52 | 49 | 3 | 55 | H B H T T H |
| 12 | Peterborough United | 38 | 15 | 5 | 18 | 57 | 52 | 5 | 50 | B H H B T H |
| 13 | Barnsley | 37 | 13 | 11 | 13 | 59 | 60 | -1 | 50 | B T H H H B |
| 14 | AFC Wimbledon | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 55 | -6 | 50 | H T T B B H |
| 15 | Doncaster Rovers | 39 | 14 | 8 | 17 | 42 | 59 | -17 | 50 | B H T H T T |
| 16 | Mansfield Town | 37 | 12 | 13 | 12 | 47 | 41 | 6 | 49 | H H T H H T |
| 17 | Leyton Orient | 38 | 14 | 6 | 18 | 55 | 62 | -7 | 48 | B B T T T T |
| 18 | Burton Albion | 39 | 12 | 10 | 17 | 44 | 54 | -10 | 46 | B H B T B T |
| 19 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | T H B T H T |
| 20 | Exeter City | 39 | 11 | 9 | 19 | 42 | 52 | -10 | 42 | H B B B B B |
| 21 | Blackpool | 39 | 11 | 9 | 19 | 46 | 63 | -17 | 42 | B H B B T H |
| 22 | Rotherham United | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 58 | -23 | 36 | T H B H B B |
| 23 | Northampton Town | 39 | 9 | 8 | 22 | 33 | 56 | -23 | 35 | B H B B B B |
| 24 | Port Vale | 37 | 7 | 10 | 20 | 29 | 50 | -21 | 31 | H B H B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation