Kết quả Gimhae City vs Daejeon Korail, 12h00 ngày 29/03
-
Thứ bảy, Ngày 29/03/202512:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 3Mùa giải (Season): 2025Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.90+0.25
0.90O 2.25
0.85U 2.25
0.951
2.15X
3.102
3.10Hiệp 1-0.25
1.20+0.25
0.67O 0.75
0.73U 0.75
1.09 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Gimhae City vs Daejeon Korail
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 2 - 0
Hạng 4 Hàn Quốc 2025 » vòng 3
-
Gimhae City vs Daejeon Korail: Diễn biến chính
-
19'LEE Kang Uk1-0
-
21'LEE Kang Uk2-0
-
40'2-0
-
70'2-0
-
72'2-0
-
72'2-0
-
90'Sun-woo Yoo3-0
-
90'3-0
- BXH Hạng 4 Hàn Quốc
- BXH bóng đá Hàn Quốc mới nhất
-
Gimhae City vs Daejeon Korail: Số liệu thống kê
-
Gimhae CityDaejeon Korail
-
4Phạt góc3
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
2Thẻ vàng3
-
-
7Tổng cú sút7
-
-
5Sút trúng cầu môn2
-
-
2Sút ra ngoài5
-
-
97Pha tấn công80
-
-
46Tấn công nguy hiểm31
-
BXH Hạng 4 Hàn Quốc 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pocheon FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 15 | 16 | 36 | T B T T T T |
2 | Siheung City | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 36 | T B H T T T |
3 | Gimhae City | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 36 | T T B T H H |
4 | Daejeon Korail | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 30 | B T T H T B |
5 | Busan Transportation Corporation | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 26 | B T T B T T |
6 | Gyeongju KHNP | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 24 | H H T B T T |
7 | Chuncheon Citizen | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 17 | 0 | 22 | B H T T B B |
8 | Yangpyeong | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 22 | B T B B B T |
9 | Gangneung City | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 | B T H B T T |
10 | Yeoju Sejong | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 21 | B H B T B T |
11 | Changwon City | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 14 | -1 | 19 | T H T B H B |
12 | Paju Citizen FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 15 | T B T B B B |
13 | Jeonbuk Hyundai Motors II | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | H T B H H B |
14 | Ulsan Citizens | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 26 | -14 | 6 | B B B B B H |
15 | Mokpo City | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 31 | -19 | 6 | B B B B H B |
Relegation